2007年度(2007年/4月~2008年/3月、第5回~8回調査)終了作品のDVD販社別一覧表。
平均評価は、以下の調査結果の数値を使用しています。
ただし、リンク先の数値は、変更されている場合があります。
表に使用したのは、2008年5月24日現在のデータです。
<参考>
- 第8回表3:最終評価平均(2008/1-3月期終了作品)
- 第7回表3:最終評価平均(2007/10-12月期終了作品)
- 第6回表3:最終評価平均(2007/7-9月期終了作品)
- 第5回表3:最終評価平均(2007/4-6月期終了作品)
<関連>
-
DVD販社で分けてみる06[前回の記事]
対象 : 2007年/1月~12月(第4~7回調査)終了作品
販社別データ
まずは、各販社を評価数を基準に、
3つのグループに分けていることを確認して下さい。
簡単に説明すると、A→B→Cと、だんだん評価数が少なくなります。
(=データの誤差が大きくなります)
組分けについて
- グループ A
: (評価数が多い)
1作品あたりの評価数が平均値以上 - グループ B
: (評価数が少ない)
1作品あたりの評価数が平均値未満 - グループ C
: (評価があまりついていない)
作品数:1、または評価数の総計が、 1作品あたりの平均評価数(今回は、23.2)以下 -
今期(第8回調査)に新作のない販社は、別表にしています。
(今回は、グループCの全てが新作なしです)
これを踏まえた上で表を見ると、
今年がんばっている会社、苦戦している会社などが
分かったりするんじゃないかなぁ、
と思わないでもありません。
あくまで参考程度に。
組 | 社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | 作品数 | 平均評価数 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | アニプレックス | +1.3849 | 239 | 9 | 26.6 | +1.2610 |
B | バップ | +1.2234 | 94 | 6 | 15.7 | +1.2133 |
A | JVCエンタテインメント(ビクター) | +0.9573 | 117 | 3 | 39.0 | +0.5612 |
A | バンダイビジュアル | +0.9179 | 609 | 19 | 32.1 | +0.8520 |
A | ジェネオン | +0.8957 | 393 | 16 | 24.6 | +0.9000 |
B | エイベックス | +0.8803 | 234 | 12 | 19.5 | +0.9383 |
- | 平均値 | +0.8016 | 3548 | 153 | 23.2 | +0.7461 |
B | ポニーキャニオン | +0.7994 | 339 | 20 | 17.0 | +0.5385 |
A | 角川エンタテインメント | +0.7957 | 328 | 11 | 29.8 | +0.8398 |
A | キングレコード | +0.6721 | 427 | 11 | 38.8 | +0.5974 |
A | メディアファクトリー | +0.4864 | 405 | 14 | 28.9 | +0.2822 |
A | ハピネット | +0.4058 | 138 | 5 | 27.6 | +0.4581 |
B | ソニーピクチャーズ(+ミュージック) | +0.0286 | 35 | 2 | 17.5 | +0.5517 |
今回新作なし
組 | 社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | 作品数 | 平均評価数 |
---|---|---|---|---|---|
C | (BMG JAPAN) | +1.5000 | 2 | 1 | 2.0 |
C | (東映) | +1.3750 | 8 | 2 | 4.0 |
C | (フロンティアワークス) | +1.0476 | 42 | 1 | 42.0 |
C | (ジーダス) | +1.0000 | 1 | 1 | 1.0 |
- | 平均値 | +0.8016 | 3548 | 153 | 23.2 |
C | (東北新社) | +0.5714 | 7 | 1 | 7.0 |
C | (コロムビア) | +0.5000 | 2 | 1 | 2.0 |
C | (アミューズソフト) | +0.4286 | 21 | 4 | 5.3 |
C | (イーネット・フロンティア) | +0.3043 | 23 | 2 | 11.5 |
C | (ユニバーサルピクチャーズ) | +0.0357 | 28 | 1 | 28.0 |
作品詳細
以下の販社別作品一覧表は、上表A~Cのグループ別になっています。
販社名及び、作品名の前の記号について
- ☆ : 評価平均が全作品の平均値以上
- ▽ : 評価平均が全作品の平均値未満
- (社名)社名に()付きの販社 : 今期、新作なし
平均値は、全作品の平均値です。
グループごとの平均値ではありません。
<グループ A>
(1作品あたりの評価数が平均以上)
社名 / 作品名 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
☆ | アニプレックス | +1.3849 | 26.6 | - |
1 | ☆おおきく振りかぶって | +1.7750 | 40 | A-1 Pictures |
2 | ☆天元突破グレンラガン | +1.7250 | 40 | GAINAX |
3 | ☆ひだまりスケッチ 特別編 | +1.6129 | 31 | シャフト |
4 | ☆Darker than BLACK -黒の契約者- | +1.5227 | 44 | ボンズ |
5 | ☆バッカーノ! | +1.3043 | 23 | ブレインズ・ベース |
6 | ☆出ましたっ!パワパフガールズZ | +0.8571 | 7 | 東映アニメーション |
7 | ☆地球へ…(TV版) | +0.8387 | 31 | 南町奉行所 東京キッズ |
8 | ▽ラブ☆コン | +0.7059 | 17 | 東映アニメーション |
9 | ▽ロビーとケロビー | +0.0000 | 6 | A-1 Pictures |
☆ | JVCエンタテインメント | +0.9573 | 39.0 | - |
1 | ☆バンブーブレード | +1.6600 | 50 | AIC A.S.T.A |
2 | ▽エル・カザド | +0.5313 | 32 | Bee Train |
3 | ▽ぼくらの | +0.3429 | 35 | GONZO |
☆ | バンダイビジュアル | +0.9179 | 32.1 | - |
1 | ☆電脳コイル | +2.0000 | 37 | マッドハウス |
2 | ☆true tears | +1.8431 | 51 | P.A.WORKS |
3 | ☆コードギアス 反逆のルルーシュ(全25話) | +1.8305 | 59 | サンライズ |
4 | ☆sola | +1.4762 | 42 | ノーマッド |
5 | ☆ぽてまよ | +1.4722 | 36 | J.C.STAFF |
6 | ☆レ・ミゼラブル 少女コゼット | +1.0714 | 14 | 日本アニメーション |
7 | ☆機動戦士ガンダム00 | +0.9412 | 51 | サンライズ |
8 | ☆シゴフミ(全12話) | +0.8636 | 44 | J.C.STAFF |
9 | ☆もえたん | +0.8163 | 49 | アクタス |
10 | ▽ああっ女神さまっ 闘う翼 | +0.8000 | 20 | AIC |
11 | ▽史上最強の弟子 ケンイチ | +0.6111 | 18 | トムス・エンタテインメント |
12 | ▽アイドルマスター XENOGLOSSIA | +0.2041 | 49 | サンライズ |
13 | ▽機神大戦 ギガンティック・フォーミュラ | +0.0909 | 22 | ブレインズ・ベース |
14 | ▽逮捕しちゃうぞ フルスロットル | +0.0833 | 24 | スタジオディーン |
15 | ▽アイシールド21 | +0.0000 | 3 | ぎゃろっぷ |
16 | ▽キミキス pure rouge | +0.0000 | 36 | J.C.STAFF |
17 | ▽シゴフミ(全11話、第6話中止) | +0.0000 | 5 | J.C.STAFF |
18 | ▽こどものじかん | -0.0400 | 25 | スタジオバルセロナ |
19 | ▽キスダム -ENGAGE planet- | -0.5417 | 24 | サテライト |
☆ | ジェネオン | +0.8957 | 24.6 | - |
1 | ☆精霊の守り人 | +2.5000 | 20 | プロダクションIG |
2 | ☆ef - a tale of memories. | +1.8723 | 47 | シャフト |
3 | ☆大江戸ロケット | +1.5500 | 20 | マッドハウス |
4 | ☆シグルイ | +1.2500 | 4 | マッドハウス |
5 | ☆彩雲国物語(2期) | +1.1111 | 9 | マッドハウス |
6 | ☆ななついろ☆ドロップス | +0.8421 | 38 | スタジオバルセロナ |
7 | ▽ナイトウィザード The ANIMATION | +0.7407 | 27 | ハルフィルムメーカー |
8 | ▽Saint October | +0.7241 | 29 | スタジオコメット |
9 | ▽メイプルストーリー | +0.6667 | 3 | マッドハウス |
10 | ▽ケンコー全裸系水泳部 ウミショー | +0.6522 | 23 | アートランド |
11 | ▽破天荒遊戯 | +0.6061 | 33 | スタジオディーン |
12 | ▽ハヤテのごとく! | +0.6042 | 48 | シナジーSP |
13 | ▽スカイガールズ | +0.3824 | 34 | J.C.STAFF |
14 | ▽灼眼のシャナII | +0.3333 | 42 | J.C.STAFF |
15 | ▽スカルマン THE SKULLMAN | +0.1429 | 14 | ボンズ |
16 | ▽爆丸バトルブローラーズ | +0.0000 | 2 | トムス・エンタテインメント |
- | 平均値 | +0.8016 | 23.2 | [対象:153作品] |
▽ | 角川エンタテインメント | +0.7957 | 29.8 | - |
1 | ☆モノノ怪 | +1.5500 | 20 | 東映アニメーション |
2 | ☆らき☆すた | +1.5075 | 67 | 京都アニメーション |
3 | ☆のだめ カンタービレ | +1.4054 | 37 | J.C.STAFF |
4 | ☆墓場鬼太郎 | +1.2727 | 22 | 東映アニメーション |
5 | ☆もやしもん | +1.1818 | 33 | 白組 |
6 | ▽レンタルマギカ | +0.3214 | 28 | ZEXCS |
7 | ▽H2O -FOOTPRINTS IN THE SAND- | +0.2326 | 43 | ZEXCS |
8 | ▽ご愁傷さま二ノ宮くん | +0.1842 | 38 | AICスピリッツ |
9 | ▽もえがく★5(打ち切り) | -0.3333 | 3 | AICスピリッツ |
10 | ▽風のスティグマ | -0.3636 | 22 | GONZO |
11 | ▽ムシウタ | -0.4667 | 15 | ビートフロッグ |
▽ | キングレコード | +0.6721 | 38.8 | - |
1 | ☆みなみけ(童夢版) | +1.6071 | 56 | 童夢 |
2 | ☆俗・さよなら絶望先生 | +1.4000 | 50 | シャフト |
3 | ☆さよなら絶望先生 | +1.1897 | 58 | シャフト |
4 | ☆ヒロイック・エイジ | +1.0278 | 36 | XEBEC |
5 | ▽BLUE DROP -天使達の戯曲- | +0.7500 | 24 | ビースタック 旭プロダクション |
6 | ▽ながされて藍蘭島 | +0.4255 | 47 | feel. |
7 | ▽みなみけ-おかわり-(アスリード版) | +0.1800 | 50 | アスリード |
8 | ▽魔法少女リリカルなのは StrikerS | +0.1522 | 46 | セブン・アークス |
9 | ▽鋼鉄三国志 | -0.2000 | 10 | ピクチャーマジック |
10 | ▽D.C.II -ダ・カーポII- | -0.5532 | 47 | feel. |
11 | ▽最終試験くじら(NET配信) | -1.6667 | 3 | ZEXCS |
▽ | メディアファクトリー | +0.4864 | 28.9 | - |
1 | ☆ARIA The ORIGINATION | +2.4773 | 44 | ハルフィルムメーカー |
2 | ☆スケッチブック -full color's- | +1.4146 | 41 | ハルフィルムメーカー |
3 | ☆ひとひら | +1.1351 | 37 | XEBEC M2 |
4 | ☆げんしけん2 | +1.0698 | 43 | ARMS |
5 | ▽Devil May Cry | +0.4286 | 7 | マッドハウス |
6 | ▽GUNSLINGER GIRL -IL TEATRINO- | +0.4286 | 21 | アートランド |
7 | ▽シャイニング・ティアーズ クロス・ウィンド | +0.2381 | 21 | スタジオディーン |
8 | ▽一騎当千 Dragon Destiny | +0.1333 | 15 | ARMS |
9 | ▽獣神演武 -HERO TALES- | +0.1250 | 8 | スタジオフラッグ |
10 | ▽ゼロの使い魔 -双月の騎士- | -0.2453 | 53 | J.C.STAFF |
11 | ▽ドージンワーク | -0.4000 | 40 | REMIC |
12 | ▽プリズム・アーク | -0.5000 | 32 | フロントライン |
13 | ▽AYAKASHI | -0.7619 | 21 | 東京キッズ |
14 | ▽この青空に約束を― -ようこそつぐみ寮へ- | -0.7727 | 22 | アートランド |
▽ | ハピネット | +0.4058 | 27.6 | - |
1 | ▽ロケットガール | +0.7143 | 21 | ムークDLE |
2 | ▽Myself ; Yourself | +0.5556 | 45 | 動画工房 |
3 | ▽古代王者 恐竜キング Dキッズアドベンチャー | +0.5000 | 4 | サンライズ |
4 | ▽ロミオ×ジュリエット | +0.3235 | 34 | GONZO |
5 | ▽ロザリオとバンパイア | +0.0882 | 34 | GONZO |
<グループ B>
(1作品あたりの評価数が平均未満)
社名 / 作品名 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
☆ | バップ | +1.2234 | 15.7 | - |
1 | ☆逆境無頼カイジ | +1.6190 | 21 | マッドハウス |
2 | ☆DEATH NOTE | +1.5238 | 42 | マッドハウス |
3 | ☆風の少女エミリー | +1.1250 | 8 | トムス・エンタテインメント |
4 | ▽のらみみ | +0.7273 | 11 | トムス・エンタテインメント |
5 | ▽魔人探偵脳噛ネウロ | +0.2857 | 7 | マッドハウス |
6 | ▽BUZZER BEATER 2nd Quarter | -0.4000 | 5 | トムス・エンタテインメント |
☆ | エイベックス | +0.8803 | 19.5 | - |
1 | ☆瀬戸の花嫁 | +1.9348 | 46 | GONZO×AIC |
2 | ☆School Days スクールデイズ(全12話) | +1.3333 | 33 | TNK |
3 | ☆CLAYMORE | +1.1154 | 26 | マッドハウス |
4 | ☆もっけ | +1.0000 | 21 | マッドハウス |
5 | ☆School Days スクールデイズ(11話まで) | +0.9412 | 17 | TNK |
6 | ☆桃華月憚 | +0.8182 | 22 | スタジオディーン |
7 | ▽MAJOR 3rd season | +0.7692 | 13 | スタジオ雲雀 |
8 | ▽ファイテンション・スクール | +0.2000 | 5 | - |
9 | ▽セイント・ビースト -光陰叙事詩天使譚- | +0.0000 | 5 | 東京キッズ |
10 | ▽ウエルベールの物語 -Sisters of Wellber-第二幕 | -0.0909 | 11 | Production I.G トランス・アーツ |
11 | ▽ウエルベールの物語 -Sisters of Wellber- | -0.5294 | 17 | Production I.G トランス・アーツ |
12 | ▽CODE-E | -0.6667 | 18 | スタジオディーン |
- | 平均値 | +0.8016 | 23.2 | [対象:153作品] |
▽ | ポニーキャニオン | +0.7994 | 17.0 | - |
1 | ☆CLANNAD -クラナド- | +1.7377 | 61 | 京都アニメーション |
2 | ☆狼と香辛料 | +1.3091 | 55 | IMAGIN |
3 | ☆鋼鉄神ジーグ | +1.2000 | 5 | アクタス |
4 | ☆英國戀物語エマ 第二幕 | +1.0417 | 24 | 亜細亜堂 |
5 | ☆シュガーバニーズ(9月終了) | +1.0000 | 2 | - |
6 | ☆おねがいマイメロディ すっきり♪ | +1.0000 | 11 | - |
7 | ☆しおんの王 | +0.8148 | 27 | スタジオディーン |
8 | ▽Over Drive | +0.7333 | 15 | XEBEC |
9 | ▽BLUE DRAGON | +0.5714 | 7 | スタジオぴえろ |
10 | ▽Yes!プリキュア5 | +0.5333 | 15 | 東映アニメーション |
11 | ▽君が主で執事が俺で | +0.3448 | 29 | A・C・G・T |
12 | ▽神霊狩/GHOST HOUND | +0.3333 | 9 | Production I.G |
13 | ▽結界師(全52話) | +0.2000 | 5 | サンライズ |
14 | ▽素敵探偵ラビリンス | +0.0000 | 14 | スタジオディーン |
15 | ▽かみちゃまかりん | +0.0588 | 17 | サテライト |
16 | ▽AFRO SAMURAI | +0.0000 | 1 | GONZO |
17 | ▽ハローキティ りんごの森とパラレルタウン | +0.0000 | 1 | - |
18 | ▽神曲奏界ポリフォニカ | -0.2400 | 25 | 銀画屋 |
19 | ▽獣装機攻ダンクーガ ノヴァ | -0.3077 | 13 | 葦プロダクション |
20 | ▽結界師(打ち切り39話) | -0.3333 | 3 | サンライズ |
▽ | ソニーピクチャーズ | +0.0286 | 17.5 | - |
1 | ☆デルトラクエスト | +0.8333 | 12 | OLM |
2 | ▽ドラゴノーツ -ザ・レゾナンス- | -0.3913 | 23 | GONZO |
<グループ C>
(作品数:1、または評価数の総計が、1作品あたりの平均値以下)
社名 / 作品名 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
☆ | (BMG JAPAN) | +1.5000 | 2.0 | - |
1 | ☆スパイダーライダーズ -よみがえる太陽-(2期) | +1.5000 | 2 | Bee Train |
☆ | (東映) | +1.3750 | 4.0 | - |
1 | ☆ハピ☆ラキ!ビックリマン | +2.2500 | 4 | 東映アニメーション |
2 | ▽鉄子の旅 | +0.5000 | 4 | グループ・タック |
☆ | (フロンティアワークス) | +1.0476 | 42 | - |
1 | ☆ひぐらしのなく頃に解(全話放送) | +1.0476 | 42 | スタジオディーン |
☆ | (ジーダス) | +1.0000 | 1.0 | - |
1 | ☆GR -GIANT ROBO-(地上波初放送) | +1.0000 | 1 | オービー企画 |
- | 平均値 | +0.8016 | 23.2 | [対象:153作品] |
▽ | (東北新社) | +0.5714 | 7.0 | - |
1 | ▽REIDEEN(ライディーン) | +0.5714 | 7 | プロダクションIG |
▽ | (コロムビア) | +0.5000 | 2.0 | - |
1 | ▽ぷるるんっ!しずくちゃん | +0.5000 | 2 | トムス・エンタテインメント |
▽ | (アミューズソフト) | +0.4286 | 5.3 | - |
1 | ☆東京魔人學園剣風帖 龍龍(トウ) | +0.8571 | 7 | ビースタック AICスピリッツ |
2 | ▽MOONLIGHT MILE 1stシーズン -Lift off- | +0.5000 | 4 | スタジオ雲雀 |
3 | ▽MOONLIGHT MILE 2ndシーズン -Touch down- | +0.3333 | 3 | スタジオ雲雀 |
4 | ▽東京魔人學園剣風帖 龍龍(トウ) 第弐幕 | +0.0000 | 7 | ビースタック AICスピリッツ |
▽ | (イーネット・フロンティア) | +0.3043 | 11.5 | - |
1 | ☆人造昆虫カブトボーグ VxV | +2.0000 | 8 | G&G |
2 | ▽ZOMBIE-LOAN ゾンビローン | -0.6000 | 15 | XEBEC M2 |
▽ | (ユニバーサルピクチャーズ) | +0.0357 | 28.0 | - |
1 | ▽怪物王女 | +0.0357 | 28 | マッドハウス |
<その他>
(販社未確認、評価なし)
社名 / 作品名 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
▽ | 未確認 | +0.2679 | 5.1 | - |
1 | ☆サルゲッチュ -オンエアー- 2nd | +1.0000 | 6 | XEBEC |
2 | ☆遊戯王 デュエルモンスターズ GX | +1.0000 | 7 | ぎゃろっぷ |
- | 平均値 | +0.8016 | 23.2 | [対象:153作品] |
3 | ▽ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ | +0.6000 | 5 | - |
4 | ▽流星のロックマン | +0.5000 | 6 | XEBEC |
5 | ▽流星のロックマン トライブ | +0.2000 | 5 | XEBEC |
6 | ▽ケータイ少女 | +0.1667 | 6 | スタジオ雲雀 |
7 | ▽やっとかめ探偵団(打ち切り) | +0.0000 | 1 | ノーサイド |
8 | ▽はぴはぴクローバー | +0.0000 | 1 | グループ・タック |
9 | ▽BUS GAMER(ビズゲーマー) | -0.2857 | 14 | スタジオ・イゼナ |
10 | ▽トレジャーガウスト | -0.3333 | 3 | - |
11 | ▽0(ゼロ)・デュエルマスターズ | -0.5000 | 2 | - |
- | 評価なし | - | 0 | - |
1 | 一期一会 恋バナ友バナ | - | 0 | - |
2 | さぁイコー!たまごっち | - | 0 | OLM |
3 | エレキング The Animation | - | 0 | 瑞鷹 |
この記事へのコメント