2008年上半期(2008年/1月~6月、第8回~9回調査)終了作品のDVD販社別一覧表。
平均評価は、以下の調査結果の数値を使用しています。
ただし、リンク先の数値は、変更されている場合があります。
表に使用したのは、2008年8月31日現在のデータです。
<参考>
- 第9回表3:最終評価平均(2008/4-6月期終了作品)
- 第8回表3:最終評価平均(2008/1-3月期終了作品)
<関連>
-
DVD販社で分けてみる07[前回の記事]
対象 : 2007年度終了作品(第5~8回調査) -
DVD販社で分けてみる06
対象 : 2007年終了作品(第4~7回調査)
販社別データ
| 組 | 社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | 作品数 | 平均評価数 | 2007年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | バップ | +1.1373 | 51 | 4 | 12.8 | +1.2133 |
| B | ポニーキャニオン | +1.0211 | 284 | 14 | 20.3 | +0.5385 |
| B | メディアファクトリー | +0.8790 | 124 | 6 | 20.7 | +0.2822 |
| A | バンダイビジュアル | +0.8578 | 225 | 8 | 28.1 | +0.8520 |
| - | 平均値 | +0.7358 | 1499 | 71 | 21.1 | +0.7461 |
| A | キングレコード | +0.7101 | 138 | 3 | 46.0 | +0.5974 |
| B | エイベックス | +0.6914 | 81 | 5 | 16.2 | +0.9383 |
| A | ジェネオン | +0.5178 | 197 | 8 | 24.6 | +0.9000 |
| A | 角川エンタテインメント | +0.4604 | 139 | 6 | 23.2 | +0.8398 |
| B | アニプレックス | +0.3654 | 52 | 3 | 17.3 | +1.2610 |
| B | ソニーピクチャーズ | +0.0278 | 36 | 2 | 18.0 | +0.5517 |
| B | ハピネット | -0.0833 | 60 | 3 | 20.0 | +0.4581 |
| 組 | 社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | 作品数 | 平均評価数 | 2007年 |
| C | JVCエンタテインメント | +1.6538 | 52 | 1 | 52.0 | +0.5612 |
| C | BMG JAPAN | +1.2400 | 25 | 1 | 25.0 | (+1.5000) |
| C | 松竹 | -2.0000 | 2 | 1 | 2.0 | - |
<組分けについて>
まずは、各販社を評価数を基準に、
3つのグループに分けていることを確認して下さい。
簡単に説明すると、A→B→Cと、だんだん評価数が少なくなります。
(=データの誤差が大きくなります)
- グループ A
: (評価数が多い)
1作品あたりの評価数が平均値以上 - グループ B
: (評価数が少ない)
1作品あたりの評価数が平均値未満 - グループ C
: (評価があまりついていない)
作品数:1、または評価数の総計が、 1作品あたりの平均評価数(今回は、21.1)以下
[2007年]
- 2007年1~12月期の平均値。
- 2008年2月9日現在の数値を使用。
- BMG JAPANは、1作品の数値のため、比較してもあまり意味はありません。
2007年の数値の詳細は、以下の記事をご覧ください。
DVD販社で分けてみる06
これを踏まえた上で表を見ると、
今年がんばっている会社、苦戦している会社などが
分かったりするんじゃないかなぁ、
と思わないでもありません。
あくまで参考程度に。
作品詳細
以下の販社別作品一覧表は、上表A~Cのグループ別になっています。
販社名及び、作品名の前の記号について
- ☆ : 評価平均が全作品の平均値以上
- ▽ : 評価平均が全作品の平均値未満
平均値は、全作品の平均値です。
グループごとの平均値ではありません。
<グループ A>
(1作品あたりの評価数が平均以上)
| 社名/作品名 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
|---|---|---|---|---|
| ☆ | バンダイビジュアル | +0.8578 | 28.1 | - |
| 1 | ☆true tears | +1.8491 | 53 | P.A.WORKS |
| 2 | ☆機動戦士ガンダム00 | +0.9412 | 51 | サンライズ |
| 3 | ☆ギャグマンガ日和3 | +0.8750 | 8 | スタジオディーン |
| 4 | ☆シゴフミ(全12話) | +0.8636 | 44 | J.C.STAFF |
| 5 | ▽逮捕しちゃうぞ フルスロットル | +0.0800 | 25 | スタジオディーン |
| 6 | ▽アイシールド21 | +0.0000 | 3 | ぎゃろっぷ |
| 7 | ▽キミキス pure rouge | +0.0000 | 36 | J.C.STAFF |
| 8 | ▽シゴフミ(全11話、第6話中止) | +0.0000 | 5 | J.C.STAFF |
| - | 平均値 | +0.7358 | 21.1 | [対象:71作品] |
| ▽ | キングレコード | +0.7101 | 46.0 | - |
| 1 | ☆俗・さよなら絶望先生 | +1.3725 | 51 | シャフト |
| 2 | ▽D.C.II S.S. -ダ・カーポII セカンドシーズン- | +0.5143 | 35 | feel. |
| 3 | ▽みなみけ-おかわり-(アスリード版) | +0.1923 | 52 | アスリード |
| ▽ | ジェネオン | +0.5178 | 24.6 | - |
| 1 | ☆彩雲国物語(2期) | +1.1111 | 9 | マッドハウス |
| 2 | ▽メイプルストーリー | +0.6667 | 3 | マッドハウス |
| 3 | ▽仮面のメイドガイ | +0.6591 | 44 | マッドハウス |
| 4 | ▽破天荒遊戯 | +0.6061 | 33 | スタジオディーン |
| 5 | ▽ハヤテのごとく! | +0.6042 | 48 | シナジーSP |
| 6 | ▽灼眼のシャナII | +0.3023 | 43 | J.C.STAFF |
| 7 | ▽爆丸バトルブローラーズ | +0.0000 | 2 | トムス・エンタテインメント |
| 8 | ▽あまつき | -0.0667 | 15 | スタジオディーン |
| ▽ | 角川エンタテインメント | +0.4604 | 23.2 | - |
| 1 | ☆墓場鬼太郎 | +1.3043 | 23 | 東映アニメーション |
| 2 | ▽純情ロマンチカ | +0.4286 | 7 | スタジオディーン |
| 3 | ▽図書館戦争 | +0.3714 | 35 | Production I.G |
| 4 | ▽レンタルマギカ | +0.3214 | 28 | ZEXCS |
| 5 | ▽H2O -FOOTPRINTS IN THE SAND- | +0.2326 | 43 | ZEXCS |
| 6 | ▽もえがく★5(打ち切り) | -0.3333 | 3 | AICスピリッツ |
<グループ B>
(1作品あたりの評価数が平均未満)
| 社名/作品名 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
|---|---|---|---|---|
| ☆ | バップ | +1.1373 | 12.8 | - |
| 1 | ☆逆境無頼カイジ | +1.6087 | 23 | マッドハウス |
| 2 | ☆Mnemosyune -ムネモシュネの娘たち- | +1.2222 | 9 | XEBEC |
| 3 | ▽のらみみ | +0.7273 | 11 | トムス・エンタテインメント |
| 4 | ▽魔人探偵脳噛ネウロ | +0.2500 | 8 | マッドハウス |
| ☆ | ポニーキャニオン | +1.0211 | 20.3 | - |
| 1 | ☆CLANNAD -クラナド- | +1.7258 | 62 | 京都アニメーション |
| 2 | ☆紅 -kure-nai- | +1.4412 | 34 | ブレインズ・ベース |
| 3 | ☆狼と香辛料 | +1.3036 | 56 | IMAGIN |
| 4 | ☆おねがいマイメロディ すっきり♪ | +1.0000 | 11 | - |
| 5 | ☆しおんの王 | +0.8214 | 28 | スタジオディーン |
| 6 | ▽BLUE DRAGON | +0.5714 | 7 | スタジオぴえろ |
| 7 | ▽Yes!プリキュア5 | +0.5333 | 15 | 東映アニメーション |
| 8 | ▽君が主で執事が俺で | +0.3448 | 29 | A・C・G・T |
| 9 | ▽神霊狩/GHOST HOUND | +0.3000 | 10 | Production I.G |
| 10 | ▽ネオアンジェリーク Abyss | +0.2500 | 8 | ゆめ太カンパニー |
| 11 | ▽結界師(全52話) | +0.1667 | 6 | サンライズ |
| 12 | ▽素敵探偵ラビリンス | +0.0000 | 14 | スタジオディーン |
| 13 | ▽ハローキティ りんごの森とパラレルタウン | +0.0000 | 1 | - |
| 14 | ▽結界師(打ち切り39話) | -0.3333 | 3 | サンライズ |
| ☆ | メディアファクトリー | +0.8790 | 20.7 | - |
| 1 | ☆ARIA The ORIGINATION | +2.4667 | 45 | ハルフィルムメーカー |
| 2 | ▽かのこん(全話放送) | +0.4444 | 18 | XEBEC |
| 3 | ▽GUNSLINGER GIRL -IL TEATRINO- | +0.3478 | 23 | アートランド |
| 4 | ▽獣神演武 -HERO TALES- | +0.0000 | 9 | スタジオフラッグ |
| 5 | ▽かのこん(途中打ち切り) | -0.2500 | 8 | XEBEC |
| 6 | ▽AYAKASHI | -0.7619 | 21 | 東京キッズ |
| - | 平均値 | +0.7358 | 21.1 | [対象:71作品] |
| ▽ | エイベックス | +0.6914 | 16.2 | - |
| 1 | ☆もっけ | +1.0000 | 21 | マッドハウス |
| 2 | ☆ドルアーガの塔 -the Aegis of URUK- | +0.8684 | 38 | GONZO |
| 3 | ▽MAJOR 4th season | +0.3333 | 6 | シナジーSP |
| 4 | ▽ファイテンション・スクール | +0.2000 | 5 | - |
| 5 | ▽ウエルベールの物語 -Sisters of Wellber-第二幕 | -0.0909 | 11 | Production I.G トランスアーツ |
| ▽ | アニプレックス | +0.3654 | 17.3 | - |
| 1 | ▽ペルソナ -トリニティソウル- | +0.5769 | 26 | A-1 Pictures |
| 2 | ▽ヴァンパイア騎士 | +0.2000 | 20 | スタジオディーン |
| 3 | ▽ロビーとケロビー | +0.0000 | 6 | A-1 Pictures |
| ▽ | ソニーピクチャーズ | +0.0278 | 18.0 | - |
| 1 | ☆デルトラクエスト | +0.7692 | 13 | OLM |
| 2 | ▽ドラゴノーツ -ザ・レゾナンス- | -0.3913 | 23 | GONZO |
| ▽ | ハピネット | -0.0833 | 20.0 | - |
| 1 | ▽古代王者 恐竜キング Dキッズアドベンチャー | +0.5000 | 4 | サンライズ |
| 2 | ▽ロザリオとバンパイア | +0.1389 | 36 | GONZO |
| 3 | ▽クリスタル ブレイズ | -0.6000 | 20 | スタジオ・ファンタジア |
<グループ C>
(作品数:1、または評価数の総計が、1作品あたりの平均値以下)
| 社名/作品名 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
|---|---|---|---|---|
| ☆ | JVCエンタテインメント | +1.6538 | 52.0 | - |
| 1 | ☆バンブーブレード | +1.6538 | 52 | AIC A.S.T.A |
| ☆ | BMG JAPAN | +1.2400 | 25.0 | - |
| 1 | ☆xxxHOLiC◆継 | +1.2400 | 25 | Production I.G |
| - | 平均値 | +0.7358 | 21.1 | [対象:71作品] |
| ▽ | 松竹 | -2.0000 | 2.0 | - |
| 1 | ▽いくぜっ! 源さん | -2.0000 | 2 | 日本アニメーション |
<その他>
(販社未確認、評価なし)
| 社名/作品名 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
|---|---|---|---|---|
| ▽ | 未確認 | +0.1515 | 5.5 | - |
| 1 | ☆遊戯王 デュエルモンスターズ GX | +1.0000 | 7 | ぎゃろっぷ |
| 2 | ▽ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ | +0.6000 | 5 | - |
| 3 | ▽流星のロックマン トライブ | +0.2000 | 5 | XEBEC |
| 4 | ▽やっとかめ探偵団(打ち切り) | +0.0000 | 1 | ノーサイド |
| 5 | ▽BUS GAMER(ビズゲーマー) | -0.2857 | 14 | スタジオ・イゼナ |
| 6 | ▽優しさと感動のこだま(3月終了) | -2.0000 | 1 | - |
| - | 評価なし | - | 0 | - |
| 1 | さぁイコー!たまごっち | - | 0 | OLM |
| 2 | エレキング The Animation | - | 0 | 瑞鷹 |
<寸評>
全体的に低下傾向。
平均値以上の好評作品は、各社に分散。
ポニーキャニオン、バンダイビジュアルは好評作品が多かったが、
いずれも過半数に至らず。
約半数の販社は、一本の好評作品に支えられる格好。
特に、メディアファクトリーは、
ARIAの高評価のおかげで、上から3番目の好位置に。
平均値以上の作品がなかったのは2社。
中でも、アニプレックスは、
2007年の年間で、15本中11本が平均値以上だったが、
2008年上半期は、3本中 0本と、質、量ともに急落。
- 平均値以上の作品:2本以上
- +1.0211 [5本 / 14本中] ポニーキャニオン
- +0.8578 [4本 / _8本中] バンダイビジュアル
- +1.1373 [2本 / _4本中] バップ
- +0.6914 [2本 / _5本中] エイベックス
- 平均値以上の作品:1本
- +0.5178 [1本 / 8本中] ジェネオン
- +0.4604 [1本 / 6本中] 角川エンタテインメント
- +0.8790 [1本 / 6本中] メディアファクトリー
- +0.7101 [1本 / 3本中] キングレコード
- +0.0278 [1本 / 2本中] ソニーピクチャーズ
- 平均値以上の作品:なし
- +0.3654 [0本 / 3本中] アニプレックス
- -0.0833 [0本 / 3本中] ハピネット
対象が1作品のみのCグループは、除外しています。