表2:視聴者平均
番組を1回でも見た人の評価平均値です。
途中見切りが多い作品は、大幅減点です。
- 算出式:(S-Fのポイント合計)/(S-Fの合計数)
- 同点の場合、視聴数の多い方が上位
- 評価なしの作品 / 視聴数3未満の作品 / 特番は参考値(順位なし)
- ※比1…表1:獲得ポイントでの順位
【ポイント説明】
符号 | S | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
評価 | とても良い | 良い | まあ良い | 普通 | やや悪い | 悪い |
得点 | +3 | +2 | +1 | 0 | -1 | -2 |
符号 | F | x | z |
---|---|---|---|
評価 | 見切り | 視聴なし | 視聴不可 |
得点 | -3 | 0 | 0 |
表2:視聴者平均
表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
---|---|---|---|---|
1 | 続 夏目友人帳 (2期) | +1.4828 | 29 | ↑(4) |
2 | CLANNAD (クラナド通期) | +1.4773 | 44 | x(1) |
3 | 天体戦士サンレッド | +1.3750 | 16 | ↑(8) |
4 | ワンナウツ | +1.3333 | 12 | ↑(10) |
5 | とらドラ! | +1.3061 | 49 | x(2) |
6 | CLANNAD -AFTER STORY- (クラナド 2期) | +1.2609 | 46 | x(3) |
7 | まりあほりっく | +1.0769 | 39 | x(5) |
8 | ドルアーガの塔 -the Sword of URUK- (2期) | +0.8000 | 35 | x(7) |
9 | みなみけ おかえり (3期) | +0.7250 | 40 | x(6) |
10 | RIDEBACK-ライドバック- | +0.6129 | 31 | x(9) |
表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
11 | マリア様がみてる 4thシーズン | +0.4118 | 34 | (11) |
12 | 鉄腕バーディー DECODE:02 (2期) | +0.3939 | 33 | (12) |
13 | 機動戦士ガンダム00 (通期) | +0.2200 | 50 | (13) |
14 | 機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン (2期) | +0.1458 | 48 | (14) |
15 | とある魔術の禁書目録 | +0.1304 | 46 | (15) |
16 | Yes ! プリキュア5 GoGo! | +0.0769 | 13 | ↑(17) |
表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
* | 平均値 | +0.0658 | 25.6 | - |
17 | ミチコとハッチン | +0.0526 | 19 | (17) |
18 | 明日のよいち! | +0.0476 | 42 | x(16) |
19 | 絶対可憐チルドレン | -0.0294 | 34 | (19) |
20 | 地獄少女 三鼎 (3期) | -0.0870 | 23 | ↑(21) |
表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
21 | おねがいマイメロディ きららっ☆ | -0.1000 | 10 | x(19) |
22 | 鉄のラインバレル | -0.1750 | 40 | ↑(26) |
23 | テイルズ オブ ジ アビス | -0.1923 | 26 | ↑(24) |
24 | スキップ・ビート! | -0.2353 | 17 | x(23) |
25 | アキカン! | -0.3333 | 30 | ↑(29) |
26 | 源氏物語千年紀 Genji | -0.4375 | 16 | (26) |
27 | 黒執事 | -0.4839 | 31 | ↑(33) |
28 | キャシャーン Sins | -0.5500 | 20 | ↑(31) |
29 | 今日からマ王 ! 第3シリーズ | -0.6000 | 5 | x(22) |
30 | ソウルイーター (SOUL EATER) | -0.6667 | 27 | ↑(36) |
表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
31 | WHITE ALBUM (ホワイトアルバム) | -0.8108 | 37 | ↑(42) |
32 | スレイヤーズEVOLUTION-R (2期) | -0.9000 | 10 | x(28) |
33 | VIPER'S CREED (ヴァイパーズ・クリード) | -1.0000 | 16 | ↑(34) |
34 | ゴルゴ13 | -1.0476 | 21 | ↑(39) |
35 | タイタニア | -1.1053 | 19 | ↑(37) |
36 | 屍姫 玄 (シカバネヒメ クロ 2期) | -1.2400 | 25 | ↑(43) |
37 | 空を見上げる少女の瞳に映る世界 | -1.3429 | 35 | ↑(44) |
38 | ファイテンション☆テレビ | -1.4286 | 7 | x(29) |
39 | ゲゲゲの鬼太郎 | -1.6000 | 15 | ↑(41) |
40 | BLUE DRAGON 天界の七竜 (2期) | -1.7778 | 9 | x(34) |
表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
41 | スティッチ! | -2.0000 | 7 | x(32) |
42 | きらりん☆レボリューション | -2.1000 | 10 | x(37) |
43 | ネットゴーストPIPOPA | -2.4444 | 9 | x(39) |
表2 | 視聴数3未満のため参考値 | Point | 視聴数 | 比1 |
- | さくらんBOY DT | -2.5000 | 2 | (24) |
表2 | 評価なし | Point | 視聴数 | 比1 |
- | 全力ウサギ (12月終了) | -3.0000 | 3 | (-) |
表2 | 再調査のため参考値 | Point | 視聴数 | 比1 |
- | 夜桜四重奏 ヨザクラカルテット (MBS、RKB放送分) | -1.2000 | 5 | - |
他の回の調査結果、年間データなどは、索引ページからお探し下さい。
ランキング表、索引