2008年度終了作品(第 9回~12回調査)のDVD販社別一覧表。
平均評価は、以下の調査結果の数値を使用しています。
ただし、リンク先の数値は、変更されている場合があります。
表に使用したのは、2009年 5月23日現在のデータです。
<参考>
- 第12回表3:最終評価平均 (2009/1-3月期終了作品)
- 第11回表3:最終評価平均 (2008/10-12月期終了作品)
- 第10回表3:最終評価平均 (2008/7-9月期終了作品)
- 第 9回表3:最終評価平均 (2008/4-6月期終了作品)
販社別データ
組 | 社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | 作品数 | 平均評価数 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | バンダイビジュアル | +1.2431 | 218 | 8 | 27.3 | +1.1288 |
A | JVCエンタテインメント | +1.1860 | 43 | 2 | 21.5 | (+1.6538) |
B | バップ | +1.0075 | 134 | 9 | 14.9 | +0.9878 |
A | アニプレックス | +1.0053 | 379 | 13 | 29.2 | +0.9965 |
A | BMG JAPAN | +1.0000 | 44 | 2 | 22.0 | +1.0000 |
A | 角川エンタテインメント | +0.8926 | 242 | 10 | 24.2 | +0.8918 |
B | ポニーキャニオン | +0.8264 | 288 | 16 | 18.0 | +0.8802 |
- | 平均値 | +0.7541 | 2717 | 139 | 19.5 | +0.7564 |
A | キングレコード | +0.6552 | 290 | 10 | 29.0 | +0.6082 |
A | ジェネオン | +0.5926 | 513 | 18 | 28.5 | +0.5340 |
A | メディアファクトリー | +0.5476 | 210 | 9 | 23.3 | +0.6025 |
A | エイベックス | +0.4528 | 159 | 6 | 26.5 | +0.3602 |
B | 東映 | +0.4167 | 24 | 2 | 12.0 | +0.4167 |
B | ソニーピクチャーズ | +0.1034 | 29 | 3 | 9.7 | +0.0926 |
B | ドワンゴ AG エンタテインメント | +0.0385 | 26 | 2 | 13.0 | +0.0800 |
B | ハピネット | -0.0714 | 70 | 5 | 14.0 | +0.0333 |
組 | 社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | 作品数 | 平均評価数 | 前回 |
C | ワーナー・ホーム・ビデオ | +2.0000 | 1 | 1 | 1.0 | - |
C | 小学館 | +1.5000 | 2 | 1 | 2.0 | - |
C | NHKエンタープライズ | +0.3000 | 20 | 1 | 20.0 | (+0.3000) |
C | コロムビア | +0.0000 | 2 | 1 | 2.0 | (+0.0000) |
C | ケンメディア | -0.2000 | 10 | 2 | 5.0 | (-0.3333) |
C | 松竹 | -0.4375 | 16 | 2 | 8.0 | (-0.4375) |
<組分けについて>
まずは、各販社を評価数を基準に、
3つのグループに分けていることを確認して下さい。
簡単に説明すると、A→B→Cと、だんだん評価数が少なくなります。
(=データの誤差が大きくなります)
- グループ A
: (評価数が多い)
1作品あたりの評価数が平均値以上 - グループ B
: (評価数が少ない)
1作品あたりの評価数が平均値未満 - グループ C
: (評価があまりついていない)
作品数:1、または評価数の総計が、 1作品あたりの平均評価数(今回は、19.5)以下
[前回]
- 2008年1~12月期の平均値。
- 2009年 2月 1日現在の数値を使用。
- (数値)は、前回グループCのため、 比較してもあまり意味はありません。
これを踏まえた上で表を見ると、
今年がんばっている会社、苦戦している会社などが
分かったりするんじゃないかなぁ、
と思わないでもありません。
あくまで参考程度に。
作品詳細
以下の販社別作品一覧表は、上表A~Cのグループ別になっています。
販社名及び、作品名の前の記号について
- ☆ : 評価平均が全作品の平均値以上
- ▽ : 評価平均が全作品の平均値未満
平均値は、全作品の平均値です。
グループごとの平均値ではありません。
<グループ A>
(1作品あたりの評価数が平均以上)
社名/作品名 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
☆ | バンダイビジュアル | +1.2431 | 27.3 | - |
1 | ☆コードギアス 反逆のルルーシュ R2 (2期) | +2.0800 | 50 | サンライズ |
2 | ☆マクロスF (フロンティア) | +1.8302 | 53 | サテライト |
3 | ☆増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和3 | +1.0000 | 9 | スタジオディーン |
4 | ▽ゴルゴ13 | +0.7000 | 10 | アンサースタジオ |
5 | ▽機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン (2期) | +0.6750 | 40 | サンライズ |
6 | ▽テイルズ オブ ジ アビス | +0.5263 | 19 | サンライズ |
7 | ▽狂乱家族日記 | +0.5161 | 31 | ノーマッド |
8 | ▽ポルフィの長い旅 | +0.1667 | 6 | 日本アニメーション |
☆ | JVCエンタテインメント | +1.1860 | 21.5 | - |
1 | ☆天体戦士サンレッド | +2.0000 | 14 | AIC ASTA |
2 | ☆鉄のラインバレル | +0.7931 | 29 | gonzo |
☆ | アニプレックス | +1.0053 | 29.2 | - |
1 | ☆続 夏目友人帳 (2期) | +1.7037 | 27 | ブレインズ・ベース |
2 | ☆ひだまりスケッチ×365 | +1.6444 | 45 | シャフト |
3 | ☆夏目友人帳 | +1.6286 | 35 | ブレインズ・ベース |
4 | ☆かんなぎ | +1.3393 | 56 | A-1 Pictures |
5 | ☆D.Gray-man (ディー・グレイマン) | +0.8333 | 6 | トムス・エンタテインメント |
6 | ▽鉄腕バーディー DECODE | +0.7500 | 36 | A-1 Pictures |
7 | ▽黒執事 | +0.7500 | 20 | A-1 Pictures |
8 | ▽ヴァンパイア騎士 Guilty (2期) | +0.7222 | 18 | スタジオディーン |
9 | ▽鉄腕バーディー DECODE:02 (2期) | +0.6897 | 29 | A-1 Pictures |
10 | ▽PERSONA -trinity soul- | +0.6667 | 27 | A-1 Pictures |
11 | ▽地獄少女 三鼎 (3期) | +0.5556 | 18 | スタジオディーン |
12 | ▽ヴァンパイア騎士 | +0.3913 | 23 | スタジオディーン |
13 | ▽セキレイ SEKIREI | +0.3077 | 39 | セブン・アークス |
☆ | BMG JAPAN | +1.0000 | 22.0 | - |
1 | ☆xxxHOLiC◆継 | +1.2500 | 28 | プロダクション I.G |
2 | ▽イタズラなKiss | +0.5625 | 16 | トムス・エンタテインメント |
☆ | 角川エンタテインメント | +0.8926 | 24.2 | - |
1 | ☆喰霊 零 -GA-REI zero- (ガレイ ゼロ) | +1.9268 | 41 | アスリード AICスピリッツ |
2 | ☆ストライクウィッチーズ | +1.3902 | 41 | gonzo |
3 | ☆のだめカンタービレ 巴里編 (パリ編) | +0.8095 | 21 | j.c.staff |
4 | ☆我が家のお稲荷さま。 | +0.8056 | 36 | zexcs |
5 | ☆純情ロマンチカ2 (に) | +0.8000 | 5 | スタジオディーン |
6 | ☆源氏物語千年紀 Genji | +0.8000 | 10 | 東京ムービー 手塚プロダクション |
7 | ☆西洋骨董洋菓子店 -アンティーク- | +0.7778 | 18 | 日本アニメーション 白組 |
8 | ▽純情ロマンチカ | +0.6250 | 8 | スタジオディーン |
9 | ▽図書館戦争 | +0.5000 | 38 | プロダクション I.G |
10 | ▽空を見上げる少女の瞳に映る世界 | -0.6667 | 24 | 京都アニメーション |
- | 平均値 | +0.7541 | 19.5 | [対象:139作品] |
▽ | キングレコード | +0.6552 | 29.0 | - |
1 | ☆とらドラ! | +1.7619 | 42 | j.c.staff |
2 | ☆みなみけ おかえり (3期) | +1.0278 | 36 | アスリード |
3 | ☆今日の5の2 | +0.8947 | 38 | xebec |
4 | ▽D.C.II S.S. -ダ・カーポII セカンドシーズン- | +0.5789 | 38 | feel. |
5 | ▽スレイヤーズREVOLUTION | +0.3939 | 33 | j.c.staff |
6 | ▽薬師寺涼子の怪奇事件簿 | +0.3704 | 27 | 動画工房 |
7 | ▽WHITE ALBUM (ホワイトアルバム) | +0.1739 | 23 | セブン・アークス |
8 | ▽屍姫 赫 (シカバネヒメ アカ) | +0.1333 | 30 | GAINAX feel. |
9 | ▽スレイヤーズEVOLUTION-R (2期) | -0.2857 | 7 | j.c.staff |
10 | ▽屍姫 玄 (シカバネヒメ クロ 2期) | -0.3750 | 16 | GAINAX feel. |
▽ | ジェネオン | +0.5926 | 28.5 | - |
1 | ☆ef - a tale of melodies. (2期) | +1.6486 | 37 | シャフト |
2 | ☆チーズスイートホーム | +1.2857 | 7 | マッドハウス |
3 | ☆マリア様がみてる 4thシーズン | +1.0000 | 28 | スタジオディーン |
4 | ☆二十面相の娘 | +0.8824 | 34 | BONES テレコム・アニメーションフィルム |
5 | ☆RIDEBACK-ライドバック- | +0.8571 | 28 | マッドハウス |
6 | ▽絶対可憐チルドレン | +0.7407 | 27 | シナジーSP |
7 | ▽仮面のメイドガイ | +0.7174 | 46 | マッドハウス |
8 | ▽とある魔術の禁書目録 | +0.6842 | 38 | j.c.staff |
9 | ▽明日のよいち! | +0.6000 | 35 | AIC |
10 | ▽ケメコデラックス! | +0.4359 | 39 | ハルフィルムメーカー |
11 | ▽アリソンとリリア | +0.4000 | 20 | マッドハウス |
12 | ▽隠(なばり)の王 | +0.3333 | 24 | j.c.staff |
13 | ▽ワールド・デストラクション | +0.2963 | 27 | プロダクション I.G |
14 | ▽乃木坂春香の秘密 | +0.2895 | 38 | ディオメディア (旧スタジオバルセロナ) |
15 | ▽キャシャーン Sins | +0.2667 | 15 | マッドハウス |
16 | ▽魔法遣いに大切なこと -夏のソラ- | +0.1200 | 25 | ハルフィルムメーカー |
17 | ▽あまつき | +0.0556 | 18 | スタジオディーン |
18 | ▽To LOVE る -とらぶる- | -0.2963 | 27 | xebec |
▽ | メディアファクトリー | +0.5476 | 23.3 | - |
1 | ☆まりあほりっく | +1.3611 | 36 | シャフト |
2 | ☆ソウルイーター (SOUL EATER) | +0.9375 | 16 | BONES |
3 | ▽ヒャッコ | +0.7027 | 37 | 日本アニメーション |
4 | ▽ミチコとハッチン | +0.6000 | 15 | マングローブ |
5 | ▽かのこん (全話放送) | +0.4211 | 19 | xebec |
6 | ▽まかでみWAっしょい! | +0.3478 | 23 | zexcs |
7 | ▽ゼロの使い魔 -三美姫の輪舞- | +0.0750 | 40 | j.c.staff |
8 | ▽一騎当千 Great Guardians | -0.0625 | 16 | アームス |
9 | ▽かのこん (途中打ち切り) | -0.2500 | 8 | xebec |
▽ | エイベックス | +0.4528 | 26.5 | - |
1 | ☆ドルアーガの塔 -the Sword of URUK- (2期) | +1.0303 | 33 | gonzo |
2 | ☆ドルアーガの塔 -the Aegis of URUK- | +0.9268 | 41 | gonzo |
3 | ▽MAJOR 4th season | +0.3333 | 6 | シナジーSP |
4 | ▽あかね色に染まる坂 | +0.1667 | 36 | ティー・エヌ・ケー |
5 | ▽Mission-E | +0.0000 | 16 | スタジオディーン |
6 | ▽To LOVE る -とらぶる- | -0.2963 | 27 | xebec |
<グループ B>
(1作品あたりの評価数が平均未満)
社名/作品名 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
☆ | バップ | +1.0075 | 14.9 | - |
1 | ☆スケアクロウマン | +2.5000 | 2 | 東京ムービー |
2 | ☆カイバ | +2.0000 | 4 | マッドハウス |
3 | ☆ワンナウツ | +1.9000 | 10 | マッドハウス |
4 | ☆Mnemosyune -ムネモシュネの娘たち- | +1.3000 | 10 | xebec |
5 | ☆魍魎の匣 (もうりょうのはこ) | +1.2692 | 26 | マッドハウス |
6 | ☆のらみみ2 (に) | +1.0000 | 1 | トムス・エンタテインメント |
7 | ☆RD潜脳調査室 | +0.7576 | 33 | プロダクション I.G |
8 | ▽カオスヘッド (CHAOS;HEAD) | +0.6842 | 38 | マッドハウス |
9 | ▽秘密(トップ・シークレット) The Revelation | +0.5000 | 10 | マッドハウス |
☆ | ポニーキャニオン | +0.8264 | 18.0 | - |
1 | ☆紅 -kure-nai- | +1.5263 | 38 | ブレインズ・ベース |
2 | ☆シュガーバニーズ ショコラ (9月終了) | +1.5000 | 2 | . |
3 | ☆CLANNAD -AFTER STORY- (クラナド 2期) | +1.4524 | 42 | 京都アニメーション |
4 | ☆スキップ・ビート! | +1.2727 | 11 | ハルフィルムメーカー |
5 | ☆しゅごキャラ! | +1.1818 | 22 | サテライト |
6 | ☆おねがいマイメロディ きららっ☆ | +1.1429 | 7 | スタジオコメット |
7 | ☆無限の住人 | +1.0000 | 7 | BeeTrain |
8 | ☆恋姫無双 | +0.9333 | 30 | 動画工房 |
9 | ▽Yes ! プリキュア5 GoGo! | +0.6000 | 10 | 東映アニメーション |
10 | ▽S・A -スペシャル・エー- | +0.3750 | 24 | gonzo AIC |
11 | ▽アキカン! | +0.3333 | 24 | ブレインズ・ベース |
12 | ▽ネオ アンジェリーク Abyss | +0.3000 | 10 | ゆめ太カンパニー |
13 | ▽伯爵と妖精 | +0.2353 | 17 | アートランド |
14 | ▽ネオアンジェリーク Abyss -Second Age- (2期) | +0.2222 | 9 | ゆめ太カンパニー |
15 | ▽夜桜四重奏 ヨザクラカルテット | +0.0645 | 31 | ノーマッド |
16 | ▽BLUE DRAGON 天界の七竜 (2期) | -0.2500 | 4 | ぴえろ |
- | 平均値 | +0.7541 | 19.5 | [対象:139作品] |
▽ | 東映 | +0.4167 | 12.0 | - |
7 | ☆はたらキッズマイハム組 | +1.0000 | 1 | 東映アニメーション |
7 | ▽BLASSREITER (ブラスレイター) | +0.3913 | 23 | gonzo |
▽ | ソニーピクチャーズ | +0.1034 | 9.7 | - |
1 | ▽黒塚 KUROZUKA | +0.6000 | 10 | マッドハウス |
2 | ▽VIPER'S CREED (ヴァイパーズ・クリード) | -0.0909 | 11 | AIC デジタルフロンティア |
3 | ▽ウルトラヴァイオレット:Code044 | -0.2500 | 8 | マッドハウス |
▽ | ドワンゴ AG エンタテインメント | +0.0385 | 13.0 | - |
1 | ▽ペンギン娘はぁと (1期 6月終了) | +0.0667 | 15 | ピクチャーマジック |
2 | ▽ペンギン娘はぁと 第2部 (2期) | +0.0000 | 11 | ピクチャーマジック |
▽ | ハピネット | -0.0714 | 14.0 | - |
1 | ▽ゲゲゲの鬼太郎 | +0.5000 | 6 | 東映アニメーション |
2 | ▽ロザリオとバンパイア CAPU2 (カプチュー) | +0.2500 | 28 | gonzo |
3 | ▽古代王者 恐竜キング Dキッズアドベンチャー 翼竜伝説 | +0.0000 | 2 | サンライズ |
4 | ▽タイタニア | -0.2308 | 13 | アートランド |
5 | ▽クリスタル ブレイズ | -0.5714 | 21 | スタジオ・ファンタジア |
<グループ C>
(作品数:1、または評価数の総計が、1作品あたりの平均値以下)
社名/作品名 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
☆ | ワーナー・ホーム・ビデオ | +2.0000 | 1.0 | - |
1 | ☆ネットゴーストPIPOPA | +2.0000 | 1 | スタジオ雲雀 |
☆ | 小学館 | +1.5000 | 2.0 | - |
1 | ☆きらりん☆レボリューション | +1.5000 | 2 | シナジーSP G&G entertainment |
- | 平均値 | +0.7541 | 19.5 | [対象:139作品] |
▽ | NHKエンタープライズ | +0.3000 | 20.0 | - |
1 | ▽テレパシー少女 蘭 | +0.3000 | 20 | トムス・エンタテインメント |
▽ | コロムビア | +0.0000 | 2.0 | - |
1 | ▽ぷるるんっ! しずくちゃん あはっ☆ | +0.0000 | 2 | トムス・エンタテインメント |
▽ | ケンメディア | -0.2000 | 5.0 | - |
1 | ▽今日からマ王 ! 第3シリーズ | +0.0000 | 4 | スタジオディーン |
2 | ▽北斗の拳 ラオウ外伝 天の覇王 | -0.3333 | 6 | サテライト |
▽ | 松竹 | -0.4375 | 8.0 | - |
1 | ▽モノクローム・ファクター | -0.2143 | 14 | A.C.G.T |
2 | ▽いくぜ! 源さん | -2.0000 | 2 | 日本アニメーション |
<その他>
(販社未確認、評価なし)
社名/作品名 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
▽ | 未確認 | +0.5000 | 3.0 | - |
1 | ☆ファイアボール (6月終了) | +2.2000 | 5 | ジーニーズアニメーションスタジオ |
2 | ▽チョコレート・アンダーグラウンド (NET配信) | +0.6667 | 3 | プロダクション I.G トランス・アーツ |
3 | ▽マックロッスfufonfia (NET配信) | +0.6667 | 3 | . |
4 | ▽スティッチ! | +0.5000 | 2 | マッドハウス |
5 | ▽美肌一族 | +0.2000 | 5 | オムニバスジャパン |
6 | ▽ファイテンション☆テレビ | -0.2500 | 4 | . |
7 | ▽優しさと感動のこだま (3月終了) | -2.0000 | 1 | . |
8 | ▽さくらんBOY DT | -2.0000 | 1 | . |
- | 評価なし | - | 0 | - |
1 | ユメミル、アニメ onちゃん | - | 0 | エッグ |
2 | まめうしくん (9月終了) | - | 0 | トムス・エンタテインメント |
3 | 全力ウサギ (12月終了) | - | 0 | トムス・エンタテインメント |
<寸評>
今回は、年度別の集計のため、 ある意味年間の総決算。
年間で、平均値以上の作品が販売作品の半数を超えたのは、 3社。
半数に届いたのは、1社でした。
また、好評作品の割合が半数以下ながら複数あったのは、6社。
平均値以上の作品がないのは、3社でした。
ただし、
ドワンゴは、実質 1作品なので注意。
(ペンギン娘は、1部、2部を分けて 2回調査している)
- 平均値以上の作品 : 販売作品の半数以上
- +0.8264 [8本 / 16本中] ポニーキャニオン
- +0.8926 [7本 / 10本中] 角川エンタテインメント
- +1.0075 [7本 / _9本中] バップ
- +1.1860 [2本 / _2本中] JVCエンタテインメント
- 平均値以上の作品 : 2本以上
- +0.5926 [5本 / 18本中] ジェネオン
- +1.0053 [5本 / 13本中] アニプレックス
- +0.6552 [3本 / 10本中] キングレコード
- +1.2431 [3本 / _8本中] バンダイビジュアル
- +0.5476 [2本 / _9本中] メディアファクトリー
- +0.4528 [2本 / _6本中] エイベックス
- 平均値以上の作品 : 1本
- +1.0000 [1本 / _2本中] BMG JAPAN
- +0.4167 [1本 / _2本中] 東映
- 平均値以上の作品 : なし
- -0.0714 [0本 / _5本中] ハピネット
- +0.1034 [0本 / _3本中] ソニーピクチャーズ
- +0.0385 [0本 / _2本中] ドワンゴ AG エンタテインメント
グループCは、評価数が少ないので除外しています。
<関連>
-
DVD販社で分けてみる10 [前回の記事]
対象 : 2008年終了作品(第 8~11回調査) -
DVD販社で分けてみる07 [前年同期]
対象 : 2007年度終了作品(第 5~8回調査)
この記事へのコメント