[最終更新 2014/3/16 | 記事作成日 : 2013/1/6]
ツイッターのフォロワー数と、CDの販売数の比較データ。
昨日 (1/5) のツイートがそれなりに反響があったようなので、
元データを書いておきます。
ただの数値の羅列ですので、 興味のある方だけ。
[調査数 : 79作品、158曲]
昨日のツイートとは、
「フォロワー数とCD販売数の比較。
全体の 7割は、販売数がフォロワー数を下回る。」
というものです。
ちなみに、この手の調査は、最初で最後だと思います。
(ツイッターの仕様変更で、フォロワー数が簡単には調べられなくなるため)
上位リスト (倍率 2倍以上、19曲)
- [16.52] OP : DOG DAYS' (水樹奈々)
- [11.43] 主題歌 : テルマエ・ロマエ (チャットモンチー)
- [_8.56] OP : トータル・イクリプス (倖田來未)
- [_8.20] OP : 戦姫絶唱シンフォギア (水樹奈々)
- [_5.81] ED : じょしらく (桃黒亭一門 [ももいろクローバーZ])
- [_5.56] OP/ED : モーレツ宇宙海賊 (ももいろクローバーZ)
- [_4.99] ED : マギ (乃木坂46)
- [_4.95] ED : カンピオーネ! (小倉唯)
- [_4.58] OP/ED : 夏色キセキ (スフィア)
- [_3.85] OP : 坂道のアポロン (YUKI)
- [_3.63] ED : DOG DAYS' (堀江由衣)
- [_3.29] OP : この中に1人、妹がいる! (StylipS)
- [_3.09] OP/ED : イクシオンサーガDT (ゴールデンボンバー)
- [_2.95] OP : BTOOOM! (ナノ)
- [_2.87] OP : アクエリオンEVOL (AKINO with bless4)
- [_2.77] OP : もやしもん リターンズ (ClariS)
- [_2.17] OP : これはゾンビですか? OF THE DEAD (野水いおり)
- [_2.12] OP : お兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよねっ (茅原実里)
- [_2.00] OP : はぐれ勇者の鬼畜美学 (飛蘭)
注意点
DOG DAYS' OP (水樹奈々)、
マギ ED (乃木坂46)、
は、メインタイトルではない。
(CDの 2曲目)
平均 2倍以上
| タイトル | 平均倍率 | OP | ED | OP2 | ED2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テルマエ・ロマエ | 1129 | 11.43 | 11.43 | . | . | . |
| DOG DAYS' | 6229 | 10.07 | 16.52 | 3.63 | . | . |
| モーレツ宇宙海賊 | 12284 | 5.56 | 5.56 | . | . | . |
| 夏色キセキ | 6622 | 4.58 | 4.58 | . | . | . |
| 戦姫絶唱シンフォギア | 9700 | 4.56 | 8.20 | 0.93 | . | . |
| じょしらく | 8762 | 3.69 | 1.57 | 5.81 | . | . |
| イクシオンサーガDT | 11982 | 3.09 | 3.09 | . | . | . |
| マギ | 46704 | 3.01 | 1.03 | 4.99 | . | . |
| カンピオーネ! | 3393 | 2.90 | 0.85 | 4.95 | . | . |
| BTOOOM! | 5141 | 2.72 | 2.72 | . | . | . |
| トータル・イクリプス | 8097 | 2.62 | 8.56 | 0.85 | 0.70 | 0.36 |
| 坂道のアポロン | 8893 | 2.42 | 3.85 | 0.99 | . | . |
| アクエリオンEVOL | 15270 | 2.16 | 2.87 | . | 1.45 | . |
平均 1倍台
| タイトル | 平均倍率 | OP | ED | OP2 | ED2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超速変形ジャイロゼッター | 6058 | 1.93 | 1.93 | . | . | . |
| この中に1人、妹がいる! | 4472 | 1.89 | 3.29 | 0.49 | . | . |
| キルミーベイベー | 9555 | 1.78 | 1.78 | . | . | . |
| これはゾンビですか? OF THE DEAD | 3187 | 1.68 | 2.17 | 1.19 | . | . |
| あの夏で待ってる | 10965 | 1.59 | 1.53 | 1.65 | . | . |
| 偽物語 | 37322 | 1.54 | . | 1.54 | . | . |
| もやしもん リターンズ | 6491 | 1.53 | 2.77 | 0.28 | . | . |
| パパのいうことを聞きなさい! | 13888 | 1.39 | 1.63 | 1.16 | . | . |
| ジョジョの奇妙な冒険 | 19026 | 1.36 | 1.36 | . | . | . |
| リトルバスターズ! | 16112 | 1.35 | 1.35 | . | . | . |
| 絶園のテンペスト | 8916 | 1.34 | 0.90 | 1.78 | . | . |
| 夏雪ランデブー | 5327 | 1.29 | 1.01 | 1.56 | . | . |
| 人類は衰退しました | 5184 | 1.27 | 1.79 | 0.75 | . | . |
| お兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよねっ | 6550 | 1.26 | 2.12 | 0.40 | . | . |
| はぐれ勇者の鬼畜美学 | 1799 | 1.25 | 2.00 | 0.50 | . | . |
| サイコパス | 23997 | 1.23 | 1.18 | 1.29 | . | . |
| コード:ブレイカー | 8670 | 1.06 | 1.34 | 0.77 | . | . |
| シャイニング・ハーツ 幸せのパン | 4113 | 1.02 | 1.02 | . | . | . |
| となりの怪物くん | 14312 | 1.01 | 1.08 | 0.94 | . | . |
平均 0.5倍以上
| タイトル | 平均倍率 | OP | ED | OP2 | ED2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 這いよれ! ニャル子さん | 29044 | 0.93 | 1.32 | 0.55 | . | . |
| 妖狐×僕SS | 25498 | 0.91 | 0.91 | . | . | . |
| 武装神姫 | 6114 | 0.83 | 0.90 | 0.75 | . | . |
| 咲 Saki 阿知賀編 episode of side A | 15912 | 0.82 | 1.02 | 0.62 | . | . |
| ソードアート・オンライン | 57912 | 0.81 | 1.49 | 0.54 | 0.72 | 0.48 |
| ファイ・ブレイン 2 | 9197 | 0.79 | 0.79 | . | . | . |
| つり球 | 14747 | 0.78 | 1.36 | 0.21 | . | . |
| あっちこっち | 5347 | 0.76 | 1.08 | 0.43 | . | . |
| ヨルムンガンド | 9996 | 0.75 | 1.33 | 0.53 | 0.45 | 0.70 |
| 貧乏神が! | 5846 | 0.75 | 1.16 | 0.34 | . | . |
| 中二病でも恋がしたい! | 30925 | 0.75 | 0.87 | 0.63 | . | . |
| さくら荘のペットな彼女 | 8843 | 0.75 | 0.71 | 0.78 | . | . |
| 輪廻のラグランジェ | 10111 | 0.74 | 1.37 | . | 0.62 | 0.21 |
| ゆるゆり | 51116 | 0.70 | 0.75 | 0.66 | . | . |
| アイカツ! | 1293 | 0.70 | 0.70 | . | . | . |
| 神様はじめました | 11637 | 0.67 | 0.67 | . | . | . |
| アクセル・ワールド | 28754 | 0.64 | 1.17 | 0.62 | 0.47 | 0.30 |
| ToLOVEる ダークネス | 10318 | 0.63 | 0.85 | 0.42 | . | . |
| TARITARI | 17254 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | . | . |
| ゼロの使い魔F | 5509 | 0.62 | 0.69 | 0.54 | . | . |
| BRAVE10 | 7110 | 0.59 | 0.89 | 0.30 | . | . |
| ZETMAN | 4941 | 0.59 | 0.59 | . | . | . |
| だから僕は、Hができない。 | 3984 | 0.58 | 0.88 | 0.28 | . | . |
| 織田信奈の野望 | 8198 | 0.54 | 0.88 | 0.21 | . | . |
| 黄昏乙女×アムネジア | 3735 | 0.54 | . | 0.54 | . | . |
| 戦国コレクション | 5644 | 0.50 | 0.82 | 0.16 | 0.09 | 0.92 |
平均 0.5倍未満
| タイトル | 平均倍率 | OP | ED | OP2 | ED2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アマガミSS+ | 12377 | 0.49 | 0.56 | 0.43 | . | . |
| めだかボックス | 5681 | 0.49 | 0.93 | 0.25 | 0.51 | 0.26 |
| ひだまりスケッチ×ハニカム | 13645 | 0.47 | 0.59 | 0.36 | . | . |
| さんかれあ | 5277 | 0.45 | 0.74 | 0.17 | . | . |
| ハヤテのごとく! CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU | 7202 | 0.45 | 0.39 | 0.51 | . | . |
| 超訳百人一首 うた恋い。 | 8459 | 0.44 | 0.56 | 0.32 | . | . |
| ガールズ&パンツァー | 17312 | 0.41 | 0.39 | 0.43 | . | . |
| ココロコネクト | 22133 | 0.39 | 0.39 | . | . | . |
| 恋と選挙とチョコレート | 9130 | 0.38 | 0.50 | 0.26 | . | . |
| アルカナ・ファミリア | 6767 | 0.37 | 0.55 | 0.19 | . | . |
| K | 24099 | 0.34 | 0.51 | 0.18 | . | . |
| うぽって | 2438 | 0.33 | 0.41 | 0.25 | . | . |
| 緋色の欠片 | 11792 | 0.31 | 0.77 | 0.06 | 0.35 | 0.05 |
| 君と僕。2 | 19552 | 0.26 | 0.46 | 0.07 | . | . |
| ロボティクス・ノーツ | 15495 | 0.25 | 0.34 | 0.17 | . | . |
| エウレカセブンAO | 29421 | 0.25 | 0.23 | 0.15 | 0.52 | 0.09 |
| 探偵オペラミルキィホームズ第2幕 | 18737 | 0.23 | 0.35 | 0.11 | . | . |
| 黒子のバスケ | 73518 | 0.23 | 0.34 | 0.11 | 0.28 | 0.18 |
| 薄桜鬼黎明録 | 31772 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | . | . |
| 好きっていいなよ | 6365 | 0.11 | . | 0.11 | . | . |
| 男子高校生の日常 | 28877 | 0.10 | 0.20 | 0.01 | . | . |
凡例
- twitter : フォロワー数 (2012/12/29時点)
- OP、OP2 : オープニング曲、または主題歌
- ED、ED2 : エンディング曲
倍数値について
- 販売数 / フォロワー数
フォロワー1000、倍数 2倍なら、販売数は、2000になります。
色分けについて
- 赤 2.xx : 2倍以上
- 黄 1.xx : 1倍台
- 青 0.5x : 0.5倍以上
- 紫 0.4x : 0.5倍未満
閲覧環境によっては、色がこちらの意図どおりに表示されません。
参考 (販売数データ)
販売数データは、以下のサイトの数値を使用しています。
(2014/3/16追記) 参照記事は削除されています。
-
[12/10月期]
乃木坂46の『マギ』EDで再考する比較のあり方。2012年秋アニメOP/ED CD売上レース11 -
[12/7月期]
更に売れ続ける『SAO』のOP/ED。2012年夏アニメOP/ED CD売上レース25 -
[12/4月期]
売上表をロングセラー順に並べ替え。2012年春アニソンOP/ED CD売上レース18 -
[12/1月期]
モーパイがシンフォギアに勝てる記録。2012年冬アニソンOP/ED CD売上レース22
元記事 : DAIMONZI-X さま
関連
-
連載索引 : 声優、アニソン編
アニメOP/EDリスト、
歌手の分類 (アニソン歌手、声優、タイアップ)