対象作品 : 2013 春期 (4-6月期)終了作品
表3 : 最終評価平均
番組を最後まで見た人の評価平均値です。
途中見切りは、評価に含みません。
- 算出式 : (S-Eのポイント合計) / (S-Eの合計数)
- 同点の場合、評価数の多い方が上位
- 評価数 3未満の作品は、参考値 (順位なし)
- 比2…表2 : 視聴者平均での順位 (↑順位上昇、x 順位下降)
【ポイント説明】
- [ +3 ] S : とても良い
- [ +2 ] A : 良い
- [ +1 ] B : まあ良い
- [ _0 ] C : 普通
- [ -1 ] D : やや悪い
- [ -2 ] E : 悪い
表3:最終評価平均
表3 | タイトル | Point | 評価数 | 比2 |
---|---|---|---|---|
1 | ちはやふる2 | +2.1333 | 30 | . |
2 | 直球表題ロボットアニメ | +1.7143 | 7 | ↑(5) |
3 | はたらく魔王さま! | +1.6275 | 51 | . |
4 | 咲 Saki 阿知賀編 episode of side-A SP | +1.6000 | 20 | x(2) |
5 | 翠星のガルガンティア | +1.3958 | 48 | x(4) |
6 | ゆゆ式 | +1.3784 | 37 | ↑(8) |
7 | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない。 (2期) | +1.2391 | 46 | x(6) |
8 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | +1.2000 | 40 | ↑(10) |
9 | よんでますよ、アザゼルさん。Z | +0.9412 | 34 | . |
10 | うたのプリンスさまっ マジLOVE2000% | +0.9167 | 12 | ↑(13) |
表3 | タイトル | Point | 評価数 | 比2 |
11 | 波打際のむろみさん | +0.8810 | 42 | x(7) |
12 | あいうら | +0.6897 | 29 | . |
表3 | タイトル | Point | 評価数 | 比2 |
* | 平均値 | +0.6608 | 26.5 | - |
13 | ぼくは王さま | +0.5000 | 4 | x(10) |
14 | DD北斗の拳 | +0.4545 | 11 | ↑(31) |
15 | デート・ア・ライブ | +0.3846 | 26 | ↑(27) |
16 | 惡の華 | +0.3333 | 24 | ↑(21) |
17 | 絶対防衛レヴィアタン | +0.2917 | 24 | ↑(26) |
18 | 変態王子と笑わない猫。 | +0.2683 | 41 | x(15) |
19 | ハヤテのごとく! Cuties | +0.2593 | 27 | x(17) |
20 | フォトカノ | +0.2286 | 35 | x(19) |
表3 | タイトル | Point | 評価数 | 比2 |
21 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +0.2195 | 41 | x(17) |
22 | 這いよれ! ニャル子さんW | +0.2105 | 38 | x(16) |
23 | カーニヴァル | +0.2000 | 10 | ↑(32) |
24 | 百花繚乱 サムライブライド | +0.0870 | 23 | ↑(25) |
25 | RDG レッドデータガール | +0.0625 | 32 | x(23) |
26 | イナズマイレブンGO クロノ・ストーン | +0.0000 | 6 | x(20) |
表3 | タイトル | Point | 評価数 | 比2 |
27 | 血液型くん! | -0.1538 | 13 | ↑(30) |
28 | スパロウズホテル | -0.1667 | 12 | x(24) |
29 | 断裁分離のクライムエッジ | -0.1935 | 31 | x(28) |
30 | 宮河家の空腹 | -0.2500 | 12 | x(21) |
表3 | タイトル | Point | 評価数 | 比2 |
31 | DEVIL SURVIVOR 2 THE ANIMATION (デビルサバイバー2) | -0.2963 | 27 | x(29) |
32 | アラタカンガタリ 革神語 | -0.8125 | 16 | ↑(33) |
表3 | 評価数3未満のため参考値 | Point | 評価数 | 比2 |
- | ヘタリア The Beautiful World | +1.5000 | 2 | (14) |
表3 | 視聴なし | Point | 評価数 | 比2 |
- | イケメン救護隊 ナースエンジェルス | - | 0 | - |
他の回の調査結果、年間データなどは、索引ページからお探し下さい。