2013年 4月~2014年 3月終了アニメ (第29~32回調査) のDVD販社別一覧表。
表に使用したのは、2014年 5月31日現在のデータです。
これを見ると、 好調な会社、不調な会社がわかる...かも?
2013年度は、大手の販社が苦戦。
本数の少ない販社が評価上位に。
寸評
今回は、2013年度の集計。
評価数がある程度あった、グループ A、Bは、
前回と変わらず17社。
作品数上位の 4社が、全体の 4割を占めています。
(78 / 195、40.0%)
- 26本 : ポニーキャニオン
- 19本 : アニプレックス
- 18本 : メディアファクトリー
- 15本 : バンダイビジュアル
5位は 2社あるため、4位まで。
17社中、平均値以上の好評作品が
販売作品の半数以上あったののは、6社。
アニプレックスは、好評作品数が11本で同率トップ。
また、好評作品の割合が半数未満ながら複数あったのは、6社。
ポニーキャニオンも、好評作品数が11本で同率トップ。
ただし、対象の半数は超えなかった。
好評作品が 1つでもあったのは、3社。
平均値以上の作品がない販社は、2社でした。
- 平均値以上の作品 : 2本以上、販売作品の半数超
- +1.1418 [_6/10] バップ
- +1.0741 [_2/_3] ワーナー・ホーム・ビデオ
- +1.0346 [_8/15] バンダイビジュアル
- +0.8286 [_2/_3] TCエンタテインメント
- +0.7854 [11/19] アニプレックス
- +0.7123 [_8/14] キングレコード
- 平均値以上の作品 : 2本以上、全販売作品の半数以下
- +0.9891 [_2/_4] 東宝
- +0.8776 [_6/14] NBCユニバーサル (ジェネオン)
- +0.7694 [_9/18] メディアファクトリー
- +0.6728 [11/26] ポニーキャニオン
- +0.4741 [_3/10] 角川
- +0.2737 [_4/11] エイベックス
- 平均値以上の作品 : 1本
- +0.9333 [_1/_2] 松竹
- +0.1538 [_1/_2] オーバーラップ
- +0.0440 [_1/_5] アース・スターエンターテイメント
- 平均値以上の作品 : なし
- +0.3810 [_0/_2] 東映
- -0.0213 [_0/_3] 竹書房
凡例
- 平均評価 [好評数 / 作品数] 販社名
グループCは、評価数が少ないので除外しています。
以下、詳細データ
販社別データ
組 | 社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | 作品数 | 平均評価数 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7115 | 3840 | 195 | 19.7 | +0.7211 |
B | バップ | +1.1418 | 134 | 10 | 13.4 | +1.3163 |
A | ワーナー・ホーム・ビデオ | +1.0741 | 81 | 3 | 27.0 | +1.3333 |
A | バンダイビジュアル | +1.0346 | 318 | 15 | 21.2 | +1.1532 |
A | 東宝 | +0.9891 | 92 | 4 | 23.0 | +0.7925 |
A | 松竹 | +0.9333 | 45 | 2 | 22.5 | (-) |
A | ジェネオン | +0.8776 | 335 | 14 | 23.9 | +0.8222 |
B | TCエンタテインメント | +0.8286 | 35 | 3 | 11.7 | +0.8214 |
A | アニプレックス | +0.7854 | 536 | 19 | 28.2 | +0.6627 |
A | メディアファクトリー | +0.7694 | 451 | 18 | 25.1 | +0.7275 |
A | キングレコード | +0.7123 | 351 | 14 | 25.1 | +0.7210 |
A | ポニーキャニオン | +0.6728 | 648 | 26 | 24.9 | +0.6614 |
A | 角川 | +0.4741 | 232 | 10 | 23.2 | +0.3961 |
B | 東映 | +0.3810 | 21 | 2 | 10.5 | +0.4000 |
B | エイベックス | +0.2737 | 179 | 11 | 16.3 | +0.4706 |
B | オーバーラップ | +0.1538 | 39 | 2 | 19.5 | (-) |
B | アース・スターエンターテイメント | +0.0440 | 91 | 5 | 18.2 | +0.5378 |
B | 竹書房 | -0.0213 | 47 | 3 | 15.7 | +0.1190 |
C | フライングドッグ | +1.3846 | 26 | 1 | 26.0 | +1.2586 |
C | NHKエンタープライズ | +0.6000 | 15 | 2 | 7.5 | . |
C | コロムビア | +0.5000 | 2 | 1 | 2.0 | -0.2500 |
C | 小学館 | +0.4118 | 17 | 1 | 17.0 | (-) |
C | ハピネット | +0.0000 | 2 | 1 | 2.0 | (-) |
C | Dle Records | +0.0000 | 2 | 1 | 2.0 | (-) |
C | ドリームクリエイション | -0.3333 | 12 | 1 | 12.0 | . |
C | アミューズソフト | -0.3333 | 15 | 1 | 15.0 | (-) |
C | 加賀クリエイト | -0.8000 | 15 | 1 | 15.0 | (-) |
<組分けについて>
まずは、各販社を評価数を基準に、
3つのグループに分けていることを確認して下さい。
簡単に説明すると、A→B→Cと、だんだん評価数が少なくなります。
(データの誤差が大きくなります)
- グループ A
: 評価数が多い
1作品あたりの評価数が平均値以上 - グループ B
: 評価数が少ない
1作品あたりの評価数が平均値未満 - グループ C
: 評価があまりついていない
作品数:1、または評価数の総計が、 1作品あたりの平均評価数(今回は、19.7)以下
[前回]
- 2013年 1月~2013年12月期の平均値。
- 2014年 2月 9日現在の数値を使用。
- (数値)は、前回グループCのため、 比較してもあまり意味はありません。
- (-) は、前回から変わらず。
- . は、前回は数値なし。
作品詳細
以下の販社別作品一覧表は、上表A~Cのグループ別になっています。
販社名及び、作品名の前の記号について
- ☆ : 評価平均が全作品の平均値以上
- ▽ : 評価平均が全作品の平均値未満
平均値は、全作品の平均値です。
グループごとの平均値ではありません。
グループ A (1)
(1作品あたりの評価数が平均以上)
販社の平均評価、上位 5社
社名/作品名 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7115 | 19.7 | . |
☆ | ワーナー・ホーム・ビデオ | +1.0741 | 27.0 | - |
1 | ☆リトルバスターズ! Refrain | +1.4074 | 27 | J.C.STAFF |
2 | ☆ロウきゅーぶ! SS | +1.1786 | 28 | project No.9 |
3 | ▽ストライク・ザ・ブラッド | +0.6154 | 26 | SILVER LINK. CONNECT |
☆ | バンダイビジュアル | +1.0346 | 21.2 | - |
1 | ☆ガンダムビルドファイターズ | +2.0000 | 27 | サンライズ |
2 | ☆有頂天家族 | +1.5600 | 25 | P.A.WORKS |
3 | ☆宇宙戦艦ヤマト2199 | +1.5517 | 29 | XEBEC・AIC |
4 | ☆翠星のガルガンティア | +1.3958 | 48 | Production I.G |
5 | ☆黒子のバスケ 第2期 | +1.3125 | 16 | Production I.G |
6 | ☆ウィッチクラフトワークス | +1.2424 | 33 | J.C.STAFF |
7 | ☆スペース☆ダンディ | +1.0370 | 27 | BONES |
8 | ☆八犬伝 東方八犬異聞 第2期 | +0.8000 | 10 | スタジオディーン |
9 | ▽バディ・コンプレックス | +0.7000 | 30 | サンライズ |
10 | ▽うーさーのその日暮らし 覚醒編 | +0.5294 | 17 | サンジゲン |
11 | ▽聖闘士星矢Ω | +0.3333 | 12 | 東映アニメーション |
12 | ▽カーニヴァル | +0.2000 | 10 | マングローブ |
13 | ▽戦勇。 第2期 | +0.1667 | 12 | Ordet LIDEN FILMS |
14 | ▽黒魔女さんが通る!! | +0.1667 | 6 | シンエイ動画 |
15 | ▽アラタカンガタリ 革神語 | △-0.8125 | 16 | サテライト JM ANIMATION |
☆ | 東宝 | +0.9891 | 23.0 | - |
1 | ☆未確認で進行形 | +1.5806 | 31 | 動画工房 |
2 | ☆銀河機攻隊 マジェスティックプリンス | +1.2581 | 31 | 動画工房 オレンジ |
3 | ▽ファンタジスタドール | +0.4545 | 22 | フッズエンタテインメント |
4 | ▽メガネブ! | △-0.8750 | 8 | スタジオディーン |
☆ | 松竹 | +0.9333 | 22.5 | - |
1 | ☆たまゆら もあぐれっしぶ | +1.2759 | 29 | TYOアニメーションズ |
2 | ▽超速変形ジャイロゼッター | +0.3125 | 16 | A-1 Pictures |
☆ | ジェネオン | +0.8776 | 23.9 | - |
1 | ☆凪のあすから | +1.9429 | 35 | P.A.WORKS |
2 | ☆ゆゆ式 | +1.3784 | 37 | キネマシトラス |
3 | ☆とある科学の超電磁砲S | +1.3333 | 39 | J.C.STAFF |
4 | ☆やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | +1.2000 | 40 | ブレインズ・ベース |
5 | ☆神のみぞ知るセカイ 女神篇 | +0.9310 | 29 | マングローブ |
6 | ☆東京レイヴンズ | +0.8571 | 21 | エイトビット |
7 | ▽BROTHERS CONFLICT | +0.5000 | 14 | ブレインズ・ベース |
8 | ▽ダンガンロンパ希望の学園と絶望の高校生 The Animation | +0.3750 | 32 | ラルケ |
9 | ▽(特番) 絶対防衛レヴィアタン ミニ 焚き火劇場 | +0.3333 | 3 | GONZO |
10 | ▽絶対防衛レヴィアタン | +0.2917 | 24 | GONZO |
11 | ▽ハヤテのごとく! Cuties | +0.2593 | 27 | マングローブ |
12 | ▽イナズマイレブンGO クロノ・ストーン | +0.0000 | 6 | OLM |
13 | ▽イナズマイレブンGO ギャラクシー | +0.0000 | 4 | OLM |
14 | ▽とある飛空士への恋歌 | △-0.1667 | 24 | トムス・エンタテインメント |
グループ A (2)
(1作品あたりの評価数が平均以上)
販社の平均評価、下位 5社
社名/作品名 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7115 | 19.7 | . |
☆ | アニプレックス | +0.7854 | 28.2 | - |
1 | ☆物語シリーズセカンドシーズン | +1.5789 | 38 | シャフト |
2 | ☆(特番) 蟲師 特別篇 | +1.5385 | 13 | アートランド |
3 | ☆(特番) ひだまりスケッチ 沙英・ヒロ卒業編 | +1.5000 | 20 | シャフト |
4 | ☆宇宙兄弟 | +1.4737 | 19 | A-1 Pictures |
5 | ☆キルラキル | +1.3667 | 30 | トリガー |
6 | ☆恋愛ラボ | +1.2414 | 29 | 動画工房 |
7 | ☆銀の匙 Silver Spoon | +1.2414 | 29 | A-1 Pictures |
8 | ☆俺の妹がこんなに可愛いわけがない。(2期13話) | +1.2391 | 46 | A-1 Pictures |
9 | ☆銀の匙 Silver Spoon 第2期 | +1.1111 | 27 | A-1 Pictures |
10 | ☆俺の妹がこんなに可愛いわけがない。(2期14-16話) | +0.9615 | 26 | A-1 Pictures |
11 | ☆マギ 第2期 | +0.8000 | 15 | A-1 Pictures |
12 | ▽サーバント×サービス | +0.5714 | 28 | A-1 Pictures |
13 | ▽(特番) ソードアート・オンライン Extra Edition | +0.5152 | 33 | A-1 Pictures |
14 | ▽幻影ヲ駆ケル太陽 | +0.4231 | 26 | AIC |
15 | ▽世界征服 謀略のズヴィズダー | +0.3636 | 33 | A-1 Pictures |
16 | ▽革命機ヴァルヴレイヴ | +0.2195 | 41 | サンライズ |
17 | ▽サムライフラメンコ | △-0.0833 | 24 | マングローブ |
18 | ▽ガリレイドンナ | △-0.2222 | 27 | A-1 Pictures |
19 | ▽革命機ヴァルヴレイヴ 2ndシーズン | △-0.3438 | 32 | サンライズ |
☆ | メディアファクトリー | +0.7694 | 25.1 | - |
1 | ☆のんのんびより | +1.9487 | 39 | SILVER LINK. |
2 | ☆きんいろモザイク | +1.6667 | 39 | Studio五組 |
3 | ☆ログ・ホライズン | +1.5185 | 27 | サテライト |
4 | ☆ヘタリア The Beautiful World | +1.5000 | 2 | スタジオディーン |
5 | ☆私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い! | +1.3333 | 36 | SILVER LINK. |
6 | ☆のうりん | +1.2632 | 38 | SILVER LINK. |
7 | ☆となりの関くん | +0.9259 | 27 | シンエイ動画 |
8 | ☆ディーふらぐ! | +0.9091 | 33 | ブレインズ・ベース |
9 | ☆ハイスクールD×D NEW | +0.9091 | 22 | ティー・エヌ・ケー |
10 | ▽超次元ゲイムネプテューヌ THE ANIMATION | +0.6316 | 19 | david production |
11 | ▽変態王子と笑わない猫。 | +0.2683 | 41 | J.C.STAFF |
12 | ▽百花繚乱 サムライブライド | +0.0870 | 23 | アームス |
13 | ▽フリージング ヴァイブレーション | +0.0526 | 19 | ACGT |
14 | ▽ダンボール戦機WARS | +0.0000 | 6 | オーエルエム TEAM INOUE |
15 | ▽最近、妹のようすがちょっとおかしいんだが。 | △-0.1071 | 28 | project No.9 |
16 | ▽機巧少女は傷つかない | △-0.1852 | 27 | ラルケ |
17 | ▽DIABOLIK LOVERS | △-0.6000 | 5 | ゼクシズ |
18 | ▽魔法戦争 | △-1.2000 | 20 | マッドハウス |
☆ | キングレコード | +0.7123 | 25.1 | - |
1 | ☆秘密結社 鷹の爪 NEO/MAX | +1.4000 | 5 | DLE |
2 | ☆生徒会役員共* (2期) | +1.3548 | 31 | GoHands |
3 | ☆鬼灯の冷徹 | +1.2500 | 20 | WIT STUDIO |
4 | ☆げんしけん二代目 | +1.1071 | 28 | Production I.G |
5 | ☆よんでますよ、アザゼルさん。Z | +0.9412 | 34 | Production I.G |
6 | ☆うたのプリンスさまっ マジLOVE2000% | +0.9167 | 12 | A-1 Pictures |
7 | ☆波打際のむろみさん | +0.8810 | 42 | タツノコプロ |
8 | ☆WHITE ALBUM2 | +0.8000 | 25 | サテライト |
9 | ▽戦姫絶唱シンフォギアG | +0.6970 | 33 | サテライト |
10 | ▽ミス・モノクローム The Animation | +0.5517 | 29 | ライデンフィルム サンジゲン |
11 | ▽惡の華 | +0.3333 | 24 | ZEXCS |
12 | ▽神さまのいない日曜日 | +0.0455 | 22 | マッドハウス |
13 | ▽COPPELION | +0.0000 | 17 | GoHands |
14 | ▽ゴールデンタイム | △-0.1034 | 29 | J.C.STAFF |
▽ | ポニーキャニオン | +0.6728 | 24.9 | - |
1 | ☆進撃の巨人 | +2.0278 | 36 | WIT STUDIO |
2 | ☆はたらく魔王さま! | +1.6275 | 51 | WHITE FOX |
3 | ☆咲 Saki 阿知賀編 episode of side-A (13-16話) | +1.6000 | 20 | Studio五組 |
4 | ☆ワルキューレ ロマンツェ | +1.1250 | 24 | エイトビット |
5 | ☆咲 Saki 全国編 | +1.1212 | 33 | Studio五組 |
6 | ☆桜Trick | +0.9643 | 28 | スタジオディーン |
7 | ☆ぎんぎつね | +0.9545 | 22 | ディオメディア |
8 | ☆そにアニ SUPER SONICO THE ANIMATION | +0.8846 | 26 | WHITE FOX |
9 | ☆中二病でも恋がしたい! 戀 (TV放送分) | +0.8750 | 40 | 京都アニメーション |
10 | ☆アウトブレイク・カンパニー | +0.8000 | 30 | feel. |
11 | ☆夜桜四重奏 ハナノウタ | +0.7143 | 28 | タツノコプロ |
12 | ▽あいうら | +0.6897 | 29 | LIDENFILMS |
13 | ▽Free! | +0.6786 | 28 | 京都アニメーション アニメーションDo |
14 | ▽ローゼンメイデン (新) | +0.5484 | 31 | スタジオディーン |
15 | ▽トレインヒーロー | +0.5000 | 2 | カーロンアニメーション |
16 | ▽境界の彼方 | +0.3030 | 33 | 京都アニメーション |
17 | ▽ふたりはミルキィホームズ | +0.2941 | 17 | J.C.STAFF ノーマッド |
18 | ▽フォトカノ | +0.2286 | 35 | マッドハウス |
19 | ▽魔界王子 devils and realist | +0.0000 | 8 | 動画工房 |
20 | ▽ガラスの仮面ですが (無印/Z、全17話) | +0.0000 | 3 | DLE |
21 | ▽断裁分離のクライムエッジ | △-0.1935 | 31 | Studio五組 |
22 | ▽カードファイト!! ヴァンガード リンクジョーカー編 | △-0.2000 | 5 | トムス・エンタテインメント |
23 | ▽DEVIL SURVIVOR 2 THE ANIMATION | △-0.2963 | 27 | ブリッジ |
24 | ▽ウィザード・バリスターズ 弁魔士セシル | △-0.3043 | 23 | ARMS |
25 | ▽Z/X IGNITION | △-0.4286 | 14 | テレコム・アニメーション |
26 | ▽ステラ女学院高等科C3部 | △-0.7500 | 24 | GAINAX |
▽ | 角川 | +0.4741 | 23.2 | - |
1 | ☆Fate kaleid liner プリズマ イリヤ | +0.8571 | 28 | SILVER LINK. |
2 | ☆いなり、こんこん、恋いろは。 | +0.8485 | 33 | プロダクションアイムズ |
3 | ☆勇者になれなかった俺はしぶしぶ就職を決意しました。 | +0.7143 | 21 | アスリード |
4 | ▽俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを全力で邪魔している | +0.7037 | 27 | ディオメディア |
5 | ▽(特番) 未来日記リダイヤル | +0.4375 | 16 | アスリード |
6 | ▽デート・ア・ライブ | +0.3846 | 26 | AIC PLUS+ |
7 | ▽ブラッドラッド | +0.3500 | 20 | ブレインズ・ベース |
8 | ▽RDG レッドデータガール | +0.0625 | 32 | P.A.WORKS |
9 | ▽マケン姫っ! 通 | +0.0588 | 17 | XEBEC |
10 | ▽宮河家の空腹 | △-0.2500 | 12 | Ordet エンカレッジフィルムズ |
グループ B
(1作品あたりの評価数が平均未満)
社名/作品名 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7115 | 19.7 | . |
☆ | バップ | +1.1418 | 13.4 | - |
1 | ☆ちはやふる2 | +2.1333 | 30 | マッドハウス |
2 | ☆ガッチャマンクラウズ | +1.7059 | 17 | タツノコプロ |
3 | ☆てさぐれ! 部活もの あんこーる | +1.2143 | 14 | . |
4 | ☆てさぐれ! 部活もの | +1.1250 | 16 | . |
5 | ☆帰宅部活動記録 | +0.8235 | 17 | ノーマッド |
6 | ☆はじめの一歩 Rising | +0.7143 | 7 | マッドハウス MAPPA |
7 | ▽ノブナガン | +0.5263 | 19 | ブリッジ |
8 | ▽47都道府犬R (犬猫アワー) | +0.0000 | 5 | ダンデライオン |
9 | ▽声優戦隊ボイストーム7 | △-0.4000 | 5 | . |
10 | ▽にゃ~めん (犬猫アワー) | △-0.5000 | 4 | HiWaPlus Bells&Whistles |
☆ | TCエンタテインメント | +0.8286 | 11.7 | - |
1 | ☆ジュエルペット ハッピネス | +1.2857 | 7 | スタジオコメット |
2 | ☆ドキドキ! プリキュア | +0.8824 | 17 | 東映アニメーション |
3 | ▽DD北斗の拳 | +0.4545 | 11 | 亜細亜堂 |
▽ | 東映 | +0.3810 | 10.5 | - |
1 | ▽京騒戯画 (TV版) | +0.4000 | 15 | 東映アニメーション |
2 | ▽探検ドリランド 1000年の真宝 | +0.3333 | 6 | 東映アニメーション |
▽ | エイベックス | +0.2737 | 16.3 | - |
1 | ☆プリティーリズム・レインボーライブ | +2.0000 | 6 | タツノコプロ DongWoo Animation |
2 | ☆直球表題ロボットアニメ | +1.7143 | 7 | . |
3 | ☆キングダム2 | +0.7500 | 8 | ぴえろ |
4 | ☆ノラガミ | +0.7407 | 27 | ボンズ |
5 | ▽ロボカーポリー | +0.6667 | 3 | ロイビジュアル |
6 | ▽ムシブギョー | +0.4615 | 13 | セブン・アークス |
7 | ▽這いよれ! ニャル子さんW | +0.2105 | 38 | XEBEC |
8 | ▽犬とハサミは使いよう | +0.0800 | 25 | GONZO |
9 | ▽Wake Up, Girls! | △-0.1111 | 27 | Ordet タツノコプロ |
10 | ▽義風堂々!!兼続と慶次 | △-0.2000 | 10 | スタジオディーン |
11 | ▽ハマトラ | △-0.9333 | 15 | NAZ |
▽ | オーバーラップ | +0.1538 | 19.5 | - |
1 | ☆(特番) ポケットモンスター ジ・オリジン | +1.5556 | 9 | . |
2 | ▽IS インフィニット・ストラトス 2 | △-0.2667 | 30 | エイトビット |
▽ | アース・スターエンターテイメント | +0.0440 | 18.2 | - |
1 | ☆てーきゅう 第2期 | +0.8947 | 19 | MAPPA |
2 | ▽てーきゅう 第3期 | +0.5000 | 20 | MAPPA |
3 | ▽世界でいちばん強くなりたい! | +0.1818 | 22 | アームス |
4 | ▽血液型くん! | △-0.1538 | 13 | Assez Finaud Fabric. Feel. |
5 | ▽pupa | △-1.4706 | 17 | スタジオディーン |
▽ | 竹書房 | △-0.0213 | 15.7 | - |
1 | ▽お姉ちゃんが来た | +0.3333 | 21 | C2C |
2 | ▽スパロウズホテル | △-0.1667 | 12 | HOTLINE |
3 | ▽リコーダーとランドセルミ | △-0.4286 | 14 | セブン |
グループ C
(作品数:1、または評価数の総計が、1作品あたりの平均値以下)
社名/作品名 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7115 | 19.7 | . |
☆ | フライングドッグ | +1.3846 | 26.0 | - |
1 | ☆蒼き鋼のアルペジオ アルス・ノヴァ | +1.3846 | 26 | サンジゲン |
▽ | NHKエンタープライズ | +0.6000 | 7.5 | - |
1 | ▽ファイ・ブレイン 神のパズル 第3シリーズ | +0.6429 | 14 | サンライズ |
2 | ▽めいたんていラスカル | +0.0000 | 1 | . |
▽ | コロムビア | +0.5000 | 2.0 | - |
1 | ▽LINE TOWN (ラインタウン) | +0.5000 | 2 | 小学館ミュージック&デジタル エンタテイメント |
▽ | 小学館 | +0.4118 | 17.0 | - |
1 | ▽(特番) マジカル スター かのん100% | +0.4118 | 17 | マングローブ |
▽ | ハピネット | +0.0000 | 2.0 | - |
1 | ▽殺し屋さん | +0.0000 | 2 | オペラハウス |
▽ | Dle Records | +0.0000 | 2.0 | - |
1 | ▽にゅるにゅる!!KAKUSENくん | +0.0000 | 2 | DLE |
▽ | ドリームクリエイション | △-0.3333 | 12.0 | - |
1 | ▽ストレンジ・プラス | △-0.3333 | 12 | セブン |
▽ | アミューズソフト | △-0.3333 | 15.0 | - |
1 | ▽君のいる町 | △-0.3333 | 15 | GONZO |
▽ | 加賀クリエイト | △-0.8000 | 15.0 | - |
1 | ▽BLAZBLUE ALTER MEMORY | △-0.8000 | 15 | teamKG フッズエンタテインメント |
その他
(販社未確認、評価なし)
社名/作品名 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7115 | 19.7 | . |
▽ | 未確認 | +0.4545 | 4.1 | - |
1 | ☆ビーストサーガ | +1.6667 | 3 | Synergy SP |
2 | ☆獣旋バトル モンスーノ | +1.4000 | 5 | ラークスエンタテインメント |
3 | ☆遊戯王ZEXAL II | +1.2500 | 4 | ぎゃろっぷ |
4 | ☆デュエル・マスターズ ビクトリーV3 | +1.0000 | 2 | . |
5 | ☆クロスファイト ビーダマン eS | +0.7500 | 4 | Synergy SP |
6 | ▽バトルスピリッツ ソードアイズ (無印/激闘伝) | +0.6000 | 5 | サンライズ |
7 | ▽プピポー! | +0.5000 | 14 | AIC PLUS+ |
8 | ▽ぼくは王さま | +0.5000 | 4 | グラフィニカ |
9 | ▽たまごっち! ゆめキラドリーム | +0.5000 | 2 | OLM |
10 | ▽爆TECH!爆丸ガチ | +0.5000 | 2 | 小学館集英社プロダクション |
11 | ▽おにくだいすき! ゼウシくん | +0.5000 | 2 | . |
12 | ▽たまごっち! みらくるフレンズ | +0.5000 | 2 | OLM |
13 | ▽マイリトルポニー トモダチは魔法 | +0.5000 | 2 | . |
14 | ▽闇芝居 | +0.4000 | 5 | ILCA |
15 | ▽みにヴぁん | +0.3333 | 3 | DLE |
16 | ▽マジでオタクなイングリッシュ! りぼんちゃん the TV | +0.2500 | 8 | AICフロンティア |
17 | ▽はいたい七葉 (2期) | +0.2000 | 5 | パッショーネ |
18 | ▽みんな集まれ! ファルコム学園 | +0.2000 | 5 | . |
19 | ▽Super Seisyun Brothers 超青春姉弟s | +0.0000 | 8 | AIC PLUS+ |
20 | ▽ポケットモンスター ベストウイッシュ シーズン2 | +0.0000 | 5 | OLM Team Kato |
21 | ▽LINE OFFLINE | +0.0000 | 3 | 小学館ミュージック&デジタル エンタテイメント |
22 | ▽ちび☆デビ! | +0.0000 | 2 | シナジーSP |
23 | ▽超ゼンマイロボ パトラッシュ | +0.0000 | 1 | キャラクション |
24 | ▽地下すぎアイドルあかえちゃん | △-0.3333 | 3 | DLE |
- | 評価なし | - | 0 | - |
1 | イケメン救護隊 ナースエンジェルス | - | 0 | . |
2 | ぴっちぴち しずくちゃん | - | 0 | 旭プロダクション Yoonif E&C |
3 | 踊り子クリノッペ | - | 0 | . |
4 | 忍者ハットリくん (インド版) | - | 0 | シンエイ動画 |
5 | トリコ | - | 0 | 東映アニメーション |
6 | サラとダックン | - | 0 | . |
7 | かよえ! チュー学 | - | 0 | . |
関連
過去記事
-
DVD販社で分けてみる30
前回記事、2013年 1月から12月のデータ -
連載記事索引 : DVD販社で分けてみる
前回より古い記事は、こちらからご覧ください。
2013年終了アニメ索引
2014年 1-3月期終了アニメ索引
この記事へのコメント