最終更新 : 2014/9/27
前回は、イレギュラーな事態で独占を逃したTOKYO MX。
今期は、順当に全30分アニメを制覇しました。
今回は、2014/7月期の放送状況について
関東ローカル局 (旧UHF系) アニメ放送数 ('14/7月期)
- 26 : 全放送数
- 23 : TOKYO MX
- _7 : テレビ神奈川
- _7 : テレ玉
- _5 : チバテレビ
- _2 : とちぎテレビ
- _2 : 群馬テレビ
(6/28時点)
関東ローカル局 (旧UHF系) アニメ放送数推移 ('12/7月期以降)
2012年 (7月期以降)
| 放送時期 | 7月期 | 10月期 |
|---|---|---|
| 総数 | 15 | 17 |
| TOKYO MX | 12 | 15 |
| テレビ神奈川 | 11 | _6 |
| テレ玉 | _8 | _2 |
| チバテレビ | 10 | _3 |
| とちぎテレビ | _2 | _1 |
| 群馬テレビ | _2 | _1 |
2013年
| 放送時期 | 1月期 | 4月期 | 7月期 | 10月期 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 19 | 20 | 23 | 21 |
| TOKYO MX | 18 | 18 | 22 | 20 |
| テレビ神奈川 | _7 | _8 | 10 | 4 |
| テレ玉 | _6 | _8 | _7 | 4 |
| チバテレビ | _6 | _8 | _7 | 3 |
| とちぎテレビ | _2 | _2 | _3 | 0 |
| 群馬テレビ | _2 | _3 | _3 | 0 |
2014年
| 放送時期 | 1月期 | 4月期 | 7月期 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 25 | 26 | 26 |
| TOKYO MX | 24 | 24 | 23 |
| テレビ神奈川 | 6 | 7 | _7 |
| テレ玉 | 5 | 6 | _7 |
| チバテレビ | 4 | 5 | _5 |
| とちぎテレビ | 2 | 4 | _2 |
| 群馬テレビ | 2 | 4 | _2 |
.
(数値は、6/28現在)
参考 : 2014/7月期 関東県域局(旧UHF系)放送作品一覧
| 放送局 | 作品名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 合計 (対象26作品) |
| 東 | 神 | 埼 | 千 | 栃 | 群 | ソードアート・オンラインII |
| 東 | 神 | 埼 | 千 | . | . | 少年ハリウッド HOLLY STAGE FOR 49 |
| 東 | 神 | 埼 | 千 | . | . | 東京ESP |
| 東 | 神 | 埼 | 千 | . | . | LOVE STAGE!! |
| 東 | 神 | 埼 | 千 | . | . | Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ 2wei! |
| 東 | . | . | . | 栃 | 群 | アルドノア・ゼロ |
| 東 | . | . | . | . | . | アオハライド |
| 東 | . | . | . | . | . | アカメが斬る! |
| 東 | . | . | . | . | . | ガンダムさん |
| 東 | . | . | . | . | . | グラスリップ |
| 東 | . | . | . | . | . | さばげぶっ! |
| 東 | . | . | . | . | . | 白銀の意思 アルジェヴォルン |
| 東 | . | . | . | . | . | 人生相談テレビアニメーション「人生」 |
| 東 | . | . | . | . | . | スペース☆ダンディ シーズン2 |
| 東 | . | . | . | . | . | 精霊使いの剣舞 |
| 東 | . | . | . | . | . | 東京喰種 トーキョーグール |
| 東 | . | . | . | . | . | 幕末Rock |
| 東 | . | . | . | . | . | Free! Eternal Summer |
| 東 | . | . | . | . | . | まじもじるるも |
| 東 | . | . | . | . | . | モモキュンソード |
| 東 | . | . | . | . | . | 六畳間の侵略者!? |
| 東 | . | . | . | . | . | ヤマノススメ 第2期 |
| 東 | . | . | . | . | . | 毎度! 浦安鉄筋家族 |
| . | 神 | 埼 | . | . | . | あいまいみー 妄想カタストロフ |
| . | 神 | 埼 | . | . | . | 真 ストレンジ・プラス |
| . | . | . | . | . | . | フランチェスカ (北海道のみ) |
注意点
データは、6/28現在、未確定の情報を含みます。
15分以下 (2本)、 5分以下 (3本)
- (15分) ヤマノススメ 第2期
- (15分) フランチェスカ
- (5分) あいまいみー 妄想カタストロフ
- (5分) 真 ストレンジ・プラス
- (3分) 毎度! 浦安鉄筋家族
比較 : 2014/4月期 関東県域局(旧UHF系)放送作品一覧
| 放送局 | 作品名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 合計 (対象26作品) |
| 東 | 神 | 埼 | 千 | 栃 | 群 | 魔法科高校の劣等生 |
| 東 | 神 | 埼 | 千 | . | . | デート・ア・ライブII |
| 東 | 神 | 埼 | 千 | . | . | 棺姫のチャイカ |
| 東 | 神 | 埼 | 千 | . | . | 風雲維新ダイショーグン |
| 東 | . | . | . | 栃 | 群 | 蟲師 続章 |
| 東 | . | . | . | 栃 | 群 | メカクシティアクターズ |
| 東 | 神 | . | . | . | . | ブラック・ブレット |
| 東 | . | . | . | . | . | 一週間フレンズ。 |
| 東 | . | . | . | . | . | エスカ&ロジーのアトリエ 黄昏の空の錬金術士 |
| 東 | . | . | . | . | . | M3 ソノ黑キ鋼 |
| 東 | . | . | . | . | . | 彼女がフラグをおられたら |
| 東 | . | . | . | . | . | 神々の悪戯 |
| 東 | . | . | . | . | . | キャプテン・アース |
| 東 | . | . | . | . | . | 極黒のブリュンヒルデ |
| 東 | . | . | . | . | . | ご注文はうさぎですか? |
| 東 | . | . | . | . | . | ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース |
| 東 | . | . | . | . | . | 星刻の竜騎士 |
| 東 | . | . | . | . | . | selector infected WIXOSS |
| 東 | . | . | . | . | . | ノーゲーム・ノーライフ |
| 東 | . | . | . | . | . | パックワールド |
| 東 | . | . | . | . | . | ラブライブ! 第2期 |
| . | 神 | 埼 | 千 | 栃 | 群 | 健全ロボ ダイミダラー |
| 東 | . | . | . | . | . | マンガ家さんとアシスタントさんと |
| 東 | . | . | . | . | . | 魔法少女大戦 |
| 東 | . | . | . | . | . | 召ませロードス島戦記 |
| . | 神 | 埼 | . | . | . | 犬神さんと猫山さん |
注意点
データは、3/22現在、未確定の情報を含みます。
15分以下 (1本)、 5分以下 (3本)
- (15分) マンガ家さんとアシスタントさんと
- (5分) 犬神さんと猫山さん
- (5分) 魔法少女大戦
- (3分) 召ませロードス島戦記
凡例
- 東 : TOKYO MX
- 神 : テレビ神奈川
- 埼 : テレ玉
- 千 : チバテレビ
- 栃 : とちぎテレビ
- 群 : 群馬テレビ
これからのUHFアニメ
7月期のTOKYO MXは、30分アニメをすべて制覇しました。
これで、TOKYO MX視聴エリアはアニメの楽園に
...なったんでしょうかね?
関連
過去記事
-
悲しい現実 最後に残ったもの
'14/4月期のデータ
-
悲しい現実 TOKYO MX × スカイツリーでアニメ枠消滅
'12/10月期のデータ
-
作品数と放送期間
その他の記事索引
放送日時
-
2014/7月期、新番リスト[暫定版]
放送日時、放送局の一覧
この記事へのコメント
この記事では、コメントの受付をしていません。
エド(+返信)
都民だけどMX受信できない知人、埼玉や神奈川在住の知人も1-3年ほど前にBSアンテナを急いで立てていたのを思い出す。
BSでしか流れないアニメも毎クールある。今期は「ひめゴト」や「ましろ色シンフォニー(旧作:BS全国放送初)」。
しかも今夏からは、MXほかローカル系アニメが全てBSで見れる時代に突入(ショートアニメ除く)。
もう地方格差を生む地上波はオワコンなのかもしれない。
(8/9 返信)
エド さま
コメントありがとうございます。
お返事が遅くなり申し訳ありません。
確かに関東でMXが映らない人にとっては、
地上波の価値は、どんどん低くなっていると思います。
とりあえず、キー局には、
アニメ同士でつぶしあいをするのはやめてほしいな
と思います。