最終更新 : 2014/7/13
声優であれば、誰でも「初出演」はあります。
しかし、「初主演」となると、人数は限られます。
その初主演のアニメの評価は、どうだったか?
今回はそれを調べました。
注意点
あくまで作品の評価です。
声優の評価ではありません。
注 :
この記事は、後ほど日付けを変更して掲載順を変えます。
記事URLは、同じままです。
凡例
声優データ
- デビュー : TVアニメ初出演 (役名あり)
- 初主演 : TVアニメ初主役、またはヒロイン役
作品データ
- 作品評価 : 最後まで作品を見た人の評価の平均値
- 全作品の平均値 +0.7721 (2014/6 現在、対象 : 1217作品)
- 評価数 3以上の作品
- △-0.0000 : マイナス評価
文中、敬称略
平均以上
+2.5000 (100点満点換算、90点相当)
評価 | 名前 | デビュー | 初主演 | 作品名 |
---|---|---|---|---|
+2.4571 | 渕上舞 | 2009 | 2013 | ガールズ&パンツァー |
+2.0185 | 茅野愛衣 | 2010 | 2011 | あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 |
+2.0000 (100点満点換算、80点相当)
評価 | 名前 | デビュー | 初主演 | 作品名 |
---|---|---|---|---|
+1.8581 | 花澤香菜 | 2003 | 2006 | ゼーガペイン |
+1.8333 | 高森奈津美 | 2010 | 2010 | ジュエルペット てぃんくる☆ |
+1.8302 | 中島愛 | 2008 | 2008 | マクロスF |
+1.7917 | 佐藤聡美 | 2007 | 2012 | 氷菓 |
+1.6667 | 西明日香 | 2011 | 2013 | きんいろモザイク |
+1.5806 | 照井春佳 | 2012 | 2014 | 未確認で進行形 |
+1.5714 | 原紗友里 | 2009 | 2011 | プリティーリズム・オーロラドリーム |
+1.5263 | 悠木碧 | 2003 | 2008 | 紅 kurenai |
+1.5227 | 三上枝織 | 2008 | 2011 | ゆるゆり |
+1.5000 (100点満点換算、70点相当)
評価 | 名前 | デビュー | 初主演 | 作品名 |
---|---|---|---|---|
+1.4528 | 阿澄佳奈 | 2007 | 2007 | ひだまりスケッチ |
+1.4000 | 田野アサミ | 2011 | 2012 | 獣旋バトル モンスーノ |
+1.4000 | 瀬戸麻沙美 | 2011 | 2011 | 放浪息子 |
+1.3824 | 新田恵海 | 2011 | 2013 | ラブライブ! |
+1.3714 | 三森すずこ | 2010 | 2010 | 探偵オペラ ミルキィホームズ |
+1.3617 | 藤村歩 | 2006 | 2006 | あさっての方向。 |
+1.2683 | 東山奈央 | 2010 | 2011 | 異国迷路のクロワーゼ |
+1.2653 | 荒川美穂 | 2011 | 2011 | 輪るピングドラム |
+1.2414 | 沼倉愛美 | 2010 | 2013 | 恋愛ラボ |
+1.2353 | ささきのぞみ | 2006 | 2006 | 僕等がいた |
+1.1923 | 種田梨沙 | 2012 | 2012 | 新世界より |
+1.1818 | 伊藤かな恵 | 2007 | 2007 | しゅごキャラ! |
+1.1702 | 日笠陽子 | 2007 | 2010 | 世紀末オカルト学院 |
+1.1071 | 山本希望 | 2011 | 2013 | げんしけん 二代目 |
+1.0526 | 村田知沙 | 2010 | 2011 | 未来日記 |
+1.0278 | 石川由依 | 2007 | 2007 | ヒロイック・エイジ |
+1.0000 | 小澤みのり | 2012 | 2012 | うーさーのその日暮らし |
+1.0000 (100点満点換算、60点相当)
評価 | 名前 | デビュー | 初主演 | 作品名 |
---|---|---|---|---|
+0.9804 | 原田ひとみ | 2007 | 2010 | バカとテストと召喚獣 |
+0.9535 | 三澤紗千香 | 2009 | 2012 | アクセル・ワールド |
+0.9474 | 渡部優衣 | 2011 | 2012 | てーきゅう |
+0.9375 | 小見川千明 | 2008 | 2008 | ソウルイーター |
+0.8947 | 下田麻美 | 2007 | 2008 | 今日の5の2 |
+0.8621 | 原由実 | 2011 | 2012 | 黄昏乙女×アムネジア |
+0.8571 | 加藤英美里 | 2004 | 2008 | 出ましたっ!パワパフガールズZ |
+0.8485 | 大空直美 | 2013 | 2014 | いなり、こんこん、恋いろは。 |
+0.8438 | 木戸衣吹 | 2012 | 2012 | お兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよねっ |
+0.8182 | 早見沙織 | 2007 | 2007 | 桃華月憚 |
+0.8125 | 大坪由佳 | 2011 | 2013 | あいまいみー |
+0.7750 | 洲崎綾 | 2010 | 2013 | たまこまーけっと |
平均未満、0点以上
平均値 (+0.7721) 未満 (100点満点換算、55.4点相当)
評価 | 名前 | デビュー | 初主演 | 作品名 |
---|---|---|---|---|
+0.7576 | 沖佳苗 | 2007 | 2008 | RD 潜脳調査室 |
+0.7547 | 金元寿子 | 2009 | 2010 | ソ・ラ・ノ・ヲ・ト |
+0.7500 | 福原香織 | 2005 | 2009 | ファイト一発!充電ちゃん!! |
+0.7188 | たみやすともえ | 2012 | 2012 | リトルバスターズ! |
+0.7143 | 田所あずさ | 2012 | 2013 | 勇者になれなかった俺はしぶしぶ就職を決意しました。 |
+0.7037 | 佐土原かおり | 2007 | 2013 | 俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを全力で邪魔している |
+0.6977 | 大亀あすか | 2009 | 2011 | 電波女と青春男 |
+0.6897 | 中島唯 | 2013 | 2013 | あいうら |
+0.6548 | 高本めぐみ | 2006 | 2006 | ラブゲッCHU ミラクル声優白書 |
+0.6522 | 豊崎愛生 | 2007 | 2007 | ケンコー全裸系水泳部 ウミショー |
+0.6341 | 小野涼子 | 2004 | 2011 | ましろ色シンフォニー |
+0.5833 | 井上麻里奈 | 2004 | 2007 | 月面兎兵器ミーナ |
+0.5676 | 内田真礼 | 2010 | 2012 | さんかれあ |
+0.5294 | 本多真梨子 | 2008 | 2009 | 生徒会の一存 |
+0.5263 | 武藤志織 | 2014 | 2014 | ノブナガン |
+0.5000 | 佐々木詩帆 | 2013 | 2013 | プピポー! |
+0.5000 | 遠藤綾 | 2004 | 2007 | メイプルストーリー |
+0.5000 (100点満点換算、50点相当)
評価 | 名前 | デビュー | 初主演 | 作品名 |
---|---|---|---|---|
+0.4545 | 大橋彩香 | 2012 | 2013 | ファンタジスタドール |
+0.3889 | 鹿野優以 | 2006 | 2006 | すもももももも 地上最強のヨメ |
+0.3810 | 竹達彩奈 | 2009 | 2010 | kiss×sis |
+0.3793 | 赤﨑千夏 | 2010 | 2012 | キルミーベイベー |
+0.3725 | 野水伊織 | 2009 | 2011 | これはゾンビですか? |
+0.3714 | 石原夏織 | 2010 | 2012 | 輪廻のラグランジェ |
+0.3714 | 上坂すみれ | 2012 | 2012 | パパのいうことを聞きなさい! |
+0.3636 | 久野美咲 | 2010 | 2014 | 世界征服 謀略のズヴィズダー |
+0.3478 | 阿久津加菜 | 2008 | 2008 | GUNSLINGER GIRL IL TEATRINO |
+0.3462 | 大久保瑠美 | 2009 | 2012 | あっちこっち |
+0.3333 | 長妻樹里 | 2011 | 2014 | お姉ちゃんが来た |
+0.2353 | 寿美菜子 | 2007 | 2011 | 魔乳秘剣帖 |
+0.2326 | 櫻井浩美 | 2003 | 2008 | H2O -FOOTPRINTS IN THE SAND- |
+0.2121 | 中村繪里子 | 2006 | 2011 | 星空へ架かる橋 |
+0.2041 | 井口裕香 | 2003 | 2007 | アイドルマスター XENOGLOSSIA |
+0.1842 | 門脇舞以 | 2003 | 2007 | ご愁傷さま二ノ宮くん |
+0.0000 | 佐々木未来 | 2010 | 2012 | しばいぬ子さん |
+0.0000 | 内田彩 | 2008 | 2009 | キディ・ガーランド |
+0.0000 | 佐倉綾音 | 2010 | 2011 | 夢喰いメリー |
+0.0000 | 日高里菜 | 2008 | 2009 | こんにちは アン |
0点未満
+0.0000 (100点満点換算、40点相当)
評価 | 名前 | デビュー | 初主演 | 作品名 |
---|---|---|---|---|
△-0.0645 | 安野希世乃 | 2010 | 2011 | NO.6 |
△-0.1071 | 橋本ちなみ | 2014 | 2014 | 最近、妹のようすがちょっとおかしいんだが。 |
△-0.1429 | 小倉唯 | 2009 | 2011 | 神様のメモ帳 |
△-0.1471 | 生田善子 | 2010 | 2010 | 閃光のナイトレイド |
△-0.1579 | 稲村優奈 | 2003 | 2006 | ギャラクシーエンジェるーん |
△-0.1935 | 小岩井ことり | 2011 | 2013 | 断裁分離のクライムエッジ |
△-0.2083 | 宮本佳那子 | 2007 | 2012 | エウレカセブンAO |
△-0.2222 | 三宅麻理恵 | 2007 | 2012 | 緋色の欠片 |
△-0.2400 | 戸松遥 | 2007 | 2007 | 神曲奏界ポリフォニカ |
△-0.3043 | 田辺留依 | 2013 | 2014 | ウィザード・バリスターズ 弁魔士セシル |
△-0.4186 | 津田美波 | 2010 | 2011 | フラクタル |
△-0.5000 (100点満点換算、30点相当)
評価 | 名前 | デビュー | 初主演 | 作品名 |
---|---|---|---|---|
△-0.5334 | 伊瀬茉莉也 | 2005 | 2006 | エア・ギア |
△-0.5532 | 南條愛乃 | 2006 | 2007 | D.C.II ダ・カーポII |
△-0.6000 | 末柄里恵 | 2013 | 2013 | DIABOLIK LOVERS |
△-0.6667 | 橋本まい | 2007 | 2007 | CODE-E |
△-0.6800 | 相沢舞 | 2005 | 2009 | 空を見上げる少女の瞳に映る世界 |
△-0.9444 | 高垣彩陽 | 2006 | 2007 | Venus Versus Virus |
補足
初主演が複数あった人は、評価の高いほうを使用しました。
評価 | 名前 | デビュー | 初主演 | 作品名 |
---|---|---|---|---|
+0.3810 | 竹達彩奈 | 2009 | 2010 | kiss×sis |
△-0.0238 | 竹達彩奈 | 2009 | 2010 | 迷い猫オーバーラン! |
+1.3824 | 新田恵海 | 2011 | 2013 | ラブライブ! |
△-0.1667 | 新田恵海 | 2011 | 2013 | D.C.III ダ・カーポIII |
+1.1702 | 日笠陽子 | 2007 | 2010 | 世紀末オカルト学院 |
+1.1500 | 日笠陽子 | 2007 | 2010 | 生徒会役員共 |
並びは、氏名五十音順、評価の高い順
本当に知りたかったこと
「新人を主役にするアニメは駄作か?」
という疑問の検証。
上のデータを見ると、
女性声優の初主演は、デビュー 5年以内がほとんどです。
(5年以内 : 92人、3年以内 : 79人)
ほぼ新人といっていいでしょう。
新人の初主演ですから、演技は最も未熟な時期のはずです。
しかし、作品評価の分布は、全作品の分布と変わりありません。
今回調べた範囲では、 新人が主役の場合でも、評価が下がるとはいえませんでした。
分布
- [40人] 42.6% (41.8%) : 平均以上
- [37人] 39.4% (41.4%) : 平均未満
- [17人] 18.1% (16.8%) : 0点未満
凡例
- 調査数 : 94人 (94作品)
- 全作品 : 2006/4月期以降、終了アニメ (1217作品)
- 数値 : 初主演の作品評価の割合
- (数値) : 全作品の作品評価の割合
関連
-
女性声優のデビュー年と初主役リスト (仮)
'06年以降に初主演、100人分 (女性キャラのみの調査)
-
連載索引 : 声優、アニソン編
- 主役、ヒロイン役リスト
- アニメOP/EDリスト、
歌手の分類 (アニソン歌手、声優、タイアップ)
この記事へのコメント