今期も、
TOKYO MXへの一局集中 (誤字ではない) は変わりません。
しかし、
南関東は、少し放送数が増えました。
北関東にも、多少の救いはあるようです。
今回は、2015/1月期の放送状況について
関東ローカル局 (旧UHF系) アニメ放送数 ('15/1月期)
- 22 : 全放送数
- 20 : TOKYO MX
- _8 : テレビ神奈川
- _7 : テレ玉
- _5 : チバテレビ
- _4 : とちぎテレビ
- _4 : 群馬テレビ
(12/13時点)
関東ローカル局 (旧UHF系) アニメ放送数推移 ('12/7月期以降)
2012年 (7月期から)
放送時期 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 栃木 | 群馬 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'12/07月期 | 12 | 11 | _8 | 10 | _2 | _2 | 15 |
'12/10月期 | 15 | _6 | _2 | _3 | _1 | _1 | 17 |
2013年
放送時期 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 栃木 | 群馬 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'13/01月期 | 18 | _7 | _6 | _6 | _2 | _2 | 19 |
'13/04月期 | 18 | _8 | _8 | _8 | _2 | _3 | 20 |
'13/07月期 | 22 | 10 | _7 | _7 | _3 | _3 | 23 |
'13/10月期 | 20 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 |
2014年
放送時期 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 栃木 | 群馬 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'14/01月期 | 24 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 25 |
'14/04月期 | 24 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 26 |
'14/07月期 | 23 | _7 | _7 | _5 | _2 | _2 | 26 |
'14/10月期 | 20 | _3 | _3 | _2 | _2 | _2 | 21 |
2015年
放送時期 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 栃木 | 群馬 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'15/01月期 | 20 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 22 |
(数値は、12/13現在)
参考 : 2015/1月期 関東県域局(旧UHF系)放送作品一覧
放送局 | 作品名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 合計 (対象22作品) |
東 | 神 | 埼 | 千 | 栃 | 群 | アイドルマスターシンデレラガールズ |
東 | 神 | 埼 | 千 | . | . | ISUCA |
東 | 神 | 埼 | 千 | . | . | 艦隊これくしょん 艦これ |
東 | 神 | 埼 | 千 | . | . | 少年ハリウッド HOLLYSTAGE FOR 50 |
東 | 神 | 埼 | 千 | . | . | 新妹魔王の契約者 |
東 | . | . | . | 栃 | 群 | アルドノア・ゼロ 第2期 |
東 | . | . | . | 栃 | 群 | デュラララ!!×2 承 |
東 | . | . | . | 栃 | 群 | DOGDAYS'' |
東 | 神 | . | . | . | . | 探偵歌劇ミルキィホームズTD |
東 | . | . | . | . | . | アブソリュート・デュオ |
東 | . | . | . | . | . | 黒子のバスケ 第3期 |
東 | . | . | . | . | . | 純潔のマリア |
東 | . | . | . | . | . | ジョジョの奇妙な冒険 SC エジプト編 |
東 | . | . | . | . | . | 東京喰種√A |
東 | . | . | . | . | . | ユリ熊嵐 |
東 | . | . | . | . | . | 夜ノヤッターマン |
東 | . | . | . | . | . | ローリング☆ガールズ |
東 | . | . | . | . | . | キュートランスフォーマー 帰ってきたコンボイの謎 |
東 | . | . | . | . | . | 血液型くん! 2 |
東 | . | . | . | . | . | みんな集まれ! ファルコム学園SC |
. | 神 | 埼 | . | . | . | ドアマイガーD |
. | 神 | 埼 | . | . | . | みりたり! |
5分以下 (5本)
- (5分) キュートランスフォーマー 帰ってきたコンボイの謎
- (5分) 血液型くん! 2
- (5分) みんな集まれ! ファルコム学園SC
- (5分) ドアマイガーD
- (5分) みりたり!
注意点
データは、12/13現在、未確定の情報を含みます。
比較 : 2014/10月期 関東県域局(旧UHF系)放送作品一覧
放送局 | 作品名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 合計 (対象21作品) |
東 | 神 | 埼 | 千 | . | . | 失われた未来を求めて |
東 | 神 | 埼 | 千 | . | . | 棺姫のチャイカ AVENGING BATTLE |
東 | . | . | . | 栃 | 群 | Fate/stay night Unlimited Blade Works |
東 | . | . | . | 栃 | 群 | 蟲師 続章 後半エピソード |
東 | . | . | . | . | . | 暁のヨナ |
東 | . | . | . | . | . | オオカミ少女と黒王子 |
東 | . | . | . | . | . | 怪盗ジョーカー |
東 | . | . | . | . | . | グリザイアの果実 |
東 | . | . | . | . | . | クロスアンジュ 天使と竜の輪舞 |
東 | . | . | . | . | . | SHIROBAKO |
東 | . | . | . | . | . | 神撃のバハムート GENESIS |
東 | . | . | . | . | . | selector spread WIXOSS |
東 | . | . | . | . | . | 天体のメソッド |
東 | . | . | . | . | . | 大図書館の羊飼い |
東 | . | . | . | . | . | テラフォーマーズ アネックス1号編 |
東 | . | . | . | . | . | デンキ街の本屋さん |
東 | . | . | . | . | . | 魔弾の王と戦姫 |
東 | . | . | . | . | . | なりヒロwww |
東 | . | . | . | . | . | 愛・天地無用 |
東 | . | . | . | . | . | ぐらP&ロデ夫 |
. | 神 | 埼 | . | . | . | 旦那が何を言っているかわからない件 |
15分以下 (1本)、 5分以下 (2本)
- (15分) なりヒロwww
- (5分) 愛・天地無用
- (5分) ぐらP&ロデ夫
- (5分) 旦那が何を言っているかわからない件
注意点
データは、10/18現在、未確定の情報を含みます。
凡例
- 東 : TOKYO MX
- 神 : テレビ神奈川
- 埼 : テレ玉
- 千 : チバテレビ
- 栃 : とちぎテレビ
- 群 : 群馬テレビ
これからのUHFアニメ
今期は、MX以外の局の放送数が少しだけ増えました。
とはいっても、MXの半数以下なので、あまり増えたという実感はありません
そしてこの回復は、おそらく一時的なものでしょう。
定着は難しいのではないかと思います。
憶測の話
根拠はありませんが、
テレビ神奈川とテレ玉は、自前でアニメを企画する道を選んだのかも。
(ご当地アニメが続くようなので)
- 1月期 : ドアマイガーD
(KBS京都とテレビ神奈川の共同企画) - 4月期 : 浦和の調ちゃん
(浦和のご当地アニメ、テレ玉で放送予定)
補足 : BS放送での補完
30分ものは、全てBSで放送される予定です。
詳しくは、下記、2015/1月期、新番リスト[暫定版]
をご覧ください。
関連
過去記事
-
悲しい現実 TOKYO MX 一強の落とし穴
'14/10月期のデータ
-
悲しい現実 TOKYO MX × スカイツリーでアニメ枠消滅
'12/10月期のデータ
-
作品数と放送期間
その他の関連記事索引
放送日時
-
2015/1月期、新番リスト[暫定版]
放送日時、放送局の一覧
この記事へのコメント