2014年 1月~12月終了アニメ (第32~35回調査) のDVD販社別一覧表。
表に使用したのは、2015年 3月14日現在のデータです。
これを見ると、 好調な会社、不調な会社がわかる...かも?
評価+1点台の高評価が 4社。
作品数の多い販社は、苦戦。
寸評
今回は、2014年の集計。
評価数がある程度あった、グループ A、Bは、
15社。
作品数上位の 5社が、全体の半数近くを占めています。
(92 / 197、46.7%)
- 22本 : アニプレックス
- 21本 : ポニーキャニオン
- 18本 : メディアファクトリー
- 17本 : バップ
- 14本 : バンダイビジュアル
15社中、平均値以上の好評作品が
販売作品の半数を超えたのは、6社。
平均評価が最も高かったのは、NBCユニバーサル (ジェネオン)。
ポニーキャニオン の評価は、平均以下でした。
好評作品の数は、
アニプレックス が、14本でトップ。
メディアファクトリー が、12本で続きます。
また、好評作品の割合が半数以下ながら複数あったのは、6社。
この中で、評価が平均を超えたのは、バンダイビジュアル のみ。
好評作品が 1つでもあったのは、2社。
平均値以上の作品がない販社は、1社でした。
- 平均値以上の作品 : 2本以上、販売作品の半数超
- +0.9398 [14/22]
アニプレックス - +0.8470 [12/18]
メディアファクトリー - +0.5519 [11/21]
ポニーキャニオン - +1.1568 [_7/_9]
NBCユニバーサル (旧ジェネオン) - +1.1308 [_5/_7]
東宝 - +1.0571 [_5/_7]
キングレコード
- +0.9398 [14/22]
- 平均値以上の作品 : 2本以上、全販売作品の半数以下
- +1.0317 [7/14]
バンダイビジュアル - +0.7345 [6/17]
バップ - +0.5725 [4/10]
角川 - +0.4333 [3/13]
エイベックス - +0.6409 [2/_6]
ワーナー・ホーム・ビデオ - +0.4457 [2/_5]
TCエンタテインメント
- +1.0317 [7/14]
- 平均値以上の作品 : 1本
- +0.5400 [1/2]
アース・スターエンターテイメント - +0.4828 [1/2]
ハピネット
- +0.5400 [1/2]
- 平均値以上の作品 : なし
- +0.4857 [0/6]
ドリームクリエイション
- +0.4857 [0/6]
凡例
- 平均評価 [好評数 / 作品数]
販社名
グループCは、評価数が少ないので除外しています。
以下、詳細データ
販社別データ
組 | 社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | 作品数 | 平均評価数 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7790 | 4276 | 197 | 21.7 | +0.7468 |
A | NBCユニバーサル (ジェネオン) | +1.1568 | 236 | 9 | 26.2 | +1.1073 |
A | 東宝 | +1.1308 | 214 | 7 | 30.6 | +1.3264 |
A | キングレコード | +1.0571 | 175 | 7 | 25.0 | +1.1643 |
A | バンダイビジュアル | +1.0317 | 347 | 14 | 24.8 | +1.0513 |
A | アニプレックス | +0.9398 | 648 | 22 | 29.5 | +0.8004 |
A | メディアファクトリー | +0.8470 | 477 | 18 | 26.5 | +0.8127 |
B | バップ | +0.7345 | 275 | 17 | 16.2 | +0.7667 |
A | ワーナー・ホーム・ビデオ | +0.6409 | 181 | 6 | 30.2 | +1.1000 |
A | 角川 | +0.5725 | 276 | 10 | 27.6 | +0.3834 |
A | ポニーキャニオン | +0.5519 | 511 | 21 | 24.3 | +0.5165 |
A | アース・スターエンターテイメント | +0.5400 | 50 | 2 | 25.0 | △-1.4706 |
B | ドリームクリエイション | +0.4857 | 105 | 6 | 17.5 | +0.4058 |
B | ハピネット | +0.4828 | 29 | 2 | 14.5 | +0.1176 |
B | TCエンタテインメント | +0.4457 | 92 | 5 | 18.4 | +0.4045 |
B | エイベックス | +0.4333 | 240 | 13 | 18.5 | +0.3051 |
組 | 社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | 作品数 | 平均評価数 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7790 | 4276 | 197 | 21.7 | +0.7468 |
C | オーバーラップ | +1.5789 | 38 | 1 | 38.0 | (-) |
C | アネック | +1.0000 | 2 | 1 | 2.0 | (-) |
C | アミューズソフト | +0.9412 | 34 | 1 | 34.0 | (-) |
C | ホビージャパン | +0.8125 | 32 | 1 | 32.0 | +0.7333 |
C | NHKエンタープライズ | +0.6000 | 15 | 2 | 7.5 | (-) |
C | キビダンゴプロジェクト | +0.5357 | 28 | 1 | 28.0 | +0.4815 |
C | コロムビア | +0.5000 | 2 | 1 | 2.0 | (-) |
C | 加賀クリエイト | +0.4583 | 24 | 1 | 24.0 | . |
C | フライングドッグ | +0.3939 | 33 | 1 | 33.0 | (-) |
C | 竹書房 | +0.3182 | 22 | 1 | 22.0 | (-) |
C | ムービック | +0.2857 | 7 | 1 | 7.0 | . |
C | 東映 | +0.0714 | 14 | 2 | 7.0 | (-) |
C | オールイン エンタテインメント | -0.8571 | 7 | 1 | 7.0 | (-) |
<組分けについて>
まずは、各販社を評価数を基準に、
3つのグループに分けていることを確認して下さい。
簡単に説明すると、A→B→Cと、だんだん評価数が少なくなります。
(データの誤差が大きくなります)
- グループ A
: 評価数が多い
1作品あたりの評価数が平均値以上 - グループ B
: 評価数が少ない
1作品あたりの評価数が平均値未満 - グループ C
: 評価があまりついていない
作品数:1、または評価数の総計が、 1作品あたりの平均評価数(今回は、21.7)以下
[前回]
- 2014年 1~9月期の平均値。
- 2014年12月 6日現在の数値を使用。
- (数値)は、前回グループCのため、 比較してもあまり意味はありません。
- (-) は、前回から変わらず。
- . は、前回は数値なし。
作品詳細
以下の販社別作品一覧表は、上表A~Cのグループ別になっています。
販社名及び、作品名の前の記号について
- ☆ : 評価平均が全作品の平均値以上
- ▽ : 評価平均が全作品の平均値未満
平均値は、全作品の平均値です。
グループごとの平均値ではありません。
グループ A (1)
(1作品あたりの評価数が平均以上)
販社の平均評価が全作品の平均以上 : 6社
社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7790 | 21.7 | . |
☆ | NBCユニバーサル (ジェネオン) | +1.1568 | 26.2 | - |
1 | ☆凪のあすから | +1.9444 | 36 | P.A.WORKS |
2 | ☆神撃のバハムート GENESIS | +1.7727 | 22 | MAPPA |
3 | ☆ご注文はうさぎですか? | +1.7143 | 42 | WHITE FOX |
4 | ☆グリザイアの果実 | +0.9714 | 35 | エイトビット |
5 | ☆幕末Rock | +0.8571 | 14 | スタジオディーン |
6 | ☆東京レイヴンズ | +0.8571 | 21 | エイトビット |
7 | ☆ブラック・ブレット | +0.8421 | 38 | キネマシトラス |
8 | ▽イナズマイレブンGO ギャラクシー | +0.0000 | 4 | OLM |
9 | ▽とある飛空士への恋歌 | △-0.1667 | 24 | トムス・エンタテインメント |
社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7790 | 21.7 | . |
☆ | 東宝 | +1.1308 | 30.6 | - |
1 | ☆ハイキュー!! | +2.1000 | 20 | Production I.G |
2 | ☆未確認で進行形 | +1.5758 | 33 | 動画工房 |
3 | ☆一週間フレンズ。 | +1.4250 | 40 | ブレインズ・ベース |
4 | ☆弱虫ペダル | +1.3548 | 31 | トムス・エンタテインメント |
5 | ☆アカメが斬る! | +0.7941 | 34 | WHITE FOX |
6 | ▽サイコパス 2 | +0.5882 | 34 | タツノコプロ |
7 | ▽アオハライド | +0.0909 | 22 | Production I.G |
社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7790 | 21.7 | . |
☆ | キングレコード | +1.0571 | 25.0 | - |
1 | ☆シドニアの騎士 | +1.8718 | 39 | ポリゴン・ピクチュアズ |
2 | ☆少年ハリウッド HOLLY STAGE FOR 49 | +1.4667 | 15 | ZEXCS |
3 | ☆秘密結社 鷹の爪 NEO/MAX | +1.4000 | 5 | DLE |
4 | ☆生徒会役員共* (2期) | +1.3750 | 32 | GoHands |
5 | ☆鬼灯の冷徹 | +1.2857 | 21 | WIT STUDIO |
6 | ▽失われた未来を求めて | +0.5152 | 33 | feel. |
7 | ▽ゴールデンタイム | △-0.1667 | 30 | J.C.STAFF |
社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7790 | 21.7 | . |
☆ | バンダイビジュアル | +1.0317 | 24.8 | - |
1 | ☆ガンダムビルドファイターズ | +2.0357 | 28 | サンライズ |
2 | ☆ラブライブ! 2nd Season | +1.4242 | 33 | サンライズ |
3 | ☆スペース☆ダンディ シーズン2 | +1.3478 | 23 | ボンズ |
4 | ☆黒子のバスケ 第2期 | +1.3125 | 16 | Production I.G |
5 | ☆ウィッチクラフトワークス | +1.2424 | 33 | J.C.STAFF |
6 | ☆さばげぶっ! | +1.2333 | 30 | studioぴえろ+ |
7 | ☆スペース☆ダンディ | +1.0357 | 28 | BONES |
8 | ▽(特番) バディ・コンプレックス 完結編 | +0.7667 | 30 | サンライズ |
9 | ▽天体のメソッド | +0.7273 | 33 | Studio 3Hz |
10 | ▽バディ・コンプレックス | +0.7000 | 30 | サンライズ |
11 | ▽うーさーのその日暮らし 覚醒編 | +0.5294 | 17 | サンジゲン |
12 | ▽ブレイクブレイド (再構成版) | +0.4643 | 28 | Production I.G XEBEC |
13 | ▽聖闘士星矢Ω | +0.3333 | 12 | 東映アニメーション |
14 | ▽黒魔女さんが通る!! | +0.1667 | 6 | シンエイ動画 |
社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7790 | 21.7 | . |
☆ | アニプレックス | +0.9398 | 29.5 | - |
1 | ☆ピンポン THE ANIMATION | +1.9259 | 27 | タツノコプロ |
2 | ☆蟲師 続章 | +1.8077 | 26 | アートランド |
3 | ☆蟲師 続章 後半エピソード | +1.7222 | 18 | アートランド |
4 | ☆アルドノア・ゼロ | +1.5476 | 42 | A-1 Pictures TROYCA |
5 | ☆宇宙兄弟 | +1.4737 | 19 | A-1 Pictures |
6 | ☆(特番) 蟲師 続章 棘のみち | +1.4667 | 15 | アートランド |
7 | ☆Fate/stay night Unlimited Blade Works | +1.4390 | 41 | ufotable |
8 | ☆キルラキル | +1.4063 | 32 | トリガー |
9 | ☆(特番) 物語シリーズ セカンドシーズン 花物語 | +1.3750 | 32 | シャフト |
10 | ☆(特番) 憑物語 | +1.2647 | 34 | シャフト |
11 | ☆ソードアート・オンラインII | +1.1628 | 43 | A-1 Pictures |
12 | ☆銀の匙 Silver Spoon 第2期 | +1.1071 | 28 | A-1 Pictures |
13 | ☆マギ 第2期 | +0.8000 | 15 | A-1 Pictures |
14 | ☆ニセコイ | +0.7805 | 41 | シャフト |
15 | ▽黒執事 Book of Circus | +0.7368 | 19 | A-1 Pictures |
16 | ▽魔法科高校の劣等生 | +0.6486 | 37 | マッドハウス |
17 | ▽世界征服 謀略のズヴィズダー | +0.4118 | 34 | A-1 Pictures |
18 | ▽ペルソナ4 ザ・ゴールデン | +0.1923 | 26 | A-1 Pictures |
19 | ▽残響のテロル | +0.1818 | 33 | MAPPA |
20 | ▽龍ヶ嬢七々々の埋蔵金 | △-0.0286 | 35 | A-1 Pictures |
21 | ▽サムライフラメンコ | △-0.0833 | 24 | マングローブ |
22 | ▽メカクシティアクターズ | △-0.4444 | 27 | シャフト |
社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7790 | 21.7 | . |
☆ | メディアファクトリー | +0.8470 | 26.5 | - |
1 | ☆月刊少女野崎くん | +1.9302 | 43 | 動画工房 |
2 | ☆ぷちます!! プチプチ・アイドルマスター | +1.6667 | 3 | ギャザリング |
3 | ☆ログ・ホライズン | +1.5185 | 27 | サテライト |
4 | ☆ノーゲーム・ノーライフ | +1.4286 | 42 | マッドハウス |
5 | ☆繰繰れ! コックリさん | +1.3030 | 33 | トムス・エンタテインメント |
6 | ☆のうりん | +1.2821 | 39 | SILVER LINK. |
7 | ☆となりの関くん (ネット配信分14-21話) | +1.1250 | 16 | シンエイ動画 |
8 | ☆ソウルイーターノット! | +1.0769 | 26 | ボンズ |
9 | ☆健全ロボ ダイミダラー | +1.0313 | 32 | ティー・エヌ・ケー |
10 | ☆ディーふらぐ! | +0.9118 | 34 | ブレインズ・ベース |
11 | ☆となりの関くん | +0.8929 | 28 | シンエイ動画 |
12 | ☆神々の悪戯 | +0.8125 | 16 | ブレインズ・ベース |
13 | ▽魔弾の王と戦姫 | +0.6897 | 29 | サテライト |
14 | ▽星刻の竜騎士 | +0.0476 | 21 | C STATION |
15 | ▽最近、妹のようすがちょっとおかしいんだが。 | △-0.1071 | 28 | project No.9 |
16 | ▽精霊使いの剣舞 | △-0.1579 | 19 | ティー・エヌ・ケー |
17 | ▽ノブナガ・ザ・フール | △-0.7500 | 20 | サテライト |
18 | ▽魔法戦争 | △-1.2381 | 21 | マッドハウス |
グループ A (2)
(1作品あたりの評価数が平均以上)
販社の平均評価が全作品の平均未満 : 4社
社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7790 | 21.7 | . |
▽ | ワーナー・ホーム・ビデオ | +0.6409 | 30.2 | - |
1 | ☆ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース | +1.6216 | 37 | david production |
2 | ☆selector infected WIXOSS | +0.9737 | 38 | J.C.STAFF |
3 | ▽ストライク・ザ・ブラッド | +0.6154 | 26 | SILVER LINK. CONNECT |
4 | ▽selector spread WIXOSS | +0.5429 | 35 | J.C.STAFF |
5 | ▽白銀の意思 アルジェヴォルン | +0.0000 | 24 | XEBEC |
6 | ▽テラフォーマーズ アネックス1号編 | △-0.7619 | 21 | LIDEN FILMS |
社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7790 | 21.7 | . |
▽ | 角川 | +0.5725 | 27.6 | - |
1 | ☆甘城ブリリアントパーク | +1.0625 | 48 | 京都アニメーション |
2 | ☆棺姫のチャイカ | +1.0278 | 36 | ボンズ |
3 | ☆棺姫のチャイカ AVENGING BATTLE | +0.9091 | 33 | ボンズ |
4 | ☆いなり、こんこん、恋いろは。 | +0.8286 | 35 | プロダクションアイムズ |
5 | ▽Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ 2wei! | +0.6452 | 31 | SILVER LINK. |
6 | ▽LOVE STAGE!! | +0.6429 | 14 | J.C.STAFF |
7 | ▽マケン姫っ! 通 | +0.0588 | 17 | XEBEC |
8 | ▽デート・ア・ライブII | △-0.2000 | 25 | プロダクションアイムズ |
9 | ▽風雲維新ダイショーグン | △-0.2667 | 15 | J.C.STAFF |
10 | ▽東京ESP | △-0.4545 | 22 | XEBEC |
社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7790 | 21.7 | . |
▽ | ポニーキャニオン | +0.5519 | 24.3 | - |
1 | ☆咲 Saki 全国編 | +1.1471 | 34 | Studio五組 |
2 | ☆僕らはみんな河合荘 | +1.0000 | 35 | ブレインズ・ベース |
3 | ☆桜Trick | +1.0000 | 30 | スタジオディーン |
4 | ☆ベイビーステップ | +1.0000 | 15 | ぴえろ |
5 | ☆フランチェスカ | +1.0000 | 1 | . |
6 | ☆Free! Eternal Summer | +0.9231 | 26 | 京都アニメーション アニメーションDo |
7 | ☆そにアニ SUPER SONICO THE ANIMATION | +0.8846 | 26 | WHITE FOX |
8 | ☆デンキ街の本屋さん | +0.8788 | 33 | シンエイ動画 |
9 | ☆中二病でも恋がしたい! 戀 (TV放送分) | +0.8750 | 40 | 京都アニメーション |
10 | ☆結城友奈は勇者である | +0.8537 | 41 | Studio五組 |
11 | ☆まじもじるるも | +0.8125 | 32 | J.C.STAFF |
12 | ▽俺、ツインテールになります。 | +0.5556 | 27 | プロダクションアイムズ |
13 | ▽エスカ&ロジーのアトリエ 黄昏の空の錬金術士 | +0.4231 | 26 | Studio五組 |
14 | ▽悪魔のリドル | +0.4000 | 35 | ディオメディア |
15 | ▽カードファイト!! ヴァンガード レギオンメイト編 | +0.0000 | 4 | トムス・エンタテインメント |
16 | ▽カードファイト!! ヴァンガード リンクジョーカー編 | △-0.2000 | 5 | トムス・エンタテインメント |
17 | ▽RAIL WARS! | △-0.2609 | 23 | パッショーネ |
18 | ▽ウィザード・バリスターズ 弁魔士セシル | △-0.3333 | 24 | ARMS |
19 | ▽Z/X IGNITION | △-0.4286 | 14 | テレコム・ アニメーションフィルム |
20 | ▽グラスリップ | △-0.7188 | 32 | P.A.WORKS |
21 | ▽なりヒロwww | △-0.7500 | 8 | 6次元アニメーション |
社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7790 | 21.7 | . |
▽ | アース・スターエンターテイメント | +0.5400 | 25.0 | - |
1 | ☆ヤマノススメ セカンドシーズン | +1.5758 | 33 | エイトビット |
2 | ▽pupa | △-1.4706 | 17 | スタジオディーン |
グループ B
(1作品あたりの評価数が平均未満)
社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7790 | 21.7 | . |
▽ | バップ | +0.7345 | 16.2 | - |
1 | ☆HUNTER×HUNTER | +1.8571 | 7 | マッドハウス |
2 | ☆ばらかもん | +1.5161 | 31 | キネマシトラス |
3 | ☆てさぐれ! 部活もの あんこーる | +1.2353 | 17 | . |
4 | ☆それでも世界は美しい | +1.1923 | 26 | スタジオぴえろ |
5 | ☆GJ部@ (特番) | +1.0769 | 13 | 動画工房 |
6 | ☆オオカミ少女と黒王子 | +0.9000 | 20 | TYOアニメーションズ |
7 | ▽はじめの一歩 Rising | +0.7143 | 7 | マッドハウス MAPPA |
8 | ▽ガールフレンド (仮) | +0.6538 | 26 | SILVER LINK. |
9 | ▽極黒のブリュンヒルデ | +0.5278 | 36 | ARMS |
10 | ▽ノブナガン | +0.5263 | 19 | ブリッジ |
11 | ▽金色のコルダ Blue Sky | +0.3750 | 8 | TYOアニメーションズ |
12 | ▽人生相談テレビアニメーション「人生」 | +0.3667 | 30 | feel. |
13 | ▽曇天に笑う | +0.2222 | 9 | 動画工房 |
14 | ▽47都道府犬R (犬猫アワー) | +0.0000 | 5 | ダンデライオン アニメーションスタジオ |
15 | ▽戦国BASARA Judge End | △-0.4000 | 10 | テレコム・ アニメーションフィルム |
16 | ▽愛・天地無用! | △-0.4286 | 7 | AIC PLUS+ |
17 | ▽にゃ~めん (犬猫アワー) | △-0.5000 | 4 | HiWaPlus Bells&Whistles |
社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7790 | 21.7 | . |
▽ | ドリームクリエイション | +0.4857 | 17.5 | - |
1 | ▽旦那が何を言っているかわからない件 | +0.7586 | 29 | セブン |
2 | ▽あいまいみー 妄想カタストロフ | +0.7222 | 18 | セブン |
3 | ▽犬神さんと猫山さん | +0.5714 | 28 | セブン |
4 | ▽真 ストレンジ・プラス | +0.2727 | 11 | セブン |
5 | ▽毎度! 浦安鉄筋家族 | +0.1429 | 7 | スタジオディーン |
6 | ▽ストレンジ・プラス | △-0.3333 | 12 | セブン |
社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7790 | 21.7 | . |
▽ | ハピネット | +0.4828 | 14.5 | - |
1 | ☆Hi☆sCoool! セハガール | +0.9091 | 11 | トムス・エンタテインメント ジーニーズ |
2 | ▽M3 ソノ黒キ鋼 | +0.2222 | 18 | サテライト |
社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7790 | 21.7 | . |
▽ | TCエンタテインメント | +0.4457 | 18.4 | - |
1 | ☆ジュエルペット ハッピネス | +1.2857 | 7 | スタジオコメット |
2 | ☆ドキドキ! プリキュア | +0.8824 | 17 | 東映アニメーション |
3 | ▽東京喰種 トーキョーグール | +0.5588 | 34 | studioぴえろ |
4 | ▽ひめゴト | +0.2500 | 16 | 旭プロダクション |
5 | ▽ブレイドアンドソウル | △-0.3333 | 18 | GONZO |
社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7790 | 21.7 | . |
▽ | エイベックス | +0.4333 | 18.5 | - |
1 | ☆プリティーリズム・レインボーライブ | +2.0000 | 6 | タツノコプロ DongWoo Animation |
2 | ☆ハナヤマタ | +1.0513 | 39 | マッドハウス |
3 | ☆異能バトルは日常系のなかで | +0.9118 | 34 | TRIGGER |
4 | ▽キングダム2 | +0.7500 | 8 | ぴえろ |
5 | ▽ノラガミ | +0.7407 | 27 | ボンズ |
6 | ▽ロボカーポリー | +0.6667 | 3 | ロイビジュアル |
7 | ▽トリニティセブン | +0.5556 | 27 | セブン・アークス |
8 | ▽ロボカーポリー (2期) | +0.5000 | 2 | ロイビジュアル |
9 | ▽キャプテン・アース | +0.0323 | 31 | ボンズ |
10 | ▽Re:_ハマトラ | +0.0000 | 13 | Lerche (ラルケ) |
11 | ▽Wake Up, Girls! | △-0.2069 | 29 | Ordet タツノコプロ |
12 | ▽DRAMAtical Murder | △-0.8000 | 5 | NAZ |
13 | ▽ハマトラ | △-0.9375 | 16 | NAZ |
グループ C
(作品数:1、または評価数の総計が、1作品あたりの平均値以下)
平均評価が全作品の平均以上
社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7790 | 21.7 | . |
☆ | オーバーラップ | - | - | - |
1 | ☆普通の女子校生が【ろこどる】やってみた。 | +1.5789 | 38 | feel. |
☆ | アネック | - | - | - |
1 | ☆スミ子 | +1.0000 | 2 | オペラハウス |
☆ | アミューズソフト | - | - | - |
1 | ☆マンガ家さんとアシスタントさんと | +0.9412 | 34 | ZEXCS |
☆ | ホビージャパン | - | - | - |
1 | ☆六畳間の侵略者!? | +0.8125 | 32 | SILVER LINK. |
平均評価が全作品の平均未満
社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7790 | 21.7 | . |
▽ | NHKエンタープライズ | +0.6000 | 7.5 | - |
1 | ▽ファイ・ブレイン 神のパズル 第3シリーズ | +0.6429 | 14 | サンライズ |
2 | ▽めいたんていラスカル | +0.0000 | 1 | . |
▽ | キビダンゴプロジェクト | - | - | - |
1 | ▽モモキュンソード | +0.5357 | 28 | トライスラッシュ project No.9 |
▽ | コロムビア | - | - | - |
1 | ▽LINE TOWN (ラインタウン) | +0.5000 | 2 | 小学館ミュージック& デジタル エンタテイメント |
▽ | 加賀クリエイト | - | - | - |
1 | ▽大図書館の羊飼い | +0.4583 | 24 | フッズエンタテインメント |
▽ | フライングドッグ | - | - | - |
1 | ▽彼女がフラグをおられたら | +0.3939 | 33 | フッズエンタテインメント |
▽ | 竹書房 | - | - | - |
1 | ▽お姉ちゃんが来た | +0.3182 | 22 | C2C |
▽ | ムービック | - | - | - |
1 | ▽オレん家のフロ事情 | +0.2857 | 7 | 旭プロダクション |
▽ | 東映 | +0.0714 | 7.0 | - |
1 | ▽探検ドリランド 1000年の真宝 | +0.3333 | 6 | 東映アニメーション |
2 | ▽暴れん坊力士!! 松太郎 | △-0.1250 | 8 | 東映アニメーション |
▽ | オールイン エンタテインメント | - | - | - |
1 | ▽闇芝居 2期 | △-0.8571 | 7 | ILCA |
その他
(販社未確認、評価なし)
平均評価が全作品の平均以上
社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7790 | 21.7 | . |
▽ | 未確認 | +0.5679 | 6.8 | - |
1 | ☆怪盗ジョーカー | +2.3333 | 3 | シンエイ動画 |
2 | ☆最強銀河 究極ゼロ バトルスピリッツ | +1.4286 | 7 | サンライズ |
3 | ☆ミュータント・タートルズ 新シリーズ | +1.3333 | 3 | . |
4 | ☆遊戯王ZEXAL II | +1.2500 | 4 | ぎゃろっぷ |
5 | ☆信長協奏曲 | +1.0833 | 12 | フジテレビ |
6 | ☆史上最強の弟子ケンイチ 闇の襲撃 (TV初放送) | +1.0000 | 11 | . |
7 | ☆霧くまs (蒼き鋼のアルペジオ) | +1.0000 | 10 | . |
8 | ☆カリーノ・コニ | +1.0000 | 3 | . |
9 | ☆デュエル・マスターズ ビクトリーV3 | +1.0000 | 2 | . |
10 | ☆監督不行届 | +0.9091 | 11 | DLE |
平均評価が全作品の平均未満
社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7790 | 21.7 | . |
11 | ▽ガイストクラッシャー | +0.7500 | 4 | studioぴえろ |
12 | ▽プピポー! | +0.6000 | 15 | AIC PLUS+ |
13 | ▽おにくだいすき! ゼウシくん | +0.5000 | 2 | . |
14 | ▽たまごっち! みらくるフレンズ | +0.5000 | 2 | OLM |
15 | ▽マイリトルポニー トモダチは魔法 | +0.5000 | 2 | . |
16 | ▽ガンダムさん | +0.2857 | 21 | . |
17 | ▽金田一少年の事件簿R | +0.2727 | 11 | 東映アニメーション |
18 | ▽みんな集まれ! ファルコム学園 | +0.2000 | 5 | . |
19 | ▽ちび☆デビ! | +0.0000 | 2 | シナジーSP |
20 | ▽超ゼンマイロボ パトラッシュ | +0.0000 | 1 | キャラクション |
21 | ▽召ませロードス島戦記 それっておいしいの? | △-0.2000 | 10 | スタジオディーン スタジオ雲雀 |
22 | ▽魔法少女大戦 | △-0.2500 | 16 | GAINAX |
23 | ▽地下すぎアイドルあかえちゃん | △-0.3333 | 3 | DLE |
24 | ▽ケロロ | △-0.5000 | 2 | サンライズ |
評価なし
社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7790 | 21.7 | . |
- | 評価なし | - | 0 | - |
1 | トリコ | - | 0 | 東映アニメーション |
2 | サラとダックン | - | 0 | . |
3 | かよえ! チュー学 | - | 0 | . |
4 | おしりかじり虫 第2シリーズ | - | 0 | キネマシトラス |
関連
過去記事
-
DVD販社で分けてみる33
前回記事、2014年 1月から 9月のデータ
-
連載記事索引 : DVD販社で分けてみる
前回より古い記事は、こちらからご覧ください。
2014年終了アニメ索引
この記事へのコメント