対象作品 : 2016 春期 (4-6月期)終了作品
表4 : 視聴数
作品ごとの視聴者の数です。
- 算出式 : (S-Fの合計数)
- 同数の場合、評価数の多い方が上位
表4b : 見切り数と見切り率
途中で視聴を止めた人の数です。
- 算出式 : (Fの数)
- 見切り数の多い順
- 同数の場合、見切り率の高い方が上位
表4:視聴数
表4 | タイトル | 視聴数 | 評価数 |
---|---|---|---|
1 | くまみこ | 39 | 33 |
2 | ハイスクール・フリート (はいふり) | 37 | 34 |
3 | 甲鉄城のカバネリ | 35 | 32 |
3 | ふらいんぐうぃっち | 35 | 31 |
3 | 三者三葉 | 35 | 27 |
3 | 坂本ですが? | 35 | 26 |
7 | ジョーカー・ゲーム | 33 | 29 |
7 | ばくおん!! | 33 | 27 |
7 | 迷家 マヨイガ | 33 | 26 |
10 | ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った? | 32 | 27 |
表4 | タイトル | 視聴数 | 評価数 |
11 | あんハピ♪ | 31 | 26 |
11 | キズナイーバー | 31 | 24 |
13 | ハンドレッド | 28 | 21 |
13 | 文豪ストレイドッグス | 28 | 18 |
15 | 少年メイド | 27 | 20 |
16 | 田中くんはいつもけだるげ | 26 | 21 |
16 | ビッグオーダー | 26 | 19 |
18 | 学戦都市アスタリスク 2nd Season | 25 | 21 |
19 | 聖戦ケルベロス 竜刻のファタリテ | 24 | 16 |
20 | コンクリート・レボルティオ 超人幻想 THE LAST SONG | 23 | 21 |
20 | うしおととら (後半) | 23 | 18 |
表4 | タイトル | 視聴数 | 評価数 |
* | 平均値 | 22.4 | 17.4 |
22 | 宇宙パトロールルル子 | 22 | 18 |
23 | パンでPeace! | 21 | 14 |
23 | ワガママハイスペック | 21 | 13 |
25 | 鬼斬 | 20 | 10 |
26 | 僕のヒーローアカデミア | 19 | 16 |
27 | 暗殺教室 第2期 | 17 | 16 |
27 | テラフォーマーズ リベンジ | 17 | 15 |
27 | うさかめ | 17 | 13 |
30 | 影鰐 KAGEWANI 承 | 16 | 12 |
30 | 虹色デイズ | 16 | 11 |
表4 | タイトル | 視聴数 | 評価数 |
32 | マギ シンドバッドの冒険 | 15 | 13 |
32 | 12歳。ちっちゃなムネのトキメキ | 15 | 11 |
32 | SUPER LOVERS | 15 | 11 |
35 | 美少女戦士セーラームーン Crystal デス・バスターズ編 | 12 | 11 |
35 | ラグナストライクエンジェルズ | 12 | 9 |
35 | 美少女遊戯ユニット クレーンゲール | 12 | 7 |
35 | とんかつDJアゲ太郎 | 12 | 7 |
39 | 薄桜鬼 御伽草子 | 11 | 5 |
40 | レゴタイム レゴ ニンジャゴー | 4 | 2 |
40 | 怪盗ジョーカー シーズン3 | 4 | 0 |
表4 | タイトル | 視聴数 | 評価数 |
42 | 猫も、オンダケ | 2 | 0 |
表4b:見切り数と見切り率
表4b | タイトル | 見切り数 | 見切り率 | 視聴数 |
---|---|---|---|---|
1 | 鬼斬 | 10 | 50.00% | 20 |
1 | 文豪ストレイドッグス | 10 | 35.71% | 28 |
3 | 坂本ですが? | 9 | 25.71% | 35 |
4 | ワガママハイスペック | 8 | 38.10% | 21 |
4 | 聖戦ケルベロス 竜刻のファタリテ | 8 | 33.33% | 24 |
4 | 三者三葉 | 8 | 22.86% | 35 |
7 | パンでPeace! | 7 | 33.33% | 21 |
7 | ビッグオーダー | 7 | 26.92% | 26 |
7 | 少年メイド | 7 | 25.93% | 27 |
7 | ハンドレッド | 7 | 25.00% | 28 |
7 | キズナイーバー | 7 | 22.58% | 31 |
7 | 迷家 マヨイガ | 7 | 21.21% | 33 |
表4b | タイトル | 見切り数 | 見切り率 | 視聴数 |
13 | 薄桜鬼 御伽草子 | 6 | 54.55% | 11 |
13 | ばくおん!! | 6 | 18.18% | 33 |
13 | くまみこ | 6 | 15.38% | 39 |
16 | 美少女遊戯ユニット クレーンゲール | 5 | 41.67% | 12 |
16 | とんかつDJアゲ太郎 | 5 | 41.67% | 12 |
16 | 虹色デイズ | 5 | 31.25% | 16 |
16 | うしおととら (後半) | 5 | 21.74% | 23 |
16 | 田中くんはいつもけだるげ | 5 | 19.23% | 26 |
16 | あんハピ♪ | 5 | 16.13% | 31 |
16 | ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った? | 5 | 15.63% | 32 |
表4b | タイトル | 見切り数 | 見切り率 | 視聴数 |
*23 | 平均値 | 4.95 | 22.15% | 22.4 |
23 | 怪盗ジョーカー シーズン3 | 4 | 100.00% | 4 |
23 | 12歳。ちっちゃなムネのトキメキ | 4 | 26.67% | 15 |
23 | SUPER LOVERS | 4 | 26.67% | 15 |
23 | 影鰐 KAGEWANI 承 | 4 | 25.00% | 16 |
23 | うさかめ | 4 | 23.53% | 17 |
23 | 宇宙パトロールルル子 | 4 | 18.18% | 22 |
23 | 学戦都市アスタリスク 2nd Season | 4 | 16.00% | 25 |
23 | ジョーカー・ゲーム | 4 | 12.12% | 33 |
23 | ふらいんぐうぃっち | 4 | 11.43% | 35 |
表4b | タイトル | 見切り数 | 見切り率 | 視聴数 |
32 | ラグナストライクエンジェルズ | 3 | 25.00% | 12 |
32 | 僕のヒーローアカデミア | 3 | 15.79% | 19 |
32 | 甲鉄城のカバネリ | 3 | 8.57% | 35 |
32 | ハイスクール・フリート (はいふり) | 3 | 8.11% | 37 |
36 | 猫も、オンダケ | 2 | 100.00% | 2 |
36 | レゴタイム レゴ ニンジャゴー | 2 | 50.00% | 4 |
36 | マギ シンドバッドの冒険 | 2 | 13.33% | 15 |
36 | テラフォーマーズ リベンジ | 2 | 11.76% | 17 |
36 | コンクリート・レボルティオ 超人幻想 THE LAST SONG | 2 | 8.70% | 23 |
表4b | タイトル | 見切り数 | 見切り率 | 視聴数 |
41 | 美少女戦士セーラームーン Crystal デス・バスターズ編 | 1 | 8.33% | 12 |
41 | 暗殺教室 第2期 | 1 | 5.88% | 17 |
他の回の調査結果、年間データなどは、索引ページからお探し下さい。