対象作品 : 2016 春期 (4-6月期)終了作品
表3 : 最終評価平均
番組を最後まで見た人の評価平均値です。
途中見切りは、評価に含みません。
- 算出式 : (S-Eのポイント合計) / (S-Eの合計数)
- 同点の場合、評価数の多い方が上位
- 評価数 3未満の作品は、参考値 (順位なし)
- 比2…表2 : 視聴者平均での順位 (↑順位上昇、x 順位下降)
【ポイント説明】
- [ +3 ] S : とても良い
- [ +2 ] A : 良い
- [ +1 ] B : まあ良い
- [ _0 ] C : 普通
- [ -1 ] D : やや悪い
- [ -2 ] E : 悪い
表3:最終評価平均
表3 | タイトル | Point | 評価数 | 比2 |
---|---|---|---|---|
1 | ふらいんぐうぃっち | +1.8387 | 31 | . |
2 | 田中くんはいつもけだるげ | +1.5714 | 21 | ↑(4) |
3 | 三者三葉 | +1.2963 | 27 | ↑(8) |
4 | 坂本ですが? | +1.2692 | 26 | ↑(12) |
5 | ジョーカー・ゲーム | +1.2414 | 29 | x(2) |
6 | ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った? | +1.2222 | 27 | x(5) |
7 | ばくおん!! | +1.0000 | 27 | ↑(10) |
8 | 暗殺教室 第2期 | +0.9375 | 16 | x(3) |
9 | あんハピ♪ | +0.9231 | 26 | . |
10 | 少年メイド | +0.9000 | 20 | ↑(17) |
表3 | タイトル | Point | 評価数 | 比2 |
11 | うしおととら (後半) | +0.8889 | 18 | ↑(13) |
12 | ハイスクール・フリート (はいふり) | +0.7647 | 34 | x(6) |
13 | 12歳。ちっちゃなムネのトキメキ | +0.7273 | 11 | ↑(20) |
14 | とんかつDJアゲ太郎 | +0.7143 | 7 | ↑(28) |
15 | コンクリート・レボルティオ 超人幻想 THE LAST SONG | +0.6667 | 21 | x(7) |
16 | 宇宙パトロールルル子 | +0.6111 | 18 | x(15) |
表3 | タイトル | Point | 評価数 | 比2 |
* | 平均値 | +0.5802 | 18.7 | - |
17 | 甲鉄城のカバネリ | +0.5625 | 32 | x(11) |
17 | 僕のヒーローアカデミア | +0.5625 | 16 | x(14) |
19 | 鬼斬 | +0.5000 | 10 | ↑(36) |
20 | 学戦都市アスタリスク 2nd Season | +0.4762 | 21 | x(16) |
表3 | タイトル | Point | 評価数 | 比2 |
21 | 虹色デイズ | +0.4545 | 11 | ↑(24) |
22 | 文豪ストレイドッグス | +0.4444 | 18 | ↑(25) |
23 | 影鰐 KAGEWANI 承 | +0.4167 | 12 | . |
24 | 薄桜鬼 御伽草子 | +0.4000 | 5 | ↑(39) |
25 | キズナイーバー | +0.3750 | 24 | x(22) |
26 | パンでPeace! | +0.2857 | 14 | ↑(27) |
27 | マギ シンドバッドの冒険 | +0.2308 | 13 | x(18) |
28 | くまみこ | +0.2121 | 33 | x(21) |
29 | 美少女戦士セーラームーン Crystal デス・バスターズ編 | +0.0000 | 11 | x(19) |
29 | SUPER LOVERS | +0.0000 | 11 | x(26) |
表3 | タイトル | Point | 評価数 | 比2 |
31 | ラグナストライクエンジェルズ | -0.1111 | 9 | x(28) |
32 | ハンドレッド | -0.1905 | 21 | x(30) |
33 | 聖戦ケルベロス 竜刻のファタリテ | -0.2500 | 16 | ↑(35) |
34 | 迷家 マヨイガ | -0.3846 | 26 | x(31) |
34 | うさかめ | -0.3846 | 13 | x(33) |
34 | ワガママハイスペック | -0.3846 | 13 | ↑(38) |
37 | ビッグオーダー | -0.4211 | 19 | x(34) |
38 | テラフォーマーズ リベンジ | -0.6667 | 15 | x(32) |
39 | 美少女遊戯ユニット クレーンゲール | -0.8571 | 7 | ↑(40) |
表3 | 評価数3未満のため参考値 | Point | 評価数 | 比2 |
- | レゴタイム レゴ ニンジャゴー | +0.5000 | 2 | (36) |
表3 | 評価なし | Point | 評価数 | 比2 |
- | 怪盗ジョーカー シーズン3 | - | 0 | - |
- | 猫も、オンダケ | - | 0 | - |
他の回の調査結果、年間データなどは、索引ページからお探し下さい。