[最終更新 2018/3/11 | 記事作成日 2018/3/10]
2017年にヒロイン役を演じた声優のデビュー年別リストです。
ヒロイン役を演じる声優の傾向
- 人数が多いのは、デビュー5年以下
- 1人あたりの作品数が多いのは、デビュー 6-10年
- デビュー10年を超えると、人数は大きく減る
2017年は、対象人数、作品数ともに前年より減少しています。
また、1人あたりの作品数は、上に書いた傾向とは異なり、
11-15年目が最大になりました。
(文中、敬称略)
変更点 (2018/3/11)
- 数値の誤記を修正
- 6年目以降の省略された人数の追記
調査対象
- 2017年新作TVアニメ (1作目) のみ、シリーズ作品は除く。
- デビュー年については、TVアニメ (役名あり) を基準。
(参考 : Wikipedia)
ヒロイン役とデビュー年の集計結果 (2017年版)
2017年の対象人数と作品数は、2016年から減少しました。
1人当たりの作品数は、11-15年目が最大になっています。
2017年
| 経歴 | 人数 | 本数 | 本数/人 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 66 | 90 | 1.364 |
| 1-5年目 | 28 | 32 | 1.143 |
| 6-10年目 | 27 | 38 | 1.407 |
| 11-15年目 | _8 | 16 | 2.000 |
| 16年以上 | _3 | _4 | 1.333 |
2016年
| 経歴 | 人数 | 本数 | 本数/人 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 76 | 101 | 1.329 |
| 1-5年目 | 42 | 58 | 1.381 |
| 6-10年目 | 20 | 24 | 1.200 |
| 11-15年目 | _8 | 12 | 1.500 |
| 16年以上 | _6 | _7 | 1.167 |
参考 : 2015年
| 経歴 | 人数 | 本数 | 本数/人 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 61 | 82 | 1.344 |
| 1-5年目 | 36 | 46 | 1.278 |
| 6-10年目 | 14 | 23 | 1.643 |
| 11-15年目 | _6 | _6 | 1.000 |
| 16年以上 | _5 | _7 | 1.400 |
参考 : 2014年
| 経歴 | 人数 | 本数 | 本数/人 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 90 | 118 | 1.311 |
| 1-5年目 | 52 | 69 | 1.327 |
| 6-10年目 | 18 | 24 | 1.333 |
| 11-15年目 | 10 | 13 | 1.300 |
| 16年以上 | 10 | 12 | 1.200 |
参考 : 2013年
| 経歴 | 人数 | 本数 | 本数/人 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 68 | 89 | 1.309 |
| 1-5年目 | 28 | 35 | 1.250 |
| 6-10年目 | 23 | 34 | 1.478 |
| 11-15年目 | 12 | 14 | 1.167 |
| 16年以上 | _5 | _6 | 1.200 |
.
[比較] デビュー5年未満と 5年以上の割合
デビュー5年未満とデビュー5年以上の割合が、
2014年から逆転していましたが、
2017年は、デビュー5年未満の割合が
再び半数以下になりました。
デビュー5年未満の割合
- 2013年 : 41.2% (28/68)
- 2014年 : 57.8% (52/90)
- 2015年 : 59.0% (36/61)
- 2016年 : 55.3% (42/76)
- 2017年 : 42.4% (28/66)
デビュー10年以上の人数
- 2013年 : 17人 (17/68)
- 2014年 : 20人 (20/90)
- 2015年 : 11人 (11/61)
- 2016年 : 14人 (14/76)
- 2016年 : 11人 (11/66)
以下、1年ごとの詳細データ
デビュー 5年以下
2013年は、人数最多タイ。
2017年 (1年目) 1.00/人
今回 (2人 / 1作品)
- [1] 石見舞菜香
- [1] 原田彩楓
'17年デビューの新人抜擢は、2人。
ここから下は、'11年以降の比較データ付きです。
2016年 (2年目) 1.20/人
今回 (5人 / 6作品)
| '17 | '16 | 氏名 |
|---|---|---|
| 2 | . | 大野柚布子 |
| 1 | . | 小原好美 |
| 1 | . | 礒部花凜 |
| 1 | . | 七瀬彩夏 |
| 1 | . | 上原あかり |
前回 (3人)
| '16 | 氏名 |
|---|---|
| 1 | 篠田みなみ |
| 1 | 筒井絵理奈 |
| 1 | 仲田ありさ |
.
2015年 (3年目) 1.29/人
今回 (7人 / 9作品)
| '17 | '16 | '15 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 本渡楓 |
| 1 | 1 | . | 高田憂希 |
| 1 | 1 | . | 和氣あず未 |
| 2 | . | . | 富田美憂 |
| 1 | . | . | 古賀葵 |
| 1 | . | . | 本泉莉奈 |
| 1 | . | . | 八島さらら |
前回 (3人)
| '16 | '15 | 氏名 |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 原奈津子 |
| 1 | . | 影山灯 |
| 1 | . | 中島由貴 |
.
2014年 (4年目) 1.00/人
今回 (5人 / 5作品)
| '17 | '16 | '15 | '14 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | . | 1 | 深川芹亜 |
| 1 | . | . | . | 青山吉能 |
| 1 | . | . | . | 今村彩夏 |
| 1 | . | . | . | 鬼頭明里 |
| 1 | . | . | . | 長久友紀 |
前回 (16人)
| '16 | '15 | '14 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | . | 茜屋日海夏 |
| 1 | . | 1 | 相坂優歌 |
| 1 | . | . | 鈴木愛奈 |
| 1 | . | . | 田中美海 |
| 1 | . | . | 長縄まりあ |
| 1 | . | . | 和久井優 |
| . | 1 | 1 | 稲川英里 |
| . | 1 | 1 | 木村珠莉 |
| . | 1 | . | 高木美佑 |
| . | 1 | . | 小野早稀 |
| . | 1 | . | 平井祥恵 |
| . | . | 1 | 新田ひより |
| . | . | 1 | 橋本ちなみ |
| . | . | 1 | 堀内まり菜 |
| . | . | 1 | 武藤志織 |
| . | . | 1 | 吉岡茉祐 |
.
2013年 (5年目) 1.11/人 (※ : 人数最多タイ)
今回 (9人 / 10作品)
| '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | . | . | Lynn |
| 1 | 1 | 1 | . | . | 高橋李依 |
| 1 | 3 | . | . | . | 千本木彩花 |
| 1 | 3 | . | . | . | 花守ゆみり |
| 2 | 1 | . | . | . | 藤田茜 |
| 1 | . | 1 | . | . | 田中あいみ |
| 1 | . | . | 1 | . | 大空直美 |
| 1 | . | . | . | . | 大和田仁美 |
| 1 | . | . | . | . | 優木かな |
前回まで (18人)
| '16 | '15 | '14 | '13 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | . | 小澤亜李 |
| 1 | 1 | 1 | . | 鈴木絵理 |
| 1 | 1 | . | . | 古城門志帆 |
| 1 | . | 2 | . | 田辺留依 |
| 1 | . | . | . | 千菅春香 |
| 1 | . | . | . | 豊田萌絵 |
| 1 | . | . | . | ブリドカット セーラ恵美 |
| . | 1 | 1 | . | 伊藤美来 |
| . | 2 | . | . | 芹澤優 |
| . | 1 | . | . | 朝井彩加 |
| . | 1 | . | . | 遠藤ゆりか |
| . | 1 | . | . | 楠田亜衣奈 |
| . | . | 1 | . | 佐々木詩帆 |
| . | . | 1 | . | タカオユキ |
| . | . | 1 | . | 田村奈央 |
| . | . | . | 1 | 川崎琴 |
| . | . | . | 1 | 末柄里恵 |
| . | . | . | 1 | 中島唯 |
.
注 : ここから下は、ヒロイン役が 2年以上ない人を省略しています。
デビュー 5年以上、10年未満
2012年 (6年目) 1.67/人 (※ : 人数最多タイ、作品数最多)
今回 (9人 / 15作品)
| '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 1 | . | 1 | 上坂すみれ |
| 1 | 2 | 1 | 1 | . | . | 上田麗奈 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | . | . | 加隈亜衣 |
| 1 | 1 | 4 | 5 | . | . | 雨宮天 |
| 1 | 1 | 1 | . | . | . | 黒沢ともよ |
| 3 | 4 | . | 2 | . | . | M・A・O |
| 2 | . | 1 | 1 | 1 | . | 大橋彩香 |
| 2 | . | 1 | 1 | . | . | 種﨑敦美 |
| 1 | . | . | . | 1 | . | 田所あずさ |
前回まで (8人)
| '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 木戸衣吹 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 種田梨沙 |
| 2 | . | 1 | . | . | 諏訪彩花 |
| 1 | . | 1 | . | . | 夏川椎菜 |
| 1 | . | . | . | . | 久保ユリカ |
| 1 | . | . | . | . | 高橋未奈美 |
| 1 | . | . | . | . | 日岡なつみ |
| 1 | . | . | . | . | 福沙奈恵 |
省略 : 7名
.
2011年 (7年目) 1.00/人
今回 (2人 / 2作品)
| '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | 潘めぐみ |
| 1 | . | . | . | . | . | . | 愛美 |
前回 (0人)
- 該当なし
省略 : 16名
.
2010年 (8年目) 1.33/人 (※ : 人数最多タイ)
今回 (9人 / 12作品)
| '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 佐倉綾音 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | 洲崎綾 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | . | . | 1 | 東山奈央 |
| 1 | 3 | 2 | . | . | 2 | . | 小松未可子 |
| 2 | 1 | 2 | . | . | . | . | 水瀬いのり |
| 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | 津田美波 |
| 1 | . | . | 3 | 1 | 2 | . | 内田真礼 |
| 1 | . | . | 1 | . | 1 | . | 高森奈津美 |
| 1 | . | . | . | . | 2 | . | 石原夏織 |
前回 (2人)
| '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 茅野愛衣 |
| 1 | . | 1 | 1 | 4 | 1 | 三森すずこ |
省略 : 9名
.
2009年 (9年目) 1.50/人
今回 (4人 / 6作品)
| '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | 1 | 竹達彩奈 |
| 2 | 1 | 3 | . | 3 | . | . | 金元寿子 |
| 2 | . | . | 1 | . | . | . | 安済知佳 |
| 1 | . | . | . | . | 1 | . | 三澤紗千香 |
前回 (2人)
| '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . | . | 1 | 2 | . | 大久保瑠美 |
| 1 | . | . | . | . | . | 清水彩香 |
省略 : 12名
.
2008年 (10年目) 1.00/人
今回 (3人 / 3作品)
| '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | . | . | . | . | . | 山村響 |
| 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | 内田彩 |
| 1 | . | . | . | . | . | . | 斉藤佑圭 |
前回 (3人)
| '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 日高里菜 |
| 1 | . | . | . | 1 | 1 | 三上枝織 |
| 1 | . | . | . | . | 1 | 本多真梨子 |
省略 : 2名
.
デビュー 10年以上、15年未満
5年中 1年は、該当なし。
2003年の1人あたりの作品数が、2.33/人で最多。
2007年 (11年目) 2.00/人
今回 (3人 / 6作品)
| '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | . | 早見沙織 |
| 1 | . | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 日笠陽子 |
| 1 | . | . | 1 | . | 1 | . | 田村睦心 |
前回 (2人)
| '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . | 1 | . | . | . | 石川由依 |
| 1 | . | 1 | . | 1 | 2 | 寿美菜子 |
省略 : 5名
.
早見沙織の主演数 4本は、2017年最多。
2006年 (12年目) 2.00/人
今回 (1人 / 2作品)
| '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | . | . | . | . | 1 | . | 諸星すみれ |
前回 (4人)
| '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . | . | 1 | 2 | . | 豊崎愛生 |
| 1 | . | 1 | 1 | 1 | 2 | 伊藤かな恵 |
| 1 | . | . | . | . | . | 藤村歩 |
| 1 | . | . | 2 | 1 | . | 高垣彩陽 |
省略 : 5名
.
2005年 (13年目) 1.00/人
今回 (1人 / 1作品)
| '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . | . | 1 | 3 | 2 | 2 | 阿澄佳奈 |
前回 (0人)
- 該当なし
省略 : 4名
.
2004年 (14年目) 0.00/人
今回 (0人 / 0作品)
- 該当なし
前回 (1人)
| '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . | . | . | . | . | 小林ゆう |
省略 : 8名
.
2003年 (15年目) 2.33/人 (※ : 1人あたり作品数最多)
今回 (3人 / 7作品)
| '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 花澤香菜 |
| 3 | 2 | . | 1 | . | 1 | 2 | 悠木碧 |
| 2 | 3 | . | . | 1 | . | 2 | 喜多村英梨 |
前回 (0人)
- 該当なし
省略 : 7名
.
デビュー 15年以上
対象は、3人。
複数の作品でヒロイン役を務めた人は 1人。
2002年 (16年目) 0.00/人
今回 (0人 / 0作品)
- 該当なし
前回 (0人)
- 該当なし
省略 : 5名
.
2001年 (17年目) 0.00/人
今回 (0人 / 0作品)
- 該当なし
前回 (1人)
| '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | . | . | . | . | . | たかはし智秋 |
省略 : 5名
.
2000年 (18年目) 0.00/人
今回 (0人 / 0作品)
- 該当なし
前回 (1人)
| '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . | . | . | 1 | 2 | 福圓美里 |
省略 : 1名
.
1999年 (19年目) 1.50/人
今回 (2人 / 3作品)
| '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | . | . | 1 | 3 | 3 | 釘宮理恵 |
| 1 | . | . | . | 1 | . | 1 | 名塚佳織 |
前回 (1人)
| '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | 斎藤千和 |
省略 : 2名
.
1998年 (20年目) 1.00/人
今回 (1人 / 1作品)
| '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . | 1 | . | 1 | 1 | 2 | 能登麻美子 |
前回 (3人)
| '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . | . | 2 | . | 1 | 堀江由衣 |
省略 : 7名
.
関連
-
女性キャラ主役リスト2017
2017年の元リスト
-
デビュー年別、ヒロイン役声優リスト2016
2016年のデータ
-
声優、アニソン編
- 主役、ヒロイン役リスト
- アニメOP/EDリスト、
歌手の分類 (アニソン歌手、声優、タイアップ)
この記事へのコメント