対象作品 : 2018 冬期 (1-3月期)終了作品
表2 : 視聴者平均
番組を1回でも見た人の評価平均値です。
途中見切りが多い作品は、大幅減点です。
- 算出式 : (S-Fのポイント合計) / (S-Fの合計数)
- 同点の場合、視聴数の多い方が上位
- 評価なしの作品 / 視聴数 3未満の作品は、参考値 (順位なし)
- 比1…表1 : 獲得ポイントでの順位 (↑順位上昇、x 順位下降)
【ポイント説明】
- [ +3 ] S : とても良い
- [ +2 ] A : 良い
- [ +1 ] B : まあ良い
- [ _0 ] C : 普通
- [ -1 ] D : やや悪い
- [ -2 ] E : 悪い
- [ -3 ] F : 見切り
- [ - ] x : 視聴なし
- [ - ] z : 視聴不可
表2:視聴者平均
表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
---|---|---|---|---|
1 | ゆるキャン△ | +2.1892 | 37 | . |
2 | 3月のライオン 第2シリーズ | +2.0000 | 19 | ↑(5) |
3 | 宇宙よりも遠い場所 | +1.9189 | 37 | x(2) |
4 | アイカツスターズ! | +1.6000 | 10 | ↑(13) |
5 | カードファイト!!ヴァンガードG Z | +1.4000 | 5 | ↑(20) |
6 | ハクメイとミコチ | +1.3000 | 30 | x(3) |
7 | アイドルタイムプリパラ | +1.2500 | 12 | ↑(14) |
8 | ヴァイオレット・エヴァーガーデン | +1.0541 | 37 | x(3) |
9 | キラキラ☆プリキュア アラモード | +1.0000 | 14 | ↑(16) |
9 | 妖怪ウォッチ | +1.0000 | 5 | ↑(24) |
9 | モンスターハンターストーリーズ RIDE ON | +1.0000 | 3 | ↑(29) |
表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
12 | 三ツ星カラーズ | +0.8333 | 30 | x(8) |
13 | スロウスタート | +0.8108 | 37 | x(6) |
14 | からかい上手の高木さん | +0.8065 | 31 | x(8) |
15 | りゅうおうのおしごと! | +0.7778 | 36 | x(7) |
16 | デュエル・マスターズ 新シリーズ (2017) | +0.7500 | 4 | ↑(29) |
17 | 牙狼 GARO VANISHING LINE | +0.7000 | 10 | ↑(20) |
18 | 恋は雨上がりのように | +0.6250 | 24 | x(14) |
19 | 魔法使いの嫁 | +0.6154 | 39 | x(10) |
20 | ベイブレードバースト ゴッド | +0.6000 | 5 | ↑(29) |
表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
21 | ドラゴンボール超 | +0.5833 | 12 | x(20) |
22 | ラーメン大好き小泉さん | +0.5758 | 33 | x(11) |
23 | キリングバイツ | +0.5200 | 25 | x(18) |
24 | オーバーロードII | +0.5152 | 33 | x(12) |
25 | ダメプリANIME CARAVAN | +0.5000 | 10 | x(24) |
25 | リルリルフェアリル 魔法の鏡 | +0.5000 | 8 | ↑(28) |
25 | ちいさなプリンセス ソフィア (第2期) | +0.5000 | 4 | ↑(33) |
25 | マーベル フューチャー・アベンジャーズ | +0.5000 | 4 | ↑(33) |
表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
* | 平均値 | +0.4353 | 17.7 | - |
29 | だがしかし2 | +0.4118 | 34 | x(16) |
30 | クラシカロイド 第2シリーズ | +0.3846 | 13 | x(24) |
表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
31 | 銀魂. (ポロリ篇、銀ノ魂篇 前半) | +0.3333 | 9 | x(29) |
32 | ポプテピピック | +0.2927 | 41 | x(19) |
33 | 銀の墓守り 第2期 (特番 6話) | +0.2500 | 4 | ↑(35) |
34 | 博多豚骨ラーメンズ | +0.2400 | 25 | x(23) |
35 | 刻刻 | +0.1667 | 30 | x(24) |
36 | タイムボカン 逆襲の三悪人 | +0.1250 | 8 | x(35) |
37 | 怪獣娘2 ウルトラ怪獣擬人化計画 第2期 | +0.0000 | 13 | ↑(38) |
37 | 続 刀剣乱舞 花丸 | +0.0000 | 8 | ↑(38) |
37 | あはれ! 名作くん 第2シリーズ | +0.0000 | 3 | ↑(38) |
40 | citrus | -0.0968 | 31 | ↑(48) |
表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
41 | 学園ベビーシッターズ | -0.1000 | 20 | ↑(44) |
42 | 七つの美徳 | -0.1333 | 15 | ↑(44) |
43 | たくのみ。 | -0.1538 | 26 | ↑(54) |
44 | フューチャーカード バディファイト バッツ | -0.2000 | 5 | x(43) |
45 | gdメン gdgd men’s party | -0.2308 | 13 | ↑(48) |
46 | まめねこ | -0.2857 | 7 | x(44) |
47 | 伊藤潤二「コレクション」 | -0.3158 | 19 | ↑(56) |
48 | ミイラの飼い方 | -0.3333 | 21 | ↑(58) |
49 | デスマーチからはじまる異世界狂想曲 | -0.3750 | 32 | ↑(61) |
50 | 少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん 第2シリーズ | -0.4286 | 7 | x(48) |
表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
51 | おそ松さん 第2期 | -0.4583 | 24 | ↑(60) |
52 | 剣王朝 | -0.5000 | 6 | x(48) |
53 | 俺たちゃ妖怪人間 | -0.6000 | 5 | x(48) |
54 | Fate/EXTRA Last Encore | -0.6522 | 23 | ↑(63) |
55 | 働くお兄さん! | -0.8125 | 16 | ↑(62) |
56 | サンリオ男子 | -0.9444 | 18 | ↑(64) |
57 | ふるさとめぐり 日本の昔ばなし | -1.0000 | 5 | x(55) |
58 | 25歳の女子高生 | -1.1250 | 16 | ↑(65) |
59 | パズドラクロス | -1.2000 | 5 | x(56) |
表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
60 | 銃娘 ガンガール (ネット配信) | -2.3333 | 3 | x(58) |
表2 | 視聴数3未満のため参考値 | Point | 視聴数 | 比1 |
- | レゴ スター・ウォーズ フリーメーカーの冒険 (地上波11話) | +1.0000 | 1 | (35) |
- | レゴ ニンジャゴー (5期) (特番 4話) | +0.0000 | 2 | (38) |
- | がん がん がんこちゃん 第2シリーズ (特番 8話) | +0.0000 | 1 | (38) |
- | ねこねこ日本史 第2シリーズ | -1.0000 | 2 | (44) |
- | ピングー in ザ・シティ | -1.5000 | 2 | (48) |
表2 | 参考調査のため順位なし | Point | 視聴数 | 比1 |
- | アイドリッシュセブン (15話まで) (参考調査) | -0.3750 | 8 | - |
- | メルヘン・メドヘン (10話まで) (参考調査) | -0.9630 | 27 | - |
他の回の調査結果、年間データなどは、索引ページからお探し下さい。