[最終更新 | 記事作成日 2020/3/8]
アニソンて
世間がいうほど流行ってないんじゃね?
といっても、
売り上げや人気のことではなく、
アニソン歌手本来の活躍の場が減っているんじゃないの?
という話。
今回は、2019年アニメのOP/EDについてのまとめ。
多少見づらいかもしれません。
あらかじめご了承ください。
と、ここまでいろんな記事からのコピペ (手抜きで申し訳ない)
ひとこと感想
去年より作品数、枠数ともに減少。
分類別では、声優の割合が最も高い。
内訳は、タイアップ、声優ソングが 4割台。
キャラクター名義と本人名義 (ユニット含む) は、
ほぼ同数。
年間データ
比率 : 2019年
- アニソン 15.2%
- 声優 44.2%
- タイアップ 40.6%
.
参考 : 2018年
- アニソン 13.9%
- 声優 42.4%
- タイアップ 43.7%
.
▽詳細 (2019年)
- 分類 枠数 比率
- アニソン _46 15.2%
- 声優 (キャラ) _68 22.4%
- 声優 (非キャラ) _66 21.8%
- タイアップ 123 40.6%
- 合計 303 100%
.
▽詳細 (2018年)
- 分類 枠数 比率
- アニソン 55 13.9%
- 声優 (キャラ) 88 22.2%
- 声優 (非キャラ) 80 20.2%
- タイアップ 173 43.7%
- 合計 396 100%
.
(四捨五入の関係で、合計が100%にならない場合があります)
四半期別詳細 (2019年)
期間 | 作品数 | アニソン | キャラ | 声優 | 歌手 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 191 | 46 | 68 | 66 | 123 | 303 |
1月期 | 41 | 10 | 16 | 15 | 29 | 70 |
4月期 | 54 | _9 | 19 | 16 | 34 | 78 |
7月期 | 39 | 14 | 19 | 12 | 22 | 67 |
10月期 | 57 | 13 | 14 | 23 | 38 | 88 |
リストの見方
凡例1 区分
- OP : オープニング、1曲のみの場合は、主題歌
- ED : エンディング
凡例2 省略記号
- A : アニソン歌手
- C : 声優 (キャラクター名義)
V : 声優 (本人名義、声優ユニット) - S : 歌手
- 未 : 未確認
- 除 : 集計から除外
- .(ドット) : 歌なし (BGMのみか、曲自体がない)
- A2,C2,V2,S2 : OPと歌手が同じ
注 : 曲変更については考慮していない。
2019/1月期
作品名五十音順
OP | ED | タイトル |
---|---|---|
V | 未 | 雨色ココアsideG |
S | S | W'z 《ウィズ》 |
V | C | 上野さんは不器用 |
S | S | エガオノダイカ |
C | V | えんどろ~! |
S | 未 | おしりたんてい |
V | C | ガーリー・エアフォース |
S | A | かぐや様は告らせたい 天才たちの恋愛頭脳戦 |
A | A V | 賭ケグルイXX |
V | V | グリムノーツ The Animation |
S | C | ケムリクサ |
C | V | けものフレンズ2 |
A | C | 荒野のコトブキ飛行隊 |
C | V | 五等分の花嫁 |
A | A | サークレット・プリンセス |
S | S | スター☆トゥインクルプリキュア |
S | S | 3D彼女リアルガール 第2シーズン |
S | S | 盾の勇者の成り上がり |
C | S | Dimensionハイスクール |
V | V | デート・ア・ライブIII |
S | V | 同居人はひざ、時々、頭のうえ。 |
S | S | ドメスティックな彼女 |
S | S | どろろ |
V | S | ぱすてるメモリーズ |
C | 未 | パパだって、したい |
C | C | バミューダトライアングル カラフル・パストラーレ |
C | C | BanG Dream! 2nd Season |
除 | 除 | ピアノの森 第2シリーズ |
C | C2 | B-PROJECT 絶頂*エモーション |
未 | 未 | ファイトリーグ ギア・ガジェット・ジェネレーターズ |
A | A | ブギーポップは笑わない |
S | S | 不機嫌なモノノケ庵 續 |
未 | 未 | マナリアフレンズ |
A | A | 魔法少女特殊戦あすか |
C | 未 | みにとじ |
V | C | 明治東亰恋伽 |
S | S | モブサイコ100 II |
S | S | 約束のネバーランド |
S | S | revisions リヴィジョンズ |
S | 未 | 臨死!!江古田ちゃん |
V | V2 | 私に天使が舞い降りた! |
2019/4月期
作品名五十音順
OP | ED | タイトル |
---|---|---|
C | C | アイカツフレンズ! かがやきのジュエル (2期) |
C | . | アイドルマスター シンデレラガールズ劇場 CLIMAX SEASON (4期) |
除 | . | あはれ! 名作くん 第4シリーズ |
C | . | 洗い屋さん! 俺とアイツが女湯で!? |
C | C | 異世界かるてっと |
未 | 未 | 凹凸世界 |
V | V2 | カードファイト!!ヴァンガード 続・高校生編 |
A | A2 | 鬼滅の刃 |
C | C2 | キャロル&チューズデイ |
C | 未 | KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- |
S | S | 群青のマグメル |
S | S | けだまのゴンじろー |
V | S | 賢者の孫 |
V | V | この音とまれ! |
A | A | この世の果てで恋を唄う少女YU-NO |
S | S | さらざんまい |
A | . | ジモトがジャパン |
V | S | 少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん 第4シリーズ |
S | C | 消滅都市 |
S | . | 女子かう生 |
S | S | 進撃の巨人 Season3 Part.2 |
A | C | ストライクウィッチーズ 501部隊発進しますっ! |
C | C2 | 世話やきキツネの仙狐さん |
S | V | 川柳少女 |
S | A | ダイヤのA actII (2期) |
未 | 未 | ちいさなプリンセス ソフィア |
S | A | 超可動ガールズ1/6 |
S | S | デュエル・マスターズ!! (新シリーズ3期) |
C | S | なむあみだ仏っ! 蓮台UTENA |
V | C | なんでここに先生が!? |
V | S | ねこねこ日本史 第4シリーズ |
V | V | ノブナガ先生の幼な妻 |
未 | 未 | パウ・パトロール |
S | S2 | 爆丸バトルプラネット |
S | S | BAKUMATSUクライシス (2期) |
S | C | 八月のシンデレラナイン |
S | C | 叛逆性ミリオンアーサー 第2シーズン |
C | . | Bラッパーズストリート |
C | C2 | ひとりぼっちの○○生活 |
A | A2 | Fairy gone フェアリーゴーン |
未 | 未 | フリージ |
S | S | フルーツバスケット |
V | S | 文豪ストレイドッグス 第3シーズン |
S | . | ベイブレードバースト ガチ |
V | V2 | ぼくたちは勉強ができない |
除 | . | ほら、耳がみえてるよ! 畏,看見耳朶拉 (第2期) |
V | V | 真夜中のオカルト公務員 |
S | S | みだらな青ちゃんは勉強ができない |
S | S | MIX |
V | . | 八十亀ちゃんかんさつにっき |
S | S | 妖怪ウォッチ! (3期) |
C | C | RobiHachi |
除 | 除 | わしも 7期 |
A | V | ワンパンマン 第2期 |
2019/7月期
作品名五十音順
OP | ED | タイトル |
---|---|---|
未 | 未 | アバローのプリンセス エレナ |
S | V | 荒ぶる季節の乙女どもよ。 |
A | S | ありふれた職業で世界最強 |
C | C | あんさんぶるスターズ! |
A | C | 異世界チート魔術師 |
S | S | ヴィンランド・サガ |
C | C | うちの娘の為ならば、俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。 |
S | S | 炎炎ノ消防隊 |
未 | 未 | 凹凸世界 |
除 | . | おしりたんてい |
S | S | かつて神だった獣たちへ |
A | A | 彼方のアストラ |
A | C | からかい上手の高木さん2 |
V | A | 可愛ければ変態でも好きになってくれますか? |
S | C | ギヴン |
A | S | グランベルム |
S | A | 胡蝶綺 若き信長 |
A | C | コップクラフト |
C | C2 | 女子高生の無駄づかい |
S | C | スタミュ 第3期 |
V | V | 戦姫絶唱シンフォギアXV |
C | V | ソウナンですか? |
V | S | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかII |
C | C | ダンベル何キロ持てる? |
S | C | 通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか? |
V | V | 手品先輩 |
S | S | とある科学の一方通行 |
S | S | Dr.STONE |
V | S | トライナイツ |
V | A | ナカノヒトゲノム【実況中】 |
C | S | 博多明太! ぴりからこちゃん |
S | . | ビジネスフィッシュ |
V | A | BEM |
V | A | 魔王様、リトライ! |
C | C | まちカドまぞく |
S | . | 闇芝居 七期 |
C | . | 指先から本気の熱情 幼なじみは消防士 |
C | C2 | Re:ステージ! ドリームデイズ♪ |
A | A | ロード・エルメロイII世の事件簿 魔眼蒐集列車 Grace note |
2019/10月期
作品名五十音順
OP | ED | タイトル |
---|---|---|
C | C2 | アイカツオンパレード! |
C | C2 | ACTORS Songs Connection |
V | C | アサシンズプライド |
A | A | アズールレーン |
S | . | (5分) 兄に付ける薬はない!3 快把我哥帯走3 |
S | S | あひるの空 |
V | C | アフリカのサラリーマン |
V | C | 戦×恋 (ヴァルラヴ) |
除 | . | (5分) 浦島坂田船の日常 |
未 | 未 | (15分) エッグカー |
C | . | (5分) XL上司。 |
未 | 未 | (5分) おちゃめなシモン |
V | C | 俺を好きなのはお前だけかよ |
A | . | (5分) かいじゅうステップ ワンダバダ |
S | S | 歌舞伎町シャーロック |
C | V | 神田川JET GIRLS |
S | S | ガンダムビルドダイバーズRe:RISE |
S | S | GRANBLUE FANTASY The Animation Season2 |
V | V | 警視庁 特務部 特殊凶悪犯対策室 第七課 トクナナ |
S | S | (15分) GO! GO! アトム |
V | V | この音とまれ! 第2クール |
S | S | PSYCHO-PASS サイコパス 3 |
S | A | 食戟のソーマ 神ノ皿 |
S | S | 真・中華一番! |
A | A | 慎重勇者 この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる |
S | S | スタンドマイヒーローズ PIECE OF TRUTH |
V | V | Z/X Code reunion |
S | V | ゾイドワイルド ZERO |
V | A | ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld |
. | . | (5分) 耐え子の日常 |
S | S | ちはやふる3 |
C | V | 厨病激発ボーイ |
V | V | 超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです! |
C | . | (5分) 天華百剣 めいじ館へようこそ! |
. | . | (5分) どるふろ 癒し編 |
S | V | 七つの大罪 神々の逆鱗 |
C | . | (5分) ぬるぺた |
S | S | ノー・ガンズ・ライフ |
S | S | ハイスコアガールII |
A | S | 旗揚! けものみち |
A | . | バビロン |
S | A | BEASTARS |
S | S | ファンタシースターオンライン2 エピソード・オラクル |
A | A2 | Fairy gone フェアリーゴーン 第2クール |
S | A | Fate/Grand Order 絶対魔獣戦線バビロニア |
V | C | 放課後さいころ倶楽部 |
V | A | ぼくたちは勉強ができない 第2期 |
S | S | 僕のヒーローアカデミア 第4期 |
未 | 未 | ポケットモンスター (2019年版) |
V | S | 星合の空 ほしあいのそら |
未 | 未 | ボス・ベイビー |
V | V | 本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでられません |
S | V | 魔入りました! 入間くん |
S | . | (ネット配信) モノのかみさま ここたま |
C | C2 | ライフル・イズ・ビューティフル |
S | S | ラディアン 第2シリーズ |
C | C2 | 私、能力は平均値でって言ったよね! |
関連
2019年
-
アニソンの危機!? 2019年まとめ
(今見ているページです)
- アニソンの危機!? 2019年アニソン歌手、タイアップ編
-
アニソンの危機!? 2019年 声優編 [簡易版]
声優 (本人名義・声優ユニット) の上位リスト
過去記事の索引
-
連載索引 : 声優、アニソン編
- 主役、ヒロイン役リスト
- アニメOP/EDリスト、
歌手の分類 (アニソン歌手、声優、タイアップ)
元データ
この記事の作成時にデータを見直しているため、 リンク先と分類や比率が異なります。
この記事へのコメント