[最終更新 | 記事作成日 2020/3/14]
2019年にヒロイン役を演じた声優のデビュー年別リストです。
ヒロイン役を演じる声優の傾向
- 人数が多いのは、デビュー5年以下
- 1人あたりの作品数が多いのは、デビュー 6-10年
- デビュー10年を超えると、人数は大きく減る
2019年は、対象人数、作品数ともに前年より減少しています。
上に書いた傾向とは異なり、
人数と作品数は、6-10年、
1人あたりの作品数は、
16年以上が最大になっています。
(文中、敬称略)
調査対象
- 2018年新作TVアニメ (1作目) のみ、シリーズ作品は除く。
- デビュー年については、TVアニメ (役名あり) を基準。
(参考 : Wikipedia)
[概要] ヒロイン役とデビュー年の集計結果 (2019年版)
2019年の対象人数と作品数は、2018年から減少しました。
人数と作品数は、6-10年目が最多。
1人当たりの作品数は、16年以上が最大になっています。
ただし、16年以上は人数が少ないため、全体に占める割合は低くなります。
2019年
経歴 | 人数 | 本数 | 本数/人 |
---|---|---|---|
合計 | 63 | 88 | 1.397 |
1-5年目 | 24 | 32 | 1.333 |
6-10年目 | 27 | 39 | 1.444 |
11-15年目 | _9 | 12 | 1.333 |
16年以上 | _3 | _5 | 1.667 |
参考 : 2018年
経歴 | 人数 | 本数 | 本数/人 |
---|---|---|---|
合計 | 85 | 108 | 1.271 |
1-5年目 | 28 | 34 | 1.214 |
6-10年目 | 35 | 47 | 1.343 |
11-15年目 | 15 | 16 | 1.067 |
16年以上 | _7 | 11 | 1.571 |
参考 : 2017年
経歴 | 人数 | 本数 | 本数/人 |
---|---|---|---|
合計 | 66 | 90 | 1.364 |
1-5年目 | 28 | 32 | 1.143 |
6-10年目 | 27 | 38 | 1.407 |
11-15年目 | _8 | 16 | 2.000 |
16年以上 | _3 | _4 | 1.333 |
参考 : 2016年
経歴 | 人数 | 本数 | 本数/人 |
---|---|---|---|
合計 | 76 | 101 | 1.329 |
1-5年目 | 42 | 58 | 1.381 |
6-10年目 | 20 | 24 | 1.200 |
11-15年目 | _8 | 12 | 1.500 |
16年以上 | _6 | _7 | 1.167 |
参考 : 2015年
経歴 | 人数 | 本数 | 本数/人 |
---|---|---|---|
合計 | 61 | 82 | 1.344 |
1-5年目 | 36 | 46 | 1.278 |
6-10年目 | 14 | 23 | 1.643 |
11-15年目 | _6 | _6 | 1.000 |
16年以上 | _5 | _7 | 1.400 |
参考 : 2014年
経歴 | 人数 | 本数 | 本数/人 |
---|---|---|---|
合計 | 90 | 118 | 1.311 |
1-5年目 | 52 | 69 | 1.327 |
6-10年目 | 18 | 24 | 1.333 |
11-15年目 | 10 | 13 | 1.300 |
16年以上 | 10 | 12 | 1.200 |
参考 : 2013年
経歴 | 人数 | 本数 | 本数/人 |
---|---|---|---|
合計 | 68 | 89 | 1.309 |
1-5年目 | 28 | 35 | 1.250 |
6-10年目 | 23 | 34 | 1.478 |
11-15年目 | 12 | 14 | 1.167 |
16年以上 | _5 | _6 | 1.200 |
.
[比較] デビュー5年未満と 5年以上の割合
2014年から2016年は、デビュー5年未満が過半数でしたが、
2017年には再び 5割以下になり、
デビュー5年未満の割合は、
3割台が 2年続いています。
デビュー10年以上の人数は12人で、
再び10人台に戻っています。
デビュー5年未満の割合
- 2019年 : 38.1% (24/63)
- 2018年 : 32.9% (28/85)
- 2017年 : 42.4% (28/66)
- 2016年 : 55.3% (42/76)
- 2015年 : 59.0% (36/61)
- 2014年 : 57.8% (52/90)
- 2013年 : 41.2% (28/68)
デビュー10年以上の人数
- 2019年 : 12人 (12/63)
- 2018年 : 22人 (22/85)
- 2017年 : 11人 (11/66)
- 2016年 : 14人 (14/76)
- 2015年 : 11人 (11/61)
- 2014年 : 20人 (20/90)
- 2013年 : 17人 (17/68)
以下、1年ごとの詳細データ
注 : この調査の対象は、1作目のみのため、
シリーズ作品やリメイクの主演は入っていません。
目次
リンクをクリックすると、各項目の先頭に移動します。
デビュー 5年未満
2015年は、人数/作品数ともに最多。
2019年 (1年目) 1.00/人
今回 (3人 / 3作品)
- [1] ファイルーズあい
ダンベル何キロ持てる?
- [1] 村井美里
スタンドマイヒーローズ PIECE OF TRUTH
- [1] 森下千咲
ひとりぼっちの○○生活
'19年デビューの新人抜擢は、3人。
ここから下は、'11年以降の比較データ付きです。
2018年 (2年目) 1.50/人
今回 (6人 / 9作品)
'19 | '18 | 氏名 |
---|---|---|
2 | 1 | 島袋美由利 |
1 | 1 | 鈴代紗弓 |
2 | . | 市ノ瀬加那 |
2 | . | 河野ひより |
1 | . | 牧野天音 |
1 | . | 宮下早紀 |
前回 (1人)
'18 | 氏名 |
---|---|
1 | 小山百代 |
.
2017年 (3年目) 1.00/人
今回 (4人 / 4作品)
'19 | '18 | '17 | 氏名 |
---|---|---|---|
1 | 2 | . | 楠木ともり |
1 | 1 | . | 赤尾ひかる |
1 | . | . | 篠原侑 |
1 | . | . | 武田羅梨沙多胡 |
前回 (7人)
'18 | '17 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 1 | 石見舞菜香 |
1 | 1 | 原田彩楓 |
2 | . | 近藤玲奈 |
1 | . | 安齋由香里 |
1 | . | 香里有佐 |
1 | . | 田中貴子 |
1 | . | 嶺内ともみ 注 |
.
注 : 嶺内ともみ
ヒロイン役の 焼肉店センゴク は、2017年にweb公開の作品ですが、
TV放送の2018年でカウントしています。
2016年 (4年目) 1.00/人
今回 (3人 / 3作品)
'19 | '18 | '17 | '16 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | . | 大野柚布子 |
1 | . | 1 | . | 小原好美 |
1 | . | 1 | . | 上原あかり |
前回 (9人)
'18 | '17 | '16 | 氏名 |
---|---|---|---|
1 | . | . | 尾崎由香 |
1 | . | . | 木野日菜 |
1 | . | . | 貫井柚佳 |
1 | . | . | 渡部紗弓 |
. | 1 | . | 礒部花凜 |
. | 1 | . | 七瀬彩夏 |
. | . | 1 | 篠田みなみ |
. | . | 1 | 筒井絵理奈 |
. | . | 1 | 仲田ありさ |
.
2015年 (5年目) 1.63/人 (※ : 人数/作品数 最多)
今回 (8人 / 13作品)
'19 | '18 | '17 | '16 | '15 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 本渡楓 |
4 | 1 | 1 | 1 | . | 和氣あず未 |
1 | . | 1 | . | . | 古賀葵 |
1 | . | 1 | . | . | 本泉莉奈 |
2 | . | . | . | . | 高尾奏音 |
1 | . | . | . | . | 立花理香 |
1 | . | . | . | . | 西田望見 |
1 | . | . | . | . | Machico |
前回 (7人)
'18 | '17 | '16 | '15 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | . | 高田憂希 |
2 | 2 | . | . | 富田美憂 |
1 | . | . | . | 松田利冴 |
. | 1 | . | . | 八島さらら |
. | . | 2 | 1 | 原奈津子 |
. | . | 1 | . | 影山灯 |
. | . | 1 | . | 中島由貴 |
.
和氣あず未 の主演 4本は、2019年の最多タイ。
注 : ここから下は、ヒロイン役が 2年以上ない人を省略しています。
デビュー 5年以上、10年未満
2014年 (6年目) 1.33/人
今回 (3人 / 4作品)
'19 | '18 | '17 | '16 | '15 | '14 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | . | . | . | 鬼頭明里 |
1 | . | . | . | . | 1 | 新田ひより |
1 | . | . | . | . | 1 | 吉岡茉祐 |
前回 (5人)
'18 | '17 | '16 | '15 | '14 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | . | 1 | 深川芹亜 |
1 | 1 | . | . | . | 今村彩夏 (引退) |
1 | . | 1 | . | . | 鈴木愛奈 |
1 | . | . | 1 | 1 | 木村珠莉 |
1 | . | . | . | . | 大森日雅 |
省略 : 14名
.
2013年 (7年目) 1.33/人
今回 (6人 / 8作品)
'19 | '18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | . | 高橋李依 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | . | . | Lynn |
2 | 1 | 1 | 3 | . | . | . | 花守ゆみり |
1 | 3 | . | . | 2 | . | . | 芹澤優 |
1 | . | 1 | 3 | . | . | . | 千本木彩花 |
1 | . | . | 3 | 3 | 1 | . | 小澤亜李 |
前回まで (9人)
'18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | . | . | 1 | . | 大空直美 |
1 | 1 | . | . | . | . | 大和田仁美 |
1 | 1 | . | . | . | . | 優木かな |
1 | . | 1 | . | . | . | 千菅春香 |
1 | . | . | . | . | 1 | 末柄里恵 |
1 | . | . | . | . | . | 芝崎典子 |
1 | . | . | . | . | . | 高橋花林 |
1 | . | . | . | . | . | 伊達朱里紗 |
1 | . | . | . | . | . | 森なな子 |
省略 : 16名
.
2012年 (8年目) 1.71/人
今回 (7人 / 12作品)
'19 | '18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | . | 上田麗奈 |
1 | 2 | . | . | . | 1 | . | . | 白石晴香 |
1 | . | 2 | 2 | 2 | 1 | . | 1 | 上坂すみれ |
1 | . | 2 | 2 | 1 | 2 | . | . | 加隈亜衣 |
2 | . | 3 | 4 | . | 2 | . | . | M・A・O |
1 | . | 2 | . | 1 | 1 | . | . | 種﨑敦美 |
2 | . | . | . | . | . | . | . | 桑原由気 |
前回まで (5人)
'18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 4 | 5 | . | . | 雨宮天 |
1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 黒沢ともよ |
1 | 2 | . | 1 | 1 | 1 | . | 大橋彩香 |
1 | . | 2 | . | 1 | . | . | 諏訪彩花 |
1 | . | . | 1 | 1 | . | . | 大西沙織 |
省略 : 13名
.
上田麗奈 の主演 4本は、2019年の最多タイ。
2011年 (9年目) 1.00/人
今回 (3人 / 3作品)
'19 | '18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | . | . | 2 | 1 | 1 | . | 2 | 瀬戸麻沙美 |
1 | . | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | 潘めぐみ |
1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 長妻樹里 |
前回 (1人)
'18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | . | . | . | . | . | . | 内山夕実 |
省略 : 15名
.
2010年 (10年目) 1.50/人
今回 (8人 / 12作品)
'19 | '18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | 洲崎綾 |
2 | 2 | 1 | 3 | 2 | . | . | 2 | . | 小松未可子 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | . | . | . | . | 水瀬いのり |
1 | 2 | . | 1 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 茅野愛衣 |
1 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 久野美咲 |
2 | . | 1 | . | . | 3 | 1 | 2 | . | 内田真礼 |
1 | . | 1 | . | . | 1 | . | 1 | . | 高森奈津美 |
2 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 赤﨑千夏 |
前回 (5人)
'18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 佐倉綾音 |
3 | 1 | 2 | 1 | 2 | . | . | 1 | 東山奈央 |
1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | 津田美波 |
1 | 1 | . | . | . | . | 2 | . | 石原夏織 |
1 | . | 1 | . | 1 | 1 | 4 | 1 | 三森すずこ |
省略 : 7名
.
デビュー 10年以上、15年未満
5年中 1年は、該当なし。
2009年 (11年目) 1.00/人
今回 (2人 / 2作品)
'19 | '18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | 1 | 竹達彩奈 |
1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 井澤詩織 |
前回 (2人)
'18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | . | . | 1 | . | . | . | 安済知佳 |
1 | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 小倉唯 |
省略 : 15名
.
2008年 (12年目) 1.00/人
今回 (1人 / 1作品)
'19 | '18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 日高里菜 |
前回 (3人)
'18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 山村響 |
1 | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | 内田彩 |
1 | . | . | . | . | . | . | . | 五十嵐裕美 |
省略 : 5名
.
2007年 (13年目) 1.50/人
今回 (4人 / 6作品)
'19 | '18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | . | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 日笠陽子 |
1 | 2 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 石川由依 |
3 | 1 | . | . | . | 2 | 2 | 4 | 2 | 戸松遥 |
1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 木下鈴奈 |
前回 (3人)
'18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | . | 早見沙織 |
1 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 三宅麻理恵 |
1 | . | . | . | . | 2 | . | . | 原田ひとみ |
省略 : 4名
.
2006年 (14年目) 1.50/人
今回 (2人 / 3作品)
'19 | '18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | . | 2 | . | . | . | . | 1 | . | 諸星すみれ |
1 | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | . | 豊崎愛生 |
前回 (0人)
- 該当なし
省略 : 9名
.
2005年 (15年目) 0.00/人
今回 (0人 / 0作品)
- 該当なし
前回 (2人)
'18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | . | . | . | . | . | . | 宮本侑芽 |
1 | . | . | . | . | . | . | . | 矢作紗友里 |
省略 : 5名
.
デビュー 15年以上
対象は、3人。
2003年の1人あたりの作品数が、2.00/人で最多。
2004年 (16年目) 0.00/人
今回 (0人 / 0作品)
- 該当なし
前回 (2人)
'18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | . | . | 1 | 2 | . | . | 加藤英美里 |
1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 清水理沙 |
省略 : 7名
.
2003年 (17年目) 2.00/人 (※ : 1人あたり作品数最多)
今回 (2人 / 4作品)
'19 | '18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 花澤香菜 |
1 | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 井口裕香 |
前回 (2人)
'18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | . | 1 | . | 1 | 2 | 悠木碧 |
1 | . | . | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 佐藤利奈 |
省略 : 6名
.
2002年 (18年目) 0.00/人
- 省略 : 5名
2001年 (19年目) 0.00/人
- 省略 : 6名
2000年 (20年目) 0.00/人
- 省略 : 2名
1999年以前 (20年以上) 1.00/人
- [1作品] ('93年) 坂本真綾
関連
2019年のデータ
-
TVアニメ主演数ランキング女性編2019
2019年のランキング
-
女性キャラ主役リスト2019
2019年の元リスト
過去のデータ
-
デビュー年別、ヒロイン役声優リスト2018
前回記事
-
選ばれ続けることの難しさ
'06-11年の調査のデータ (簡易版)
連続記録のデータのみ掲載
索引
-
声優、アニソン編
- 主役、ヒロイン役リスト
- アニメOP/EDリスト、
歌手の分類 (アニソン歌手、声優、タイアップ)
この記事へのコメント