[最終更新 | 記事作成日 : 2020/7/18]
アニメの地方での放送に関して、
三大都市圏である東京、名古屋、大阪のうち
名古屋だけ放送がないことを
「名古屋飛ばし」
と言うことがあります。
今回は、この「名古屋飛ばし」について調べてみます。
と、ここまで前回のコピペ。
'20/7月期のアニメ放送数を
愛知県 と 大阪府 で比較すると、
愛知が 3本多くなりました。
- 愛知 : 8本
- 大阪 : 5本
対象は、関東の県域局 (TOKYO MXほか) で、
'20/7月期に放送が始まった30分アニメ15本。
注 :
この記事は、後ほど日付けを変更して掲載順を変えます。
記事URLは、変わりません。
概要 : 三大都市圏のネット状況
隣県を含めた、三大都市圏の比較。
関東地区は、全ての作品を放送、
関西地区は、全体の 5割、
中京地区は、全体の 4割にとどまります。
関東地区は、東京、
中京地区は、愛知の放送が中心。
関西地区は、大阪と隣県が半々。
三大都市圏のアニメ放送数
- 21 : 全放送数
- 21 : 関東
- 20 : 東京 (TOKYO MX)
- _1 : 千葉 (注1)
- 11 : 近畿
- _5 : 大阪
- _6 : 京都・兵庫 (注2)
- _8 : 中京
- _8 : 名古屋 (愛知)
- 対象は、関東ローカル局 (旧UHF系) で放送予定のアニメ
- 注1 : 東京で放送のないもの
- 注2 : 大阪で放送のないもの
- 注3 : 愛知で放送のないもの
資料 : 三大都市圏での放送数の推移
2016/7月期以降
2020年
作品数
期別 | 東京 | 関西 | 中京 | 総数 |
---|---|---|---|---|
'20年 | 77 | 48 | 26 | 79 |
'20/07 | 20 | 11 | _8 | 21 |
'20/04 | 25 | 17 | _8 | 26 |
'20/01 | 32 | 20 | 10 | 32 |
比率
期別 | 東京 | 関西 | 中京 |
---|---|---|---|
'20年 | 97.5% | 60.8% | 32.9% |
'20/07 | _95.2% | 52.4% | 38.1% |
'20/04 | _96.2% | 65.4% | 30.8% |
'20/01 | 100.0% | 62.5% | 31.3% |
.
2019年
作品数
期別 | 東京 | 関西 | 中京 | 総数 |
---|---|---|---|---|
'19年 | 112 | 79 | 39 | 116 |
'19/10 | 33 | 22 | 10 | 34 |
'19/07 | 26 | 21 | _9 | 28 |
'19/04 | 24 | 15 | 10 | 25 |
'19/01 | 29 | 21 | 10 | 29 |
比率
期別 | 東京 | 関西 | 中京 |
---|---|---|---|
'19年 | 96.6% | 68.1% | 33.6% |
'19/10 | _97.1% | 64.7% | 29.4% |
'19/07 | _92.3% | 75.0% | 32.1% |
'19/04 | _96.0% | 60.0% | 40.0% |
'19/01 | 100.0% | 72.4% | 34.5% |
.
2018年
作品数
期別 | 東京 | 関西 | 中京 | 総数 |
---|---|---|---|---|
'18年 | 154 | 102 | 43 | 156 |
'18/10 | 42 | 30 | 11 | 43 |
'18/07 | 36 | 23 | 13 | 36 |
'18/04 | 40 | 26 | _9 | 41 |
'18/01 | 36 | 23 | 10 | 36 |
比率
期別 | 東京 | 関西 | 中京 |
---|---|---|---|
'18年 | 98.7% | 65.4% | 27.6% |
'18/10 | _97.7% | 69.8% | 25.1% |
'18/07 | 100.0% | 63.9% | 36.1% |
'18/04 | _97.6% | 63.4% | 22.0% |
'18/01 | 100.0% | 63.9% | 27.8% |
.
2017年
作品数
期別 | 東京 | 関西 | 中京 | 総数 |
---|---|---|---|---|
'17年 | 136 | 91 | 41 | 141 |
'17/10 | 39 | 23 | 10 | 39 |
'17/07 | 35 | 21 | _8 | 36 |
'17/04 | 34 | 25 | 12 | 34 |
'17/01 | 28 | 22 | 11 | 32 |
比率
期別 | 東京 | 関西 | 中京 |
---|---|---|---|
'17年 | 96.5% | 64.5% | 29.1% |
'17/10 | 100.0% | 59.0% | 25.6% |
'17/07 | 97.2% | 58.3% | 22.2% |
'17/04 | 100.0% | 73.5% | 35.3% |
'17/01 | 87.5% | 68.8% | 34.4% |
.
2016年 (7月期以降)
作品数
期別 | 東京 | 関西 | 中京 | 総数 |
---|---|---|---|---|
'16/10 | 42 | 32 | 12 | 45 |
'16/07 | 33 | 28 | 16 | 36 |
比率
期別 | 東京 | 関西 | 中京 |
---|---|---|---|
'16/10 | 93.3% | 71.1% | 26.7% |
'16/07 | 91.7% | 77.8% | 44.4% |
.
過去編より '10年
作品数
期別 | 東京 | 関西 | 中京 | 総数 |
---|---|---|---|---|
'10年 | 22 | 23 | 19 | 25 |
'10/07 | 11 | 12 | 10 | 12 |
'10/04 | _8 | _8 | _7 | _8 |
'10/01 | _3 | _3 | _2 | _5 |
比率
期別 | 東京 | 関西 | 中京 |
---|---|---|---|
'10年 | 88.0% | 92.0% | 76.0% |
'10/04 | _91.7% | 100.0% | _83.3% |
'10/04 | 100.0% | 100.0% | _87.5% |
'10/01 | _60.0% | _60.0% | _40.0% |
.
過去編より '09年
作品数
期別 | 東京 | 関西 | 中京 | 総数 |
---|---|---|---|---|
'09年 | 29 | 41 | 35 | 43 |
'09/10 | 10 | 12 | 10 | 14 |
'09/07 | _7 | 10 | 10 | 10 |
'09/04 | _5 | _9 | _7 | _9 |
'09/01 | _7 | 10 | _8 | 10 |
比率
期別 | 東京 | 関西 | 中京 |
---|---|---|---|
'09年 | 67.4% | 95.3% | 81.4% |
'09/10 | 71.4% | _85.7% | _71.4% |
'09/07 | 70.0% | 100.0% | 100.0% |
'09/04 | 55.6% | 100.0% | _77.8% |
'09/01 | 70.0% | 100.0% | _80.0% |
.
過去編より '08年
作品数
期別 | 東京 | 関西 | 中京 | 総数 |
---|---|---|---|---|
'08年 | 35 | 47 | 44 | 53 |
'08/10 | 11 | 15 | 15 | 18 |
'08/07 | _8 | 10 | _9 | 10 |
'08/04 | _6 | 11 | 10 | 12 |
'08/01 | 10 | 11 | 10 | 13 |
比率
期別 | 東京 | 関西 | 中京 |
---|---|---|---|
'08年 | 66.0% | 88.7% | 83.0% |
'08/10 | 61.1% | _83.3% | 83.3% |
'08/07 | 80.0% | 100.0% | 90.0% |
'08/04 | 50.0% | _91.7% | 83.3% |
'08/01 | 76.9% | _84.6% | 76.9% |
.
過去編より '07年10月期
作品数
期別 | 東京 | 関西 | 中京 | 総数 |
---|---|---|---|---|
'07/10 | 7 | 13 | 10 | 13 |
比率
期別 | 東京 | 関西 | 中京 |
---|---|---|---|
'07/10 | 53.8% | 100.0% | 76.9% |
.
凡例
- 東京 : TOKYO MXのみ
- 関西 : 大阪、兵庫、京都の合計
- 中京 : 愛知、中部地区の合計
資料 : '20/7月期アニメの 三大都市圏での放送リスト
30分アニメ (15本) 順不同
東 | 名 | 隣1 | 大 | 隣2 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
15 | 8 | 0 | 5 | 6 | 合計 (15作品) |
東 | . | . | 大2 | . | 放課後ていぼう日誌 |
東 | 名 | . | 大2 | . | ソードアート・オンライン アリシゼーション WoU 最終章 |
東 | 名 | . | 大2 | . | ド級編隊エグゼロス |
東 | 名 | . | 大1 | . | 宇崎ちゃんは遊びたい! |
東 | 名 | . | 大4 | . | 魔王学院の不適合者 |
東 | 名 | . | . | ☆ | 天晴爛漫! |
東 | 名 | . | . | ☆ | デカダンス |
東 | 名 | . | . | ☆ | バキ 大擂台賽編 |
東 | 名 | . | . | ☆ | Re:ゼロから始める異世界生活 2nd season |
東 | . | . | . | ☆ | モンスター娘のお医者さん |
東 | . | . | . | ○ | 恋とプロデューサー EVOL×LOVE |
東 | . | . | . | . | THE GOD OF HIGH SCHOOL ゴッド・オブ・ハイスクール |
東 | . | . | . | . | ジビエート |
東 | . | . | . | . | 食戟のソーマ 豪ノ皿 |
東 | . | . | . | . | Lapis Re:LiGHTs (ラピスリライツ) |
30分未満のアニメ (6本) 順不同
東 | 名 | 隣1 | 大 | 隣2 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 (6作品) |
東 | . | . | . | . | (5分) うまよん |
東 | . | . | . | . | (5分) 巨人族の花嫁 |
東 | . | . | . | . | (1分) 耐え子の日常 新シリーズ |
東 | . | . | . | . | (5分) BanG Dream! ガルパ☆ピコ 大盛り |
東 | . | . | . | . | (15分) ピーター・グリルと賢者の時間 |
. | . | . | . | . | (5分) 超普通都市カシワ伝説R |
凡例
東 (東京都)
- 東 : TOKYO MX
東京以外は、別記事に書いているため省略
名 (愛知県)
- 名 : テレビ愛知
テレビ愛知 は、県域局
大 (大阪府)
- 大1 : ABC朝日放送
- 大2 : MBS
- 大4 : 読売テレビ
全て広域局
隣2 (関西地区)
- ☆ : KBS京都、サンテレビ
- ○ : サンテレビ
関連
-
悲しい現実「名古屋飛ばし」は起きているか? ('20/4月期)
前回記事 '20/4月期、三大都市圏のデータ
-
悲しい現実 「名古屋飛ばし」は起きているか? (過去編 '10/7月期)
10年前、'10/7月期のデータ ('20/6月作成)
-
作品数と放送期間
その他の過去記事の索引ほか
この記事へのコメント