[最終更新 | 記事作成日 : 2020/10/17]
アニメの地方での放送に関して、
三大都市圏である東京、名古屋、大阪のうち
名古屋だけ放送がないことを
「名古屋飛ばし」
と言うことがあります。
今回は、この「名古屋飛ばし」について調べてみます。
と、ここまで前回のコピペ。
'20/10月期のアニメ放送数を
愛知県 と 大阪府 で比較すると、
11本で同数でした。
- 愛知 : 11本
- 大阪 : 11本
対象は、関東の県域局 (TOKYO MXほか) で、
'20/10月期に放送が始まった30分アニメ28本。
注 :
この記事は、後ほど日付けを変更して掲載順を変えます。
記事URLは、変わりません。
概要 : 三大都市圏のネット状況
隣県を含めた、三大都市圏の比較。
関東地区は、全ての作品を放送、
関西地区は、全体の 7割、
中京地区は、全体の 3割にとどまります。
関東地区は、東京、
中京地区は、愛知の放送が中心。
関西地区は、大阪と隣県が半々。
三大都市圏のアニメ放送数
- 36 : 全放送数
- 36 : 関東
- 36 : 東京 (TOKYO MX)
- 25 : 近畿
- 11 : 大阪
- 14 : 京都・兵庫 (注2)
- 12 : 中京
- 11 : 名古屋 (愛知)
- _1 : 静岡 (注3)
- 対象は、関東ローカル局 (旧UHF系) で放送予定のアニメ
- 注1 : 東京で放送のないもの
- 注2 : 大阪で放送のないもの
- 注3 : 愛知で放送のないもの
資料 : 三大都市圏での放送数の推移
2016/7月期以降
2020年
作品数
期別 | 東京 | 関西 | 中京 | 総数 |
---|---|---|---|---|
'20年 | 113 | 73 | 38 | 115 |
'20/10 | 36 | 25 | 12 | 36 |
'20/07 | 20 | 11 | _8 | 21 |
'20/04 | 25 | 17 | _8 | 26 |
'20/01 | 32 | 20 | 10 | 32 |
比率
期別 | 東京 | 関西 | 中京 |
---|---|---|---|
'20年 | 98.3% | 63.5% | 33.0% |
'20/10 | 100.0% | 69.4% | 33.3% |
'20/07 | _95.2% | 52.4% | 38.1% |
'20/04 | _96.2% | 65.4% | 30.8% |
'20/01 | 100.0% | 62.5% | 31.3% |
.
2019年
作品数
期別 | 東京 | 関西 | 中京 | 総数 |
---|---|---|---|---|
'19年 | 112 | 79 | 39 | 116 |
'19/10 | 33 | 22 | 10 | 34 |
'19/07 | 26 | 21 | _9 | 28 |
'19/04 | 24 | 15 | 10 | 25 |
'19/01 | 29 | 21 | 10 | 29 |
比率
期別 | 東京 | 関西 | 中京 |
---|---|---|---|
'19年 | 96.6% | 68.1% | 33.6% |
'19/10 | _97.1% | 64.7% | 29.4% |
'19/07 | _92.3% | 75.0% | 32.1% |
'19/04 | _96.0% | 60.0% | 40.0% |
'19/01 | 100.0% | 72.4% | 34.5% |
.
2018年
作品数
期別 | 東京 | 関西 | 中京 | 総数 |
---|---|---|---|---|
'18年 | 154 | 102 | 43 | 156 |
'18/10 | 42 | 30 | 11 | 43 |
'18/07 | 36 | 23 | 13 | 36 |
'18/04 | 40 | 26 | _9 | 41 |
'18/01 | 36 | 23 | 10 | 36 |
比率
期別 | 東京 | 関西 | 中京 |
---|---|---|---|
'18年 | 98.7% | 65.4% | 27.6% |
'18/10 | _97.7% | 69.8% | 25.1% |
'18/07 | 100.0% | 63.9% | 36.1% |
'18/04 | _97.6% | 63.4% | 22.0% |
'18/01 | 100.0% | 63.9% | 27.8% |
.
2017年
作品数
期別 | 東京 | 関西 | 中京 | 総数 |
---|---|---|---|---|
'17年 | 136 | 91 | 41 | 141 |
'17/10 | 39 | 23 | 10 | 39 |
'17/07 | 35 | 21 | _8 | 36 |
'17/04 | 34 | 25 | 12 | 34 |
'17/01 | 28 | 22 | 11 | 32 |
比率
期別 | 東京 | 関西 | 中京 |
---|---|---|---|
'17年 | 96.5% | 64.5% | 29.1% |
'17/10 | 100.0% | 59.0% | 25.6% |
'17/07 | 97.2% | 58.3% | 22.2% |
'17/04 | 100.0% | 73.5% | 35.3% |
'17/01 | 87.5% | 68.8% | 34.4% |
.
2016年 (7月期以降)
作品数
期別 | 東京 | 関西 | 中京 | 総数 |
---|---|---|---|---|
'16/10 | 42 | 32 | 12 | 45 |
'16/07 | 33 | 28 | 16 | 36 |
比率
期別 | 東京 | 関西 | 中京 |
---|---|---|---|
'16/10 | 93.3% | 71.1% | 26.7% |
'16/07 | 91.7% | 77.8% | 44.4% |
.
過去編より '10年
作品数
期別 | 東京 | 関西 | 中京 | 総数 |
---|---|---|---|---|
'10年 | 33 | 35 | 29 | 38 |
'10/10 | 11 | 12 | 10 | 13 |
'10/07 | 11 | 12 | 10 | 12 |
'10/04 | _8 | _8 | _7 | _8 |
'10/01 | _3 | _3 | _2 | _5 |
比率
期別 | 東京 | 関西 | 中京 |
---|---|---|---|
'10年 | 86.8% | 92.1% | 76.3% |
'10/10 | _84.6% | _92.3% | _76.9% |
'10/07 | _91.7% | 100.0% | _83.3% |
'10/04 | 100.0% | 100.0% | _87.5% |
'10/01 | _60.0% | _60.0% | _40.0% |
.
過去編より '09年
作品数
期別 | 東京 | 関西 | 中京 | 総数 |
---|---|---|---|---|
'09年 | 29 | 41 | 35 | 43 |
'09/10 | 10 | 12 | 10 | 14 |
'09/07 | _7 | 10 | 10 | 10 |
'09/04 | _5 | _9 | _7 | _9 |
'09/01 | _7 | 10 | _8 | 10 |
比率
期別 | 東京 | 関西 | 中京 |
---|---|---|---|
'09年 | 67.4% | 95.3% | 81.4% |
'09/10 | 71.4% | _85.7% | _71.4% |
'09/07 | 70.0% | 100.0% | 100.0% |
'09/04 | 55.6% | 100.0% | _77.8% |
'09/01 | 70.0% | 100.0% | _80.0% |
.
過去編より '08年
作品数
期別 | 東京 | 関西 | 中京 | 総数 |
---|---|---|---|---|
'08年 | 35 | 47 | 44 | 53 |
'08/10 | 11 | 15 | 15 | 18 |
'08/07 | _8 | 10 | _9 | 10 |
'08/04 | _6 | 11 | 10 | 12 |
'08/01 | 10 | 11 | 10 | 13 |
比率
期別 | 東京 | 関西 | 中京 |
---|---|---|---|
'08年 | 66.0% | 88.7% | 83.0% |
'08/10 | 61.1% | _83.3% | 83.3% |
'08/07 | 80.0% | 100.0% | 90.0% |
'08/04 | 50.0% | _91.7% | 83.3% |
'08/01 | 76.9% | _84.6% | 76.9% |
.
過去編より '07年10月期
作品数
期別 | 東京 | 関西 | 中京 | 総数 |
---|---|---|---|---|
'07/10 | 7 | 13 | 10 | 13 |
比率
期別 | 東京 | 関西 | 中京 |
---|---|---|---|
'07/10 | 53.8% | 100.0% | 76.9% |
.
凡例
- 東京 : TOKYO MXのみ
- 関西 : 大阪、兵庫、京都の合計
- 中京 : 愛知、中部地区の合計
資料 : '20/10月期アニメの 三大都市圏での放送リスト
30分アニメ (28本) 順不同
東 | 名 | 隣1 | 大 | 隣2 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
28 | 11 | 4 | 11 | 14 | 合計 (28作品) |
東 | . | . | 大4 | . | (3期) ゴールデンカムイ 第三期 |
東 | . | . | 大4 | . | トニカクカワイイ |
東 | . | . | 大2 | . | 100万の命の上に俺は立っている |
東 | . | . | 大2 | . | まえせつ! |
東 | . | . | 大2 | . | 禍つヴァールハイト ZUERST |
東 | . | . | 大2 | . | 憂国のモリアーティ |
東 | 名b | . | 大2 | . | 戦翼のシグルドリーヴァ |
東 | 名 | . | 大2 | . | ヒプノシスマイク Division Rap Battle Rhyme Anima |
東 | 名 | . | 大2 | . | (2期) 魔法科高校の劣等生 来訪者編 |
東 | 名c | △2 | 大1 | . | 神様になった日 |
東 | 名 | . | 大1 | . | キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 |
東 | 名 | . | . | ○ | 無能なナナ |
東 | 名 | . | . | ☆ | (3期) ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN |
東 | 名c | . | . | ☆ | (2期) ツキウタ。 THE ANIMATION2 |
東 | 名 | . | . | ☆ | 魔女の旅々 |
東 | 名 | △3 | . | ☆ | D4DJ First Mix |
東 | 名 | △4 | . | ☆ | (3作目) ラブライブ! 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 |
東 | . | △1 | . | ☆ | 池袋ウエストゲートパーク |
東 | . | . | . | ☆ | アクダマドライブ |
東 | . | . | . | ☆ | (2期) A3! SEASON AUTUMN & WINTER |
東 | . | . | . | ☆ | おちこぼれフルーツタルト |
東 | . | . | . | ☆ | くまクマ熊ベアー |
東 | . | . | . | ☆ | (3期) ご注文はうさぎですか? BLOOM |
東 | . | . | . | ☆ | (3期) ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかIII |
東 | . | . | . | ○ | (リメイク) ひぐらしのなく頃に |
東 | . | . | . | . | 神達に拾われた男 |
東 | . | . | . | . | 最響カミズモード! |
東 | . | . | . | . | NOBLESSE ノブレス |
30分未満のアニメ (8本) 順不同
東 | 名 | 隣1 | 大 | 隣2 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 (8作品) |
東 | . | . | . | . | (5分) (4期) 兄に付ける薬はない! 4 快把我哥帯走 4 |
東 | . | . | . | . | (15分) エタニティ 深夜の濡恋ちゃんねる♡ |
東 | . | . | . | . | (5分) オオカミさんは食べられたい |
東 | . | . | . | . | (5分) 大人にゃ恋の仕方がわからねぇ! |
東 | . | . | . | . | (5分) ぐらぶるっ! |
東 | . | . | . | . | (15分) (8期?) 秘密結社 鷹の爪 ゴールデン・スペル |
東 | . | . | . | . | (5分) レヱル・ロマネスク |
東 | . | . | . | . | (5分) One Room サードシーズン |
凡例
東 (東京都)
- 東 : TOKYO MX
東京以外は、別記事に書いているため省略
名 (愛知県)
- 名 : テレビ愛知
- 名b : 中京テレビ
- 名c : メ~テレ
テレビ愛知 は、県域局
隣1 : (△) 中部地方TV各局
(△1) : 池袋ウエストゲートパーク
- 静岡放送
(△2) : 神様になった日
- 富山テレビ放送
(△3) : D4DJ First Mix
- 静岡朝日テレビ
- テレビ山梨
- 長野朝日放送
- 北陸朝日放送
(△4) : ラブライブ! 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
- 静岡朝日テレビ
(作品名五十音順、放送局の並びは順不同)
大 (大阪府)
- 大1 : ABC朝日放送
- 大2 : MBS
- 大4 : 読売テレビ
全て広域局
隣2 (関西地区)
- ☆ : KBS京都、サンテレビ
- ○ : サンテレビ
関連
-
悲しい現実「名古屋飛ばし」は起きているか? ('20/7月期)
前回記事 '20/7月期、三大都市圏のデータ
-
悲しい現実 「名古屋飛ばし」は起きているか? (過去編 '10/10月期)
10年前、'10/10月期のデータ ('20/9月作成)
-
作品数と放送期間
その他の過去記事の索引ほか
この記事へのコメント