対象作品 : 2020 秋期 (10-12月期) 終了作品
表1 : 獲得ポイント
作品ごとの評価を得点に置き換えた表です。
(評価とは異なります)
- 算出式 : (S-Fのポイント合計)
- 同点の場合、視聴数の多い方が上位
- 評価なしの作品は、参考値 (順位なし)
【ポイント説明】
- [ +3 ] S : とても良い
- [ +2 ] A : 良い
- [ +1 ] B : まあ良い
- [ _0 ] C : 普通
- [ -1 ] D : やや悪い
- [ -2 ] E : 悪い
- [ -3 ] F : 見切り
- [ - ] x : 視聴なし
- [ - ] z : 視聴不可
表1:獲得ポイント
表1 | タイトル | Point | 視聴数 | 評価数 |
---|---|---|---|---|
1 | ラブライブ! 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | +75 | 44 | 44 |
2 | 魔女の旅々 | +72 | 52 | 49 |
3 | ゴールデンカムイ 第三期 | +71 | 36 | 36 |
4 | 無能なナナ | +70 | 49 | 44 |
5 | ご注文はうさぎですか? BLOOM | +69 | 42 | 41 |
6 | おちこぼれフルーツタルト | +61 | 46 | 44 |
7 | ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN | +57 | 40 | 39 |
8 | 体操ザムライ | +52 | 38 | 35 |
9 | ハイキュー!! TO THE TOP 第2クール | +51 | 26 | 25 |
10 | 魔王城でおやすみ | +48 | 44 | 41 |
表1 | タイトル | Point | 視聴数 | 評価数 |
11 | メジャーセカンド 第2シリーズ | +43 | 25 | 25 |
12 | 憂国のモリアーティ | +42 | 36 | 34 |
13 | アクダマドライブ | +36 | 36 | 32 |
14 | GREAT PRETENDER | +35 | 32 | 29 |
15 | いわかける! Sport Climbing Girls | +32 | 44 | 39 |
16 | 魔法科高校の劣等生 来訪者編 | +30 | 41 | 39 |
17 | One Room サードシーズン | +26 | 23 | 22 |
18 | 安達としまむら | +24 | 46 | 39 |
18 | NOBLESSE ノブレス | +24 | 32 | 28 |
20 | アイドリッシュセブン Second BEAT! | +20 | 18 | 17 |
表1 | タイトル | Point | 視聴数 | 評価数 |
21 | アサルトリリィ BOUQUET | +19 | 45 | 38 |
21 | 土下座で頼んでみた | +19 | 28 | 27 |
表1 | タイトル | Point | 視聴数 | 評価数 |
* | 平均値 | +16.46 | 30.1 | 26.9 |
23 | 禍つヴァールハイト ZUERST | +15 | 37 | 34 |
23 | 耐え子の日常 (2期) | +15 | 12 | 11 |
25 | 秘密結社 鷹の爪 ゴールデン・スペル | +14 | 25 | 22 |
26 | BanG Dream! ガルパ☆ピコ 大盛り | +13 | 16 | 16 |
27 | 兄に付ける薬はない! 4 | +12 | 14 | 13 |
28 | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかIII | +11 | 41 | 37 |
29 | 炎炎ノ消防隊 弐ノ章 | +10 | 31 | 28 |
30 | A3! SEASON AUTUMN & WINTER | +7 | 18 | 16 |
表1 | タイトル | Point | 視聴数 | 評価数 |
31 | 戦翼のシグルドリーヴァ | +5 | 49 | 45 |
31 | トニカクカワイイ | +5 | 43 | 37 |
31 | ヒプノシスマイク Division Rap Battle Rhyme Anima | +5 | 33 | 25 |
34 | もっと! まじめにふまじめ かいけつゾロリ | +3 | 12 | 10 |
35 | くまクマ熊ベアー | +2 | 47 | 42 |
35 | どうしても干支にはいりたい2 | +2 | 6 | 6 |
37 | ぐらぶるっ! | +1 | 29 | 24 |
38 | 別冊オリンピア・キュクロス | +0 | 15 | 12 |
38 | ゾイドワイルド ZERO | +0 | 13 | 12 |
40 | それだけがネック | -2 | 21 | 17 |
40 | シルバニアファミリー ミニストーリー ピオニー | -2 | 7 | 6 |
表1 | タイトル | Point | 視聴数 | 評価数 |
42 | カードファイト!! ヴァンガード外伝 イフ if | -3 | 11 | 8 |
43 | 大人にゃ恋の仕方がわからねぇ! (特番 8話) | -4 | 15 | 12 |
44 | 100万の命の上に俺は立っている | -5 | 41 | 38 |
45 | 忍者コレクション (全13話) | -7 | 10 | 9 |
46 | エタニティ 深夜の濡恋ちゃんねる | -9 | 18 | 14 |
47 | 神様になった日 | -10 | 53 | 47 |
47 | 池袋ウエストゲートパーク | -10 | 31 | 24 |
47 | まるまるマヌル | -10 | 8 | 6 |
50 | 神達に拾われた男 | -11 | 41 | 36 |
50 | ツキウタ。 THE ANIMATION2 | -11 | 13 | 12 |
表1 | タイトル | Point | 視聴数 | 評価数 |
52 | かえるのピクルス きもちのいろ | -12 | 9 | 6 |
53 | まえせつ! | -14 | 41 | 37 |
54 | レヱル・ロマネスク | -20 | 26 | 19 |
55 | キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 | -22 | 43 | 34 |
55 | ギャルと恐竜 | -22 | 32 | 23 |
表1 | 参考調査のため順位なし | Point | 視聴数 | 評価数 |
- | HERO MASK Part2 (参考調査) | -2 | 9 | 8 |
他の回の調査結果、年間データなどは、索引ページからお探し下さい。