[最終更新 2021/3/14]
今回は、
2020/1月期 - 2020/12月期 終了アニメ のDVD販社別一覧表。
(第56-59回調査)
表に使用したのは、2021/2月現在のデータです。
これを見ると、 好調な会社、不調な会社がわかる...かも?
対象は、19社。
上位 5社で作品数の約 1/3 を販売。
好評作品が多いのは、
東宝、
ハピネット、
ポニーキャニオン、
メディアファクトリー など。
長くなったため、分割。
こちらは、販社別まとめ編です。
寸評
今回は、2020年の 1年分の集計。
評価数がある程度あった、グループ A、Bは、
19社。
作品数上位の 5社が、全体の約 1/3 を占めています。
(65 / 194、33.5%)
- 17本 : アニプレックス
- 15本 : メディアファクトリー
- 12本 : ポニーキャニオン
- 12本 : ハピネット
- _9本 : 角川
19社中、平均値以上の好評作品が
販売作品の半数を超えたのは、10社。
全作品の平均以上だったのは、8社あります。
好評作品の数は、
メディアファクトリー
の、8本が最多。
好評作品の割合が半数以下ながら複数あったのは、4社。
この中で、評価が平均を超えたのは、0社。
好評作品が 1つでもあったのは、3社。
平均値以上の作品がない販社は、2社でした。
-
平均値以上の作品 : 2本以上、販売作品の半数超
- +1.4875 [6 / _8] ☆ NBCユニバーサル (ジェネオン)
- +1.4156 [2 / _2] ☆ フリュー
- +1.3446 [4 / _5] ☆ バンダイナムコアーツ
- +1.2928 [5 / _8] ☆ エイベックス
- +1.2523 [2 / _3] ☆ キングレコード
- +1.2396 [7 / _8] ☆ 東宝
- +1.1935 [8 / 15] ☆ メディアファクトリー
- +0.9930 [7 / 12] ☆ ポニーキャニオン
- +0.9111 [7 / 12] ハピネット
- +0.8372 [5 / _9] 角川
-
平均値以上の作品 : 2本以上、全販売作品の半数以下
- +0.8862 [5 / 17] アニプレックス
- +0.8739 [3 / _8] DMM pictures
- +0.7000 [2 / _4] バップ
- +0.5833 [2 / _4] 東映
-
平均値以上の作品 : 1本
- +1.0192 [1 / _2] ☆ フライングドッグ
- +0.8582 [1 / _4] ワーナー・ホーム・ビデオ
- +0.4177 [1 / _4] ムービック
-
平均値以上の作品 : なし
- +0.3377 [0 / _5] 彗星社
- △-0.3438 [0 / _2] 日本コロムビア
凡例
- 平均評価 [好評数 / 作品数] 販社名
- ☆ : 平均値以上
グループCは、評価数が少ないので除外しています。
以下、詳細データ
販社別データ
平均以上
組 | 販社名 | 平均評価 | 評価数 | 作品数 | 平均評価数 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.9368 | 4760 | 194 | 24.5 | +0.9263 |
A | NBCユニバーサル (ジェネオン) | +1.4875 | 240 | 8 | 30.0 | +1.2946 |
A | フリュー | +1.4156 | 77 | 2 | 38.5 | (+1.4324) |
A | バンダイナムコアーツ | +1.3446 | 148 | 5 | 29.6 | +0.9811 |
A | エイベックス | +1.2928 | 222 | 8 | 27.8 | +1.2449 |
A | キングレコード | +1.2523 | 107 | 3 | 35.7 | +1.5294 |
A | 東宝 | +1.2396 | 217 | 8 | 27.1 | +1.0491 |
A | メディアファクトリー | +1.1935 | 527 | 15 | 35.1 | +1.1304 |
A | フライングドッグ | +1.0192 | 52 | 2 | 26.0 | (-) |
B | ポニーキャニオン | +0.9930 | 287 | 12 | 23.9 | +0.9828 |
平均以下
組 | 販社名 | 平均評価 | 評価数 | 作品数 | 平均評価数 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.9368 | 4760 | 194 | 24.5 | +0.9263 |
A | ハピネット | +0.9111 | 315 | 12 | 26.3 | +0.9042 |
A | アニプレックス | +0.8862 | 580 | 17 | 34.1 | +0.9378 |
A | DMM pictures | +0.8739 | 222 | 8 | 27.8 | +0.9212 |
A | ワーナー・ホーム・ビデオ | +0.8582 | 141 | 4 | 35.3 | +1.4615 |
A | 角川 | +0.8372 | 301 | 9 | 33.4 | +1.0000 |
B | バップ | +0.7000 | 80 | 4 | 20.0 | (-) |
A | 東映 | +0.5833 | 120 | 4 | 30.0 | +0.7857 |
B | ムービック | +0.4177 | 79 | 4 | 19.8 | +0.6119 |
B | 彗星社 | +0.3377 | 77 | 5 | 15.4 | +0.3231 |
B | 日本コロムビア | -0.3438 | 32 | 2 | 16.0 | (-) |
グループC
組 | 販社名 | 平均評価 | 評価数 | 作品数 | 平均評価数 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.9368 | 4760 | 194 | 24.5 | +0.9263 |
C | TCエンタテインメント | +2.0000 | 29 | 1 | 29.0 | (-) |
C | 松竹 | +1.6818 | 22 | 1 | 22.0 | (+1.7143) |
C | ねこねこ日本史製作委員会 | +1.3333 | 3 | 1 | 3.0 | (-) |
C | スマイラルアニメーション | +1.3182 | 22 | 1 | 22.0 | . |
C | ブシロードミュージック | +1.0526 | 38 | 1 | 38.0 | . |
C | 埼玉音楽放送株式会社 | +0.7143 | 28 | 1 | 28.0 | (+0.7407) |
C | ソニーピクチャーズ | +0.6522 | 23 | 1 | 23.0 | (+0.6364) |
C | フロンティアワークス | +0.3143 | 35 | 1 | 35.0 | (-) |
C | ジーダス | +0.2143 | 14 | 1 | 14.0 | . |
C | アメイジングD.C. | +0.0833 | 12 | 1 | 12.0 | (-) |
C | リバプール | +0.0000 | 8 | 1 | 8.0 | (-) |
C | 「GIBIATE PROJECT」製作委員会 | -0.3529 | 34 | 1 | 34.0 | (△-0.3125) |
C | pickles records | -0.5000 | 6 | 1 | 6.0 | . |
C | ディズニー | -2.0000 | 1 | 1 | 1.0 | (-) |
<組分けについて>
まずは、各販社を評価数を基準に、
3つのグループに分けていることを確認して下さい。
簡単に説明すると、A→B→Cと、だんだん評価数が少なくなります。
(データの誤差が大きくなります)
- グループ A
: 評価数が多い
1作品あたりの評価数が平均値以上 - グループ B
: 評価数が少ない
1作品あたりの評価数が平均値未満 - グループ C
: 評価があまりついていない
作品数:1、または評価数の総計が、 1作品あたりの平均評価数(今回は、23.5)以下
[前回]
- 2020/1~2020/6月期の平均値。
- 2020/8月現在の数値を使用。
- (数値)は、前回グループCのため、 比較してもあまり意味はありません。
- (-) は、前回と同じ数値。
- . は、前回は数値なし。
関連
以下、個別データ編は、別ページにしました。
過去記事
-
DVD販社で分けてみる57
前回記事、2020年 1-9月 のデータ
-
連載記事索引 : DVD販社で分けてみる
さらに古い記事は、こちらからご覧ください。
この記事へのコメント