対象作品 : 2021 夏期 (7-9月期) 終了作品
表2 : 視聴者平均
番組を1回でも見た人の評価平均値です。
途中見切りが多い作品は、大幅減点です。
- 算出式 : (S-Fのポイント合計) / (S-Fの合計数)
- 同点の場合、視聴数の多い方が上位
- 評価なしの作品 / 視聴数 3未満の作品は、参考値 (順位なし)
- 比1…表1 : 獲得ポイントでの順位 (↑順位上昇、x 順位下降)
【ポイント説明】
- [ +3 ] S : とても良い
- [ +2 ] A : 良い
- [ +1 ] B : まあ良い
- [ _0 ] C : 普通
- [ -1 ] D : やや悪い
- [ -2 ] E : 悪い
- [ -3 ] F : 見切り
- [ - ] x : 視聴なし
- [ - ] z : 視聴不可
表2:視聴者平均
表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
---|---|---|---|---|
1 | かげきしょうじょ!! | +2.1282 | 39 | . |
2 | 小林さんちのメイドラゴンS | +1.7083 | 48 | . |
3 | 魔入りました! 入間くん 第2シリーズ | +1.2632 | 19 | ↑(4) |
4 | 不滅のあなたへ | +1.2593 | 27 | x(3) |
5 | 僕のヒーローアカデミア 第5期 | +0.7368 | 19 | ↑(11) |
6 | RE-MAIN | +0.6667 | 30 | ↑(7) |
7 | ひぐらしのなく頃に卒 | +0.6389 | 36 | x(6) |
8 | 転生したらスライムだった件 第2期 第2部 | +0.6000 | 40 | x(4) |
9 | 死神坊ちゃんと黒メイド | +0.5556 | 36 | x(7) |
10 | 迷宮ブラックカンパニー | +0.4474 | 38 | . |
表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
11 | 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…X | +0.4318 | 44 | x(9) |
12 | アイドリッシュセブン Third BEAT! | +0.4118 | 17 | ↑(17) |
13 | 平穏世代の韋駄天達 | +0.3871 | 31 | x(12) |
14 | 東京リベンジャーズ | +0.3438 | 32 | x(13) |
15 | 闇芝居 九期 | +0.3333 | 9 | ↑(25) |
16 | カノジョも彼女 | +0.2683 | 41 | x(13) |
17 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 2nd SEASON 覚醒前夜 (2期 8話) | +0.2500 | 36 | x(15) |
18 | 100万の命の上に俺は立っている 第2シーズン | +0.2286 | 35 | x(16) |
表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
* | 平均値 | +0.1833 | 29.9 | - |
19 | EDENS ZERO | +0.1786 | 28 | . |
20 | 俺、つしま | +0.1667 | 24 | ↑(21) |
表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
21 | 精霊幻想記 | +0.1500 | 40 | x(18) |
22 | 女神寮の寮母くん。 | +0.1389 | 36 | x(19) |
23 | 現実主義勇者の王国再建記 | +0.1143 | 35 | x(21) |
24 | Sonny Boy | +0.1111 | 36 | x(21) |
25 | 月が導く異世界道中 | +0.1026 | 39 | x(21) |
26 | 魔法科高校の優等生 | +0.0750 | 40 | x(25) |
27 | ぼくたちのリメイク | +0.0682 | 44 | x(25) |
28 | 出会って5秒でバトル | +0.0294 | 34 | . |
29 | 戦乙女の食卓II (2期 8話) | -0.0476 | 21 | . |
30 | ゲッターロボ アーク | -0.1212 | 33 | ↑(32) |
表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
31 | チート薬師のスローライフ 異世界に作ろうドラッグストア | -0.1316 | 38 | ↑(33) |
32 | ぷっちみく♪ D4DJ Petit Mix | -0.2143 | 14 | x(31) |
33 | せいぜいがんばれ! 魔法少女くるみ 3期 | -0.2857 | 7 | x(30) |
34 | 指先から本気の熱情2 恋人は消防士 (2期 8話) | -0.3125 | 16 | x(33) |
35 | うらみちお兄さん | -0.3611 | 36 | ↑(39) |
36 | ピーチボーイリバーサイド | -0.3750 | 40 | ↑(40) |
37 | NIGHT HEAD 2041 | -0.4348 | 23 | x(35) |
38 | D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION | -0.4444 | 27 | x(37) |
39 | ヴァニタスの手記 | -0.4706 | 34 | ↑(41) |
40 | 探偵はもう、死んでいる。 | -0.6250 | 40 | ↑(46) |
表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
41 | ぶらどらぶ (地上波初放送) | -0.6667 | 27 | ↑(43) |
41 | ダイナ荘びより | -0.6667 | 18 | x(37) |
43 | BLUE REFLECTION RAY 澪 | -0.8462 | 26 | ↑(45) |
44 | 天官賜福 (日本語吹替版) | -0.8571 | 21 | x(43) |
45 | SDガンダムワールド ヒーローズ | -1.0000 | 10 | x(35) |
46 | デジモンアドベンチャー: (2020年版) | -1.5455 | 11 | x(42) |
表2 | 評価なし | Point | 視聴数 | 比1 |
- | よるわまわるよ | - | 0 | - |
他の回の調査結果、年間データなどは、索引ページからお探し下さい。