対象作品 : 2024 春期 (4-6月期) 終了作品
表2 : 視聴者平均
番組を1回でも見た人の評価平均値です。
途中見切りが多い作品は、大幅減点です。
- 算出式 : (S-Fのポイント合計) / (S-Fの合計数)
- 同点の場合、視聴数の多い方が上位
- 評価なしの作品 / 視聴数 3未満の作品は、参考値 (順位なし)
- 比1…表1 : 獲得ポイントでの順位 (↑順位上昇)
【ポイント説明】
- [ +3 ] S : とても良い
- [ +2 ] A : 良い
- [ +1 ] B : まあ良い
- [ _0 ] C : 普通
- [ -1 ] D : やや悪い
- [ -2 ] E : 悪い
- [ -3 ] F : 見切り
- [ - ] x : 視聴なし
- [ - ] z : 視聴不可
表2:視聴者平均
| 表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 響け! ユーフォニアム3 | +2.2558 | 43 | . |
| 2 | ダンジョン飯 | +1.8864 | 44 | . |
| 3 | ガールズバンドクライ | +1.8649 | 37 | . |
| 4 | 無職転生II 異世界行ったら本気だす 第2クール | +1.7027 | 37 | . |
| 5 | オーイ! とんぼ | +1.5333 | 30 | ↑(09) |
| 6 | 変人のサラダボウル | +1.4359 | 39 | . |
| 7 | この素晴らしい世界に祝福を! 3 | +1.3182 | 44 | (05) |
| 8 | 夜のクラゲは泳げない | +1.2500 | 40 | (07) |
| 9 | 鬼滅の刃 柱稽古編 (全8話) | +1.1515 | 33 | ↑(10) |
| 10 | ゆるキャン△ SEASON3 | +1.1395 | 43 | (08) |
| 表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
| 11 | キャプテン翼シーズン2 ジュニアユース編 | +1.0000 | 10 | ↑(23) |
| 12 | バーテンダー 神のグラス | +0.9667 | 30 | (11) |
| 13 | 死神坊ちゃんと黒メイド 第3期 | +0.9600 | 25 | . |
| 14 | 忘却バッテリー | +0.8621 | 29 | (12) |
| 15 | 時光代理人 LINK CLICK II | +0.6842 | 19 | ↑(20) |
| 16 | 転生貴族、鑑定スキルで成り上がる | +0.6286 | 35 | (14) |
| 17 | カードファイト!! ヴァンガード Divinez | +0.5556 | 9 | ↑(31) |
| 18 | 怪獣8号 | +0.5405 | 37 | (15) |
| 19 | 怪異と乙女と神隠し | +0.5172 | 29 | (16) |
| 20 | インセクトランド (ネット配信 全26話) | +0.5000 | 4 | ↑(36) |
| 表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
| 21 | Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ | +0.4412 | 34 | (16) |
| 22 | 喧嘩独学 | +0.4348 | 23 | ↑(23) |
| 23 | 黒執事 寄宿学校編 | +0.4211 | 19 | ↑(26) |
| 24 | 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます | +0.3889 | 36 | (19) |
| 24 | にじよん あにめーしょん2 | +0.3889 | 18 | ↑(28) |
| 表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
| * | 平均値 | +0.3664 | 28.1 | - |
| 26 | おでかけ子ザメ (ネット配信) | +0.3636 | 11 | ↑(32) |
| 27 | となりの妖怪さん | +0.3548 | 31 | (21) |
| 28 | 終末トレインどこへいく? | +0.3409 | 44 | (16) |
| 29 | ワンルーム、日当たり普通、天使つき。 | +0.3056 | 36 | (21) |
| 30 | 月が導く異世界道中 第2幕 | +0.2581 | 31 | (26) |
| 表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
| 31 | HIGHSPEED Étoile | +0.2432 | 37 | (25) |
| 32 | 魔法科高校の劣等生 第3シーズン | +0.1842 | 38 | (28) |
| 33 | 声優ラジオのウラオモテ | +0.1579 | 38 | (30) |
| 34 | デート・ア・ライブV | +0.1379 | 29 | (32) |
| 35 | リンカイ! | +0.1333 | 30 | (32) |
| 36 | アストロノオト | +0.1250 | 32 | (32) |
| 37 | 魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい? | +0.0606 | 33 | (36) |
| 38 | うる星やつら 第2期 | +0.0417 | 24 | . |
| 39 | じいさんばあさん若返る | +0.0000 | 34 | . |
| 40 | Unnamed Memory | -0.2581 | 31 | ↑(45) |
| 表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
| 41 | ヴァンパイア男子寮 | -0.3158 | 19 | ↑(44) |
| 42 | Re:Monster | -0.3548 | 31 | ↑(46) |
| 43 | ブルーアーカイブ The Animation | -0.3590 | 39 | ↑(49) |
| 44 | 戦隊大失格 | -0.4483 | 29 | ↑(48) |
| 45 | アイドルマスター シャイニーカラーズ | -0.4688 | 32 | ↑(50) |
| 46 | ARNOLD&PUPPETS | -0.5000 | 8 | (41) |
| 47 | クマーバ | -0.5714 | 7 | (41) |
| 48 | 花野井くんと恋の病 | -0.7143 | 28 | ↑(51) |
| 49 | WIND BREAKER | -0.7778 | 27 | ↑(53) |
| 50 | 神は遊戯に飢えている。 | -0.8333 | 36 | ↑(57) |
| 表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
| 51 | THE NEW GATE | -1.0000 | 31 | ↑(58) |
| 52 | 出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので好き勝手に生きることにした | -1.0313 | 32 | ↑(59) |
| 53 | SHIBUYA♡HACHI (シブヤ ラブハチ) | -1.0909 | 11 | (47) |
| 54 | 刀剣乱舞 廻 虚伝 燃ゆる本能寺 (全8話) | -1.1765 | 17 | (51) |
| 55 | 龍族 The Blazing Dawn | -1.2000 | 20 | . |
| 56 | ただいま、おかえり | -1.2353 | 17 | (53) |
| 57 | 当て馬キャラのくせして、スパダリ王子に寵愛されています。 (全8話) | -1.3158 | 19 | (56) |
| 58 | あげおとティム | -1.3333 | 3 | (41) |
| 表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
| - | ユーチューニャー 新シリーズ | -1.0000 | 2 | (40) |
| 表2 | タイトル | Point | 視聴数 | 比1 |
| - | 魔王学院の不適合者II 2ndクール (参考調査11話まで) | -0.1429 | 28 | . |
| - | ささやくように恋を唄う (参考調査10話まで) | -0.2759 | 29 | . |
他の回の調査結果、年間データなどは、索引ページからお探し下さい。