アニメ放送の
TOKYO MXへの一局集中 (誤字ではない) は、変わりません。
2017年に、南関東の 3県は、定期的なアニメ枠がなくなりました。
今回は、2025/1月期の関東県域局の放送状況について
東京の放送数
TOKYO MXで放送のないアニメは、1本。
(前期は、0本)
他の地域の放送数
北関東は、
栃木、群馬 2局ネットが 6本。
栃木のみが 2本。
南関東は、
神奈川が、2本。
埼玉は、1本
千葉は、0本でした。
関東ローカル局 (旧UHF系) アニメ放送数
- 33 : 全放送数 (前期比 +1)
- 32 : TOKYO MX
- _8 : とちぎテレビ
- _6 : 群馬テレビ
- _2 : テレビ神奈川
- _1 : テレ玉
- _0 : チバテレビ
('25/1月期、1/4時点)
注 :
この記事は、後ほど日付を変更して掲載順を変えます。
記事URLは、同じままです。
関東ローカル局 (旧UHF系) アニメ放送数推移
('12年以降 / 数値は、1/4時点)
2025年
放送時期 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 栃木 | 群馬 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'25/01月期 | 32 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 33 |
2024年
放送時期 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 栃木 | 群馬 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'24年 合計 | 123 | 3 | 4 | 3 | 22 | 20 | 125 |
'24/10月期 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32 |
'24/07月期 | 31 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 32 |
'24/04月期 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 |
'24/01月期 | 31 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 31 |
2023年
放送時期 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 栃木 | 群馬 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'23年 合計 | 139 | 4 | 4 | 3 | 23 | 20 | 140 |
'23/10月期 | 40 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 41 |
'23/07月期 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 |
'23/04月期 | 30 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 30 |
'23/01月期 | 39 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 39 |
2022年
放送時期 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 栃木 | 群馬 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'22年 合計 | 117 | 0 | 2 | 1 | 14 | 14 | 120 |
'22/10月期 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 |
'22/07月期 | 31 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 32 |
'22/04月期 | 27 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 29 |
'22/01月期 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 |
補足 : 神奈川、年間を通じてアニメ放送が 0本になる。
2021年
放送時期 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 栃木 | 群馬 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'21年 合計 | 117 | 3 | 2 | 2 | 21 | 21 | 120 |
'21/10月期 | 29 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 30 |
'21/07月期 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 |
'21/04月期 | 28 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 29 |
'21/01月期 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 34 |
2020年
放送時期 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 栃木 | 群馬 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'20年 合計 | 113 | 2 | 0 | 5 | 17 | 14 | 115 |
'20/10月期 | 36 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 36 |
'20/07月期 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21 |
'20/04月期 | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 |
'20/01月期 | 32 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 32 |
2019年
放送時期 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 栃木 | 群馬 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'19年 合計 | 112 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 116 |
'19/10月期 | 33 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 34 |
'19/07月期 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 |
'19/04月期 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 |
'19/01月期 | 29 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 29 |
2018年
放送時期 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 栃木 | 群馬 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'18年 合計 | 154 | 3 | 0 | 1 | 19 | 14 | 156 |
'18/10月期 | 42 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 43 |
'18/07月期 | 36 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 36 |
'18/04月期 | 40 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 41 |
'18/01月期 | 36 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 36 |
補足 : 埼玉、年間を通じてアニメ放送が 0本になる。
2017年
放送時期 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 栃木 | 群馬 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'17年 合計 | 136 | 14 | 11 | 7 | 16 | 13 | 141 |
'17/10月期 | 39 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 39 |
'17/07月期 | 35 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 36 |
'17/04月期 | 34 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 34 |
'17/01月期 | 28 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 32 |
補足 : '17/4月期、南関東3県、レギュラーアニメ枠がなくなる。
2016年
放送時期 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 栃木 | 群馬 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'16年 合計 | 133 | 18 | 17 | 12 | 15 | 11 | 141 |
'16/10月期 | 42 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 45 |
'16/07月期 | 33 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
'16/04月期 | 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 |
'16/01月期 | 26 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 |
2015年
放送時期 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 栃木 | 群馬 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'15年 合計 | 111 | 27 | 26 | 18 | 16 | 16 | 122 |
'15/10月期 | 31 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 33 |
'15/07月期 | 35 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 37 |
'15/04月期 | 25 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 30 |
'15/01月期 | 20 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 22 |
2014年
放送時期 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 栃木 | 群馬 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'14年 合計 | 91 | 23 | 21 | 16 | 10 | 10 | 98 |
'14/10月期 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 |
'14/07月期 | 23 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 26 |
'14/04月期 | 24 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 26 |
'14/01月期 | 24 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 25 |
2013年
放送時期 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 栃木 | 群馬 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'13年 合計 | 78 | 29 | 25 | 24 | 7 | 8 | 83 |
'13/10月期 | 20 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 |
'13/07月期 | 22 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 23 |
'13/04月期 | 18 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 20 |
'13/01月期 | 18 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 19 |
2012年
放送時期 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 栃木 | 群馬 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'12年 合計 | 51 | 36 | 24 | 31 | 6 | 6 | 62 |
'12/10月期 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 |
'12/07月期 | 12 | 11 | 8 | 10 | 2 | 2 | 15 |
'12/04月期 | 13 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 | 16 |
'12/01月期 | 11 | 10 | 7 | 10 | 1 | 1 | 14 |
補足 : '12/10月期、TOKYO MX、スカイツリー利用開始。
参考 : 2025/1月期 関東県域局(旧UHF系)放送作品一覧
30分アニメ
放送局 | 作品名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 合計 (30作品) |
東 | . | . | . | 栃 | 群 | 青の祓魔師 終夜篇 |
東 | . | . | . | 栃 | 群 | 天久鷹央の推理カルテ |
東 | . | . | . | 栃 | 群 | 俺だけレベルアップな件 Season2 |
東 | . | . | . | 栃 | 群 | ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います |
東 | . | . | . | 栃 | 群 | クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。 |
東 | . | . | . | 栃 | 群 | UniteUp! Uni:Birth |
東 | . | . | . | 栃 | . | 沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる |
東 | . | . | . | 栃 | . | 君のことが大大大大大好きな100人の彼女 第2期 |
東 | 神 | . | . | . | . | 想星のアクエリオン Myth of Emotions |
東 | 神 | . | . | . | . | 空色ユーティリティ |
東 | . | . | . | . | . | アラフォー男の異世界通販生活 |
東 | . | . | . | . | . | Unnamed Memory 第2期 |
東 | . | . | . | . | . | 異修羅 第2期 |
東 | . | . | . | . | . | いずれ最強の錬金術師? |
東 | . | . | . | . | . | Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士 (ペット) として暮らしてます |
東 | . | . | . | . | . | 妃教育から逃げたい私 |
東 | . | . | . | . | . | グリザイア:ファントムトリガー |
東 | . | . | . | . | . | この会社に好きな人がいます |
東 | . | . | . | . | . | サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話 |
東 | . | . | . | . | . | 戦隊レッド 異世界で冒険者になる |
東 | . | . | . | . | . | 誰ソ彼ホテル |
東 | . | . | . | . | . | Dr.STONE SCIENCE FUTURE |
東 | . | . | . | . | . | 外れスキル《木の実マスター》 スキルの実(食べたら死ぬ)を無限に食べられるようになった件について |
東 | . | . | . | . | . | BanG Dream! Ave Mujica |
東 | . | . | . | . | . | FARMAGIA |
東 | . | . | . | . | . | 不遇職【鑑定士】が実は最強だった |
東 | . | . | . | . | . | 魔法使いの約束 |
東 | . | . | . | . | . | もめんたりー・リリィ |
東 | . | . | . | . | . | Ubel Blatt ユーベルブラット |
東 | . | . | . | . | . | わたしの幸せな結婚 第二期 |
30分未満のアニメ
放送局 | 作品名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 合計 (3作品) |
東 | . | . | . | . | . | (15分) ニートくノ一となぜか同棲はじめました |
東 | . | . | . | . | . | (5分) 「1分間だけ触れてもいいよ…」シェアハウスの秘密ルール。 |
. | . | 埼 | . | . | . | (5分) 0歳児スタートダッシュ物語 シーズン2 |
15分以下
- (15分) ニートくノ一となぜか同棲はじめました
5分以下
- (5分) 「1分間だけ触れてもいいよ…」シェアハウスの秘密ルール。
- (5分) 0歳児スタートダッシュ物語 シーズン2
注意点
データは、1/4現在、未確定の情報を含みます。
比較 : 2024/10月期 関東県域局(旧UHF系)放送作品一覧
30分アニメ
放送局 | 作品名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 合計 (26作品) |
東 | . | . | . | 栃 | 群 | 青の祓魔師 雪ノ果篇 |
東 | . | . | . | 栃 | 群 | MFゴースト 2nd Season |
東 | . | . | . | 栃 | 群 | ガンゲイル・オンラインII |
東 | . | . | . | 栃 | 群 | 魔王2099 |
東 | . | . | . | 栃 | 群 | Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season |
東 | . | . | . | . | . | アクロトリップ |
東 | . | . | . | . | . | ありふれた職業で世界最強 3rd season |
東 | . | . | . | . | . | 鴨乃橋ロンの禁断推理 2nd Season |
東 | . | . | . | . | . | きのこいぬ |
東 | . | . | . | . | . | 結婚するって、本当ですか |
東 | . | . | . | . | . | 合コンに行ったら女がいなかった話 |
東 | . | . | . | . | . | 最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強クランを従える |
東 | . | . | . | . | . | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV 豊穣の女神篇 |
東 | . | . | . | . | . | 妻、小学生になる。 |
東 | . | . | . | . | . | 嘆きの亡霊は引退したい |
東 | . | . | . | . | . | ネガポジアングラー |
東 | . | . | . | . | . | ハイガクラ |
東 | . | . | . | . | . | ひとりぼっちの異世界攻略 |
東 | . | . | . | . | . | 星降る王国のニナ |
東 | . | . | . | . | . | 魔王様、リトライ! R |
東 | . | . | . | . | . | 村井の恋 |
東 | . | . | . | . | . | メカウデ |
東 | . | . | . | . | . | やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中 |
東 | . | . | . | . | . | 妖怪学校の先生はじめました! |
東 | . | . | . | . | . | 来世は他人がいい |
東 | . | . | . | . | . | 歴史に残る悪女になるぞ |
30分未満のアニメ
放送局 | 作品名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 (6作品) |
東 | . | . | . | . | . | (5分) お買いものパンダ! |
東 | . | . | . | . | . | (5分) 大正偽りブラヰダル 身代わり花嫁と軍服の猛愛 |
東 | . | . | . | . | . | (5分) 殿と犬 |
東 | . | . | . | . | . | (5分) ハミダシクリエイティブ |
東 | . | . | . | . | . | (5分) 百姓貴族 2nd Season |
東 | . | . | . | . | . | (15分) 齢5000年の草食ドラゴン、いわれなき邪竜認定 season2 |
15分以下
- (15分) 齢5000年の草食ドラゴン、いわれなき邪竜認定 season2
5分以下
- (5分) 大正偽りブラヰダル 身代わり花嫁と軍服の猛愛
- (5分) 殿と犬
- (5分) ハミダシクリエイティブ
- (5分) 百姓貴族 2nd Season
注意点
データは、10/5現在、未確定の情報を含みます。
凡例
- 東 : TOKYO MX
- 神 : テレビ神奈川
- 埼 : テレ玉
- 千 : チバテレビ
- 栃 : とちぎテレビ
- 群 : 群馬テレビ
補足 : BS放送での補完
30分ものは、
30本すべてが
BSで放送予定です。
BS局 内訳
- 18 : BS11
- _5 : BS日テレ
- _3 : BS朝日
- _3 : BSフジ
- _1 : BS-TBS
ショートアニメは、 3本中 2本が BSで放送予定です。
BS放送予定
- (BS11) ニートくノ一となぜか同棲はじめました
- (BS11) 「1分間だけ触れてもいいよ…」シェアハウスの秘密ルール。
詳しくは、
文末、2025/1月期、新番リスト[暫定版]
をご覧ください。
'25/1月期の状況
今期の旧UHF系放送の新作は、1本増加しました。
内訳を見ると、
30分アニメは、4本増。
ショートアニメは、3本減となっています。
東京
TOKYO MXでの放送数は、変わらず。
放送がないのは、埼玉ローカルの 1本のみ。
北関東 2局
東京+北関東 2局のネットが 6本。
東京+栃木が 2本。
南関東 3局
神奈川が、2本、
埼玉が、1本、
千葉は、0本でした。
関連
過去記事
-
悲しい現実 関東ローカル局のアニメ事情 ('24/10月期)
前回記事 '24/10月期のデータ
-
悲しい現実 TOKYO MX × スカイツリーでアニメ枠消滅
転換点になった、'12/10月期のデータ
-
連載索引 : アニメと放送局 (関東ローカル局)
過去記事の索引
放送日時
-
まだ間に合う!? '25/1月期 新アニメ 配信日時リスト [簡易版]
ABEMA、TVer、ニコニコ動画 ほかの無料配信の日程リスト
-
2025/1月期、新番リスト[暫定版]
放送日時、放送局の一覧
この記事へのコメント