対象作品 : 2025 夏期 (7-9月期) 終了作品
表1 : 獲得ポイント
作品ごとの評価を得点に置き換えた表です。
(評価とは異なります)
- 算出式 : (S-Fのポイント合計)
- 同点の場合、視聴数の多い方が上位
- 評価なしの作品は、参考値 (順位なし)
【ポイント説明】
- [ +3 ] S : とても良い
- [ +2 ] A : 良い
- [ +1 ] B : まあ良い
- [ _0 ] C : 普通
- [ -1 ] D : やや悪い
- [ -2 ] E : 悪い
- [ -3 ] F : 見切り
- [ - ] x : 視聴なし
- [ - ] z : 視聴不可
表1:獲得ポイント
| 表1 | タイトル | Point | 視聴数 | 評価数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑠璃の宝石 | +67 | 33 | 32 |
| 2 | その着せ替え人形は恋をする Season 2 | +58 | 38 | 36 |
| 3 | わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ! (※ムリじゃなかった!?) | +55 | 32 | 31 |
| 4 | サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと | +54 | 38 | 37 |
| 5 | 薫る花は凛と咲く | +47 | 33 | 31 |
| 6 | クレバテス 魔獣の王と赤子と屍の勇者 | +42 | 30 | 30 |
| 6 | Dr.STONE SCIENCE FUTURE 第2クール | +42 | 24 | 24 |
| 8 | 銀河特急 ミルキー☆サブウェイ | +39 | 22 | 21 |
| 9 | ウィッチウォッチ | +37 | 31 | 28 |
| 10 | よふかしのうた Season2 | +34 | 27 | 27 |
| 表1 | タイトル | Point | 視聴数 | 評価数 |
| 11 | うたごえはミルフィーユ | +32 | 24 | 22 |
| 12 | 宇宙人ムームー | +31 | 29 | 27 |
| 13 | まったく最近の探偵ときたら | +29 | 29 | 27 |
| 14 | 青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない | +27 | 34 | 31 |
| 14 | ダンダダン 第2期 | +27 | 33 | 29 |
| 16 | ばっどがーる | +26 | 36 | 32 |
| 17 | Turkey! | +21 | 33 | 31 |
| 18 | ぷにるはかわいいスライム 第2期 | +19 | 16 | 16 |
| 19 | New PANTY&STOCKING with GARTERBELT | +16 | 22 | 20 |
| 20 | ぐらんぶる Season2 | +15 | 25 | 24 |
| 表1 | タイトル | Point | 視聴数 | 評価数 |
| 21 | Summer Pockets | +14 | 35 | 31 |
| 21 | アン・シャーリー | +14 | 21 | 19 |
| 23 | SAKAMOTO DAYS SEASON1 Part2 | +13 | 24 | 24 |
| 23 | 異世界黙示録マイノグーラ | +13 | 24 | 23 |
| 23 | ぬきたし THE ANIMATION | +13 | 18 | 16 |
| 26 | 雨と君と | +12 | 30 | 24 |
| 27 | ブサメンガチファイター | +11 | 27 | 26 |
| 28 | ゲーセン少女と異文化交流 | +10 | 34 | 28 |
| 29 | 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期 | +8 | 25 | 25 |
| 29 | 出禁のモグラ | +8 | 24 | 21 |
| 表1 | タイトル | Point | 視聴数 | 評価数 |
| * | 平均値 | +7.32 | 21.7 | 19.3 |
| 31 | ブスに花束を。 | +7 | 26 | 23 |
| 31 | 鬼人幻燈抄 | +7 | 23 | 20 |
| 33 | 気絶勇者と暗殺姫 | +6 | 27 | 24 |
| 34 | 追放者食堂へようこそ! | +5 | 31 | 30 |
| 34 | 陰陽廻天 Re:バース | +5 | 20 | 17 |
| 36 | 光が死んだ夏 | +4 | 23 | 17 |
| 37 | 盾の勇者の成り上がり Season 4 | +2 | 31 | 31 |
| 37 | フェルマーの料理 | +2 | 28 | 23 |
| 37 | 自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う 2nd Season | +2 | 24 | 24 |
| 40 | 怪獣8号 第2期 | +1 | 25 | 22 |
| 40 | 帝乃三姉妹は案外、チョロい。 | +1 | 25 | 21 |
| 表1 | タイトル | Point | 視聴数 | 評価数 |
| 42 | CITY THE ANIMATION | +0 | 33 | 26 |
| 42 | 彼女、お借りします 第4期 前半 | +0 | 23 | 23 |
| 42 | カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス決勝編 | +0 | 6 | 6 |
| 45 | カッコウの許嫁 Season2 | -1 | 25 | 23 |
| 45 | 闇芝居 十五期 | -1 | 5 | 5 |
| 47 | 公女殿下の家庭教師 | -2 | 31 | 29 |
| 47 | おそ松さん 第4期 | -2 | 16 | 14 |
| 47 | 夜は猫といっしょ 3期 (ネット配信) | -2 | 3 | 3 |
| 47 | キャッチ! ティニピン (2期+3期) | -2 | 2 | 1 |
| 表1 | タイトル | Point | 視聴数 | 評価数 |
| 51 | ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される | -3 | 23 | 21 |
| 51 | 美男高校地球防衛部ハイカラ! | -3 | 12 | 11 |
| 51 | つれづれポピパ (ネット配信) | -3 | 7 | 5 |
| 51 | おはよう! うんこ先生 (7月終了) | -3 | 3 | 3 |
| 55 | えぶりでいホスト | -4 | 13 | 10 |
| 55 | TO BE HERO X | -4 | 11 | 7 |
| 57 | アークナイツ 【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】 | -6 | 16 | 12 |
| 57 | 忍ばない! クリプトニンジャ咲耶 参ノ巻 | -6 | 5 | 4 |
| 57 | ネコこのゴロ 天下統一編 | -6 | 4 | 4 |
| 57 | 堀川書店物語 (雨色ココア7) | -6 | 3 | 2 |
| 表1 | タイトル | Point | 視聴数 | 評価数 |
| 61 | 9 nine Ruler's Crown | -7 | 26 | 23 |
| 61 | 真・侍伝 YAIBA | -7 | 19 | 12 |
| 61 | デキちゃうまで婚 (全8話) | -7 | 12 | 11 |
| 61 | 地縛少年花子くん2 後編 | -7 | 12 | 10 |
| 65 | 地獄先生ぬ~べ~ | -8 | 24 | 18 |
| 65 | ねこに転生したおじさん | -8 | 6 | 4 |
| 67 | 人妻の唇は缶チューハイの味がして (全8話) | -9 | 12 | 10 |
| 68 | あらいぐま カルカル団 | -10 | 7 | 5 |
| 69 | 傷だらけ聖女より報復をこめて | -13 | 12 | 9 |
| 70 | 強くてニューサーガ | -14 | 23 | 19 |
| 表1 | タイトル | Point | 視聴数 | 評価数 |
| 71 | ホテル・インヒューマンズ | -17 | 25 | 20 |
| 71 | 転生宗主の覇道譚 すべてを呑み込むサカナと這い上がる | -17 | 11 | 7 |
| 71 | ハイガクラ (放送再開) | -17 | 10 | 7 |
| 74 | ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット | -18 | 20 | 16 |
| 75 | 勇者パーティーを追放された白魔導師、Sランク冒険者に拾われる | -20 | 30 | 25 |
| 76 | ネクロノミ子のコズミックホラーショウ | -21 | 26 | 19 |
| 77 | 水属性の魔法使い | -23 | 26 | 20 |
| 78 | 神椿市建設中。 | -30 | 21 | 15 |
| 表1 | 参考調査のため順位なし | Point | 視聴数 | 評価数 |
| - | タコピーの原罪 (参考調査 ネット配信 全6話) | +50 | 29 | 29 |
| - | フードコートで、また明日。 (参考調査 全6話) | +38 | 29 | 28 |
| - | カラオケ行こ! (参考調査 全5話) | +11 | 21 | 19 |
| - | 夢中さ、きみに。 (参考調査 全5話) | +7 | 16 | 15 |
| - | SAND LAND: THE SERIES (参考調査 地上波初放送) | +2 | 11 | 9 |
| - | ファムファタル育成計画 (週刊ラノベアニメ) | -14 | 12 | 10 |
| - | Jack the Reaper (週刊ラノベアニメ) | -17 | 16 | 13 |
| - | マリー・アントワネットに転生したので全力でギロチンを回避します (週刊ラノベアニメ) | -18 | 12 | 10 |
| - | 傷心タイムリープ (週刊ラノベアニメ) | -20 | 13 | 11 |
他の回の調査結果、年間データなどは、索引ページからお探し下さい。