2007年/1月~6月のデータ
今回は仕切り直して、2007年上半期分のデータです。
平均Pointは、以下の表の数値を使用しています。
ただし、リンク先の数値は、変更されている場合があります。
表に使用したのは、2007年 8月11日現在のデータです。
<参考>
社名/作品名 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
☆バップ | +1.3448 | 58 | - | |
1 | ☆DEATH NOTE | +1.5000 | 38 | マッドハウス |
2 | ☆NANA | +1.2857 | 14 | マッドハウス |
3 | ▽砂沙美☆魔法少女クラブ(地上波放送版) | +0.5000 | 6 | AIC |
☆バンダイビジュアル | +1.2186 | 183 | - | |
1 | ☆コードギアス 反逆のルルーシュ(23話まで) | +2.1429 | 63 | サンライズ |
2 | ☆sola | +1.4390 | 41 | ノーマッド |
3 | ☆幕末機関説 いろはにほへと(GyaO) | +1.1250 | 8 | サンライズ |
4 | ☆ふしぎ星の☆ふたご姫 Gyu! | +0.8421 | 19 | ハルフィルムメーカー |
5 | ▽すもももももも -地上最強のヨメ- | +0.3889 | 36 | スタジオ雲雀 |
6 | ▽スーパーロボット大戦OG -ディバイン・ウォーズ- | -0.6250 | 16 | OLM |
☆アニプレックス | +1.0184 | 163 | - | |
1 | ☆ひだまりスケッチ | +1.4528 | 53 | シャフト |
2 | ☆金色のコルダ -Primo Passo- | +1.3000 | 30 | ゆめ太カンパニー |
3 | ☆牙 -KIBA- | +1.0000 | 11 | マッドハウス |
4 | ☆地獄少女 二籠(2期) | +0.9643 | 28 | スタジオディーン |
5 | ☆出ましたっ!パワパフガールズZ(2期) | +0.8571 | 7 | 東映アニメーション |
6 | ▽NARUTO -ナルト- | +0.3750 | 8 | スタジオぴえろ |
7 | ▽天保異聞 妖奇士 | +0.1200 | 25 | ボンズ |
8 | ▽FLAG(バンダイチャンネル) | +0.0000 | 1 | アンサー・スタジオ |
☆角川エンタテインメント | +0.8361 | 61 | - | |
1 | ☆のだめ カンタービレ | +1.4000 | 35 | J.C.STAFF |
2 | ▽護くんに女神の祝福を! | +0.0833 | 24 | ゼクシズ |
3 | ▽TOKYO TRIBE 2 | +0.0000 | 2 | マッドハウス |
☆アミューズソフト | +0.7742 | 31 | - | |
1 | ☆東京魔人學園剣風帖 龍龍(トウ) | +0.8571 | 7 | ビースタック、AICスピリッツ |
2 | ☆ProjectBLUE 地球SOS(地上波放送版) | +0.8000 | 20 | A・C・G・T |
3 | ▽MOONLIGHT MILE 1stシーズン -Lift off- | +0.5000 | 4 | スタジオ雲雀 |
▽ジェネオン | +0.6502 | 203 | - | |
1 | ☆武装錬金 | +1.5106 | 47 | XEBEC |
2 | ☆彩雲国物語(1期) | +1.3333 | 12 | マッドハウス |
3 | ☆Saint October | +0.7241 | 29 | スタジオコメット |
4 | ▽おとぎ銃士 赤ずきん | +0.3750 | 40 | マッドハウス |
5 | ▽パンプキン・シザーズ | +0.2051 | 39 | GONZO・AIC |
6 | ▽京四郎と永遠の空 | +0.0625 | 32 | TNK |
7 | ▽MAR -メルヘヴン- | -0.2500 | 4 | シナジーSP |
▽ソニーピクチャーズ | +0.5517 | 58 | - | |
1 | ☆RED GARDEN | +0.8214 | 28 | GONZO |
2 | ▽神様家族(地上波放送版) | +0.6923 | 13 | 東映アニメーション |
3 | ▽Master of Epic The Animation Age | +0.0000 | 17 | パルムスタジオ、ゴンジーノ |
▽エイベックス | +0.5375 | 80 | - | |
1 | ☆ゴーストハント | +1.1290 | 31 | J.C.STAFF |
2 | ☆MAJOR 3rd season | +0.7273 | 11 | スタジオ雲雀 |
3 | ▽ファイテンション☆デパート | +0.6250 | 8 | - |
4 | ▽妖逆門 | +0.5000 | 8 | RADIX |
5 | ▽セイント・ビースト -光陰叙事詩天使譚- | +0.0000 | 5 | 東京キッズ |
6 | ▽ウエルベールの物語 -Sisters of Wellber- | -0.5294 | 17 | トランス・アーツ |
▽キングレコード | +0.5152 | 132 | - | |
1 | ☆がくえんゆーとぴあ まなびストレート! | +1.5000 | 62 | ユーフォーテーブル |
2 | ▽ネギま!?(2期) | -0.2391 | 46 | シャフト |
3 | ▽ひまわりっ !!(2期) | -0.5833 | 24 | ARMS |
▽ポニーキャニオン | +0.5000 | 188 | - | |
1 | ☆Kanon(新) | +2.0811 | 37 | 京都アニメーション |
2 | ☆おねがいマイメロディ -くるくるシャッフル!- | +1.4286 | 14 | スタジオコメット |
3 | ☆鋼鉄神ジーグ | +1.2000 | 5 | アクタス |
4 | ▽ふたりはプリキュア Splash Star | +0.6667 | 12 | 東映アニメーション |
5 | ▽ヤマトナデシコ七変化 | +0.6190 | 21 | 日本アニメーション |
6 | ▽月面兎兵器ミーナ | +0.5833 | 24 | GONZO |
7 | ▽しばわんこの和のこころ | +0.0000 | 1 | - |
8 | ▽神曲奏界ポリフォニカ | -0.2400 | 25 | 銀画屋 |
9 | ▽獣装機攻ダンクーガ ノヴァ | -0.3077 | 13 | 葦プロダクション |
10 | ▽Venus Versus Virus | -0.9444 | 36 | スタジオ雲雀 |
▽ハピネット | +0.4700 | 100 | - | |
1 | ☆デジモンセイバーズ | +0.7500 | 8 | 東映アニメーション |
2 | ☆ロケットガール | +0.7000 | 20 | ムークDLE |
3 | ▽奏光のストレイン | +0.6364 | 33 | スタジオ・ファンタジア |
4 | ▽SHUFFLE! Memories | +0.1579 | 38 | アスリード |
5 | ▽まじめにふまじめ かいけつゾロリ | +0.0000 | 1 | サンライズ・亜細亜堂 |
▽メディアファクトリー | +0.2661 | 109 | - | |
1 | ☆ひとひら | +1.1389 | 36 | XEBEC M2 |
2 | ▽シュヴァリエ | +0.5714 | 7 | プロダクションIG |
3 | ▽シャイニング・ティアーズ クロス・ウィンド | +0.2381 | 21 | スタジオディーン |
4 | ▽一騎当千 Dragon Destiny | +0.1333 | 15 | ARMS |
5 | ▽恋する天使アンジェリーク -かがやきの明日- | -0.7500 | 8 | サテライト |
6 | ▽この青空に約束を― -ようこそつぐみ寮へ- | -0.7727 | 22 | アートランド |
作品数 1のため販社データは参考値 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
☆ビクター | +0.8387 | 31 | - | |
1 | ☆ときめきメモリアル Only Love | +0.8387 | 31 | AIC A.S.T.A. |
▽フロンティアワークス | +0.2778 | 18 | - | |
1 | ▽少年陰陽師 | +0.2778 | 18 | スタジオディーン |
▽ユニバーサルピクチャーズ | -0.4167 | 12 | - | |
1 | ▽蒼天の拳 | -0.4167 | 12 | 蒼天スタジオ |
平均値(計74作品) | +0.6999 | 19.9 | - |
▽注意点
作品数、評価数が少ない会社は、
平均Pointの誤差が大きくなります。
同様に、評価数の少ない作品の評価も、誤差が大きくなります。
- 対象作品数:79本
- 掲載作品数:66本
- 除外
DVD販社未確認:8本(平均値の計算には含めています)
作品評価なし:5本 - 左に数字のない行は、DVD販社。
- DVD販社の並びは、各社の平均Pointの高い順。
- 作品の並びは、作品の平均Pointの高い順。
- 先頭☆印つきは、平均点以上の作品、会社。
- 先頭▽印つきは、平均点以下の作品、会社。
- 本数1本のDVD販社のデータは参考値。
DVD販社別 評価平均 前回との比較
前回記事:
DVD販社で分けてみる 3
社名 | 今回 | 前回 |
---|---|---|
バップ | +1.3448 | +1.2093 |
バンダイビジュアル | +1.2186 | +0.4855 |
アニプレックス | +1.0184 | +0.6883 |
角川エンタテインメント | +0.8361 | +0.7391 |
アミューズソフト | +0.7742 | -0.1081 |
ジェネオン | +0.6502 | +0.3826 |
ソニーピクチャーズ | +0.5517 | +0.2627 |
エイベックス | +0.5375 | +0.3675 |
キングレコード | +0.5152 | +0.5615 |
ポニーキャニオン | +0.5000 | +0.5097 |
ハピネット | +0.4700 | +0.4053 |
メディアファクトリー | +0.2661 | +0.5708 |
作品数1のため参考値 | 今回 | 前回 |
ビクター | +0.8387 | - |
フロンティアワークス | +0.2778 | +0.6774 |
ユニバーサルピクチャーズ | -0.4167 | +0.5385 |
今回はデータなし | 今回 | 前回 |
BMG JAPAN | - | +0.4490 |
ビデオメーカー | - | -0.6364 |
注意
前回:第1回~第4回のデータ
今回:第4回~第5回のデータ
です。
連続したデータ推移ではないので注意して下さい。
前回より数字が高くなってる会社は、今年は調子がいいのかもね。 まあ、あまり当てにはなりませんが…
前回:第1回~第4回のデータ
今回:第4回~第5回のデータ
です。
連続したデータ推移ではないので注意して下さい。
前回より数字が高くなってる会社は、今年は調子がいいのかもね。 まあ、あまり当てにはなりませんが…
この記事へのコメント