2007年/1月~9月(第4回~6回調査)終了作品のDVD販社別一覧表。
平均評価は、以下の調査結果の数値を使用しています。
ただし、リンク先の数値は、変更されている場合があります。
表に使用したのは、2007年12月 1日現在のデータです。
<参考>
- 第6回表3:最終評価平均(2007/7-9月期終了作品)
- 第5回表3:最終評価平均(2007/4-6月期終了作品)
- 第4回表3:最終評価平均(2007/1-3月期終了作品)
<関連>
DVD販社で分けてみる04[前回の記事]
注意
コードギアス 反逆のルルーシュの評価は、
第6回の1期25話に対する評価を使用し、
第4回の23話までの評価と入れ替えています。
販社別データ
まずは、各販社を評価数を基準に、
3つのグループに分けていることを確認して下さい。
簡単に説明すると、A→B→Cと、だんだん評価数が少なくなります。
(=データの誤差が大きくなります)
組分けについて
- グループ A : (評価数が多い)
1作品あたりの評価数が平均値以上 - グループ B : (評価数が少ない)
1作品あたりの評価数が平均値未満 - グループ C : (評価があまりついていない)
作品数:1、または評価数の総計が、 1作品あたりの平均評価数(今回は、21.6)以下
これを踏まえた上で表を見ると、
今年がんばっている会社、苦戦している会社などが
分かったりするんじゃないかなぁ、
と思わないでもありません。
あくまで参考程度に。
個人的な感想
今年のアニプレックス、エイベックスは、ヒット作が多く当たり年。
ジェネオン、バンダイビジュアル、ポニーキャニオンなどは、
作品によって評価がばらけている。
それに対し、メディアファクトリー、ハピネットなどは、
ヒットがなく苦戦。
組 | 社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | 作品数 | 平均評価数 |
---|---|---|---|---|---|
C | BMG JAPAN | +1.5000 | 2 | 1 | 2.0 |
C | 東映 | +1.3750 | 8 | 2 | 4.0 |
A | アニプレックス | +1.2269 | 335 | 13 | 25.8 |
B | バップ | +1.2162 | 74 | 5 | 14.8 |
B | エイベックス | +0.9383 | 243 | 12 | 20.3 |
A | 角川エンタテインメント | +0.9140 | 186 | 7 | 26.6 |
A | ジェネオン | +0.8287 | 321 | 13 | 24.7 |
A | バンダイビジュアル | +0.7931 | 377 | 12 | 31.4 |
- | 平均値 | +0.7166 | 2784 | 129 | 21.6 |
B | アミューズソフト | +0.6316 | 38 | 4 | 9.5 |
A | キングレコード | +0.6049 | 329 | 8 | 41.1 |
C | 東北新社 | +0.5714 | 7 | 1 | 7.0 |
A | ビクター | +0.5612 | 98 | 3 | 32.7 |
B | ソニーピクチャーズ | +0.5517 | 58 | 3 | 19.3 |
B | ポニーキャニオン | +0.5347 | 245 | 14 | 17.5 |
C | コロムビア | +0.5000 | 2 | 1 | 2.0 |
A | ハピネット | +0.4370 | 135 | 6 | 22.5 |
B | イーネット・フロンティア | +0.3043 | 23 | 2 | 11.5 |
C | フロンティアワークス | +0.2778 | 18 | 1 | 18.0 |
A | メディアファクトリー | +0.0190 | 210 | 9 | 23.3 |
B | ユニバーサルピクチャーズ | -0.1000 | 40 | 2 | 20.0 |
作品詳細
以下の販社別作品一覧表は、上記A~Cのグループ別になっています。
販社名及び、作品名の前の記号について
- ☆ : 評価平均が全作品の平均値以上
- ▽ : 評価平均が全作品の平均値未満
平均値は、各表の最初に書いてあります。
(全作品の平均値。グループごとの平均値ではありません)
<グループA>
(1作品あたりの評価数が平均以上)
社名/作品名 | 評価平均 | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
平均値(1作品あたり) | +0.7166 | 21.6 | [対象129作品] | |
☆ | アニプレックス | +1.2269 | 335 | - |
1 | ☆おおきく振りかぶって | +1.7750 | 40 | A-1 Pictures |
2 | ☆天元突破グレンラガン | +1.7250 | 40 | GAINAX |
3 | ☆Darker than BLACK -黒の契約者- | +1.5227 | 44 | ボンズ |
4 | ☆ひだまりスケッチ | +1.4528 | 53 | シャフト |
5 | ☆金色のコルダ -Primo Passo- | +1.3000 | 30 | ゆめ太カンパニー |
6 | ☆牙 -KIBA- | +1.0000 | 11 | マッドハウス |
7 | ☆地獄少女 二籠(2期) | +0.9643 | 28 | スタジオディーン |
8 | ☆出ましたっ!パワパフガールズZ | +0.8571 | 7 | 東映アニメーション |
9 | ☆地球へ…(TV版) | +0.8387 | 31 | 南町奉行所、東京キッズ |
10 | ▽ラブ☆コン | +0.7059 | 17 | 東映アニメーション |
11 | ▽NARUTO -ナルト- | +0.3750 | 8 | スタジオぴえろ |
12 | ▽天保異聞 妖奇士 | +0.1200 | 25 | ボンズ |
13 | ▽FLAG(バンダイチャンネル) | +0.0000 | 1 | アンサー・スタジオ |
☆ | 角川エンタテインメント | +0.9140 | 186 | - |
1 | ☆モノノ怪 | +1.5500 | 20 | 東映アニメーション |
2 | ☆らき☆すた | +1.5075 | 67 | 京都アニメーション |
3 | ☆のだめ カンタービレ | +1.4167 | 36 | J.C.STAFF |
4 | ▽護くんに女神の祝福を! | +0.0833 | 24 | ゼクシズ |
5 | ▽TOKYO TRIBE 2 | +0.0000 | 2 | マッドハウス |
6 | ▽風のスティグマ | -0.3636 | 22 | GONZO |
7 | ▽ムシウタ | -0.4667 | 15 | ビートフロッグ |
☆ | ジェネオン | +0.8287 | 321 | - |
1 | ☆精霊の守り人 | +2.5000 | 20 | プロダクションIG |
2 | ☆大江戸ロケット | +1.5789 | 19 | マッドハウス |
3 | ☆武装錬金 | +1.5106 | 47 | XEBEC |
4 | ☆彩雲国物語(1期) | +1.3333 | 12 | マッドハウス |
5 | ☆シグルイ | +1.2500 | 4 | マッドハウス |
6 | ☆ななついろ☆ドロップス | +0.8421 | 38 | スタジオバルセロナ |
7 | ☆Saint October | +0.7241 | 29 | スタジオコメット |
8 | ▽ケンコー全裸系水泳部 ウミショー | +0.6522 | 23 | アートランド |
9 | ▽おとぎ銃士 赤ずきん | +0.3750 | 40 | マッドハウス |
10 | ▽パンプキン・シザーズ | +0.2051 | 39 | GONZO,AIC |
11 | ▽スカルマン THE SKULLMAN | +0.1429 | 14 | ボンズ |
12 | ▽京四郎と永遠の空 | +0.0625 | 32 | TNK |
13 | ▽MAR -メルヘヴン- | -0.2500 | 4 | シナジーSP |
☆ | バンダイビジュアル | +0.7931 | 377 | - |
1 | ☆コードギアス 反逆のルルーシュ(全25話) | +1.8305 | 59 | サンライズ |
2 | ☆ぽてまよ | +1.4722 | 36 | J.C.STAFF |
3 | ☆sola | +1.4390 | 41 | ノーマッド |
4 | ☆幕末機関説 いろはにほへと(GyaO) | +1.1250 | 8 | サンライズ |
5 | ☆ふしぎ星の☆ふたご姫 Gyu! | +0.8421 | 19 | ハルフィルムメーカー |
6 | ☆もえたん | +0.8163 | 49 | アクタス |
7 | ▽史上最強の弟子 ケンイチ | +0.6111 | 18 | トムス・エンタテインメント |
8 | ▽すもももももも -地上最強のヨメ- | +0.3889 | 36 | スタジオ雲雀 |
9 | ▽アイドルマスター XENOGLOSSIA | +0.2041 | 49 | サンライズ |
10 | ▽機神大戦 ギガンティック・フォーミュラ | +0.0909 | 22 | ブレインズ・ベース |
11 | ▽キスダム -ENGAGE planet- | -0.5417 | 24 | サテライト |
12 | ▽スーパーロボット大戦OG -ディバイン・ウォーズ- | -0.6250 | 16 | OLM |
▽ | キングレコード | +0.6049 | 329 | - |
1 | ☆がくえんゆーとぴあ まなびストレート! | +1.5000 | 62 | ユーフォーテーブル |
2 | ☆さよなら絶望先生 | +1.1897 | 58 | シャフト |
3 | ☆ヒロイック・エイジ | +1.0278 | 36 | XEBEC |
4 | ▽ながされて藍蘭島 | +0.4255 | 47 | feel. |
5 | ▽魔法少女リリカルなのは StrikerS | +0.1522 | 46 | セブン・アークス |
6 | ▽鋼鉄三国志 | -0.2000 | 10 | ピクチャーマジック |
7 | ▽ネギま!?(2期) | -0.2391 | 46 | シャフト |
8 | ▽ひまわりっ !!(2期) | -0.5833 | 24 | ARMS |
▽ | ビクター | +0.5612 | 98 | - |
1 | ☆ときめきメモリアル Only Love | +0.8387 | 31 | AIC |
2 | ▽エル・カザド | +0.5313 | 32 | Bee Train |
3 | ▽ぼくらの | +0.3429 | 35 | GONZO |
▽ | ハピネット | +0.4370 | 135 | - |
1 | ☆デジモンセイバーズ | +0.7500 | 8 | 東映アニメーション |
2 | ▽ロケットガール | +0.7143 | 21 | ムークDLE |
3 | ▽奏光のストレイン | +0.6364 | 33 | スタジオ・ファンタジア |
4 | ▽ロミオ×ジュリエット | +0.3235 | 34 | GONZO |
5 | ▽SHUFFLE! Memories | +0.1579 | 38 | アスリード |
6 | ▽まじめにふまじめ かいけつゾロリ | +0.0000 | 1 | サンライズ・亜細亜堂 |
▽ | メディアファクトリー | +0.0190 | 210 | - |
1 | ☆ひとひら | +1.1351 | 37 | XEBEC M2 |
2 | ▽シュヴァリエ | +0.5714 | 7 | プロダクションIG |
3 | ▽Devil May Cry | +0.4286 | 7 | マッドハウス |
4 | ▽シャイニング・ティアーズ クロス・ウィンド | +0.2381 | 21 | スタジオディーン |
5 | ▽一騎当千 Dragon Destiny | +0.1333 | 15 | ARMS |
6 | ▽ゼロの使い魔 -双月の騎士- | -0.2453 | 53 | J.C.STAFF |
7 | ▽ドージンワーク | -0.4000 | 40 | REMIC |
8 | ▽恋する天使アンジェリーク -かがやきの明日- | -0.7500 | 8 | サテライト |
9 | ▽この青空に約束を― -ようこそつぐみ寮へ- | -0.7727 | 22 | アートランド |
<グループB>
(1作品あたりの評価数が平均未満)
社名/作品名 | 評価平均 | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
平均値(1作品あたり) | +0.7166 | 21.6 | [対象129作品] | |
☆ | バップ | +1.2162 | 74 | - |
1 | ☆DEATH NOTE | +1.5122 | 41 | マッドハウス |
2 | ☆NANA | +1.2857 | 14 | マッドハウス |
3 | ☆風の少女エミリー | +1.1250 | 8 | トムス・エンタテインメント |
4 | ▽砂沙美☆魔法少女クラブ(地上波放送版) | +0.5000 | 6 | AIC |
5 | ▽BUZZER BEATER 2nd Quarter | -0.4000 | 5 | トムス・エンタテインメント |
☆ | エイベックス | +0.9383 | 243 | - |
1 | ☆瀬戸の花嫁 | +1.9348 | 46 | GONZO,AIC |
2 | ☆School Days スクールデイズ(全12話) | +1.3333 | 33 | TNK |
3 | ☆ゴーストハント | +1.1290 | 31 | J.C.STAFF |
4 | ☆CLAYMORE | +1.1154 | 26 | マッドハウス |
5 | ☆School Days スクールデイズ(11話まで) | +0.9412 | 17 | TNK |
6 | ☆桃華月憚 | +0.8182 | 22 | スタジオディーン |
7 | ☆MAJOR 3rd season | +0.7500 | 12 | スタジオ雲雀 |
8 | ▽ファイテンション☆デパート | +0.6250 | 8 | - |
9 | ▽妖逆門 | +0.5000 | 8 | RADIX |
10 | ▽セイント・ビースト -光陰叙事詩天使譚- | +0.0000 | 5 | 東京キッズ |
11 | ▽ウエルベールの物語 -Sisters of Wellber- | -0.5294 | 17 | トランス・アーツ |
12 | ▽CODE-E | -0.6667 | 18 | スタジオディーン |
▽ | アミューズソフト | +0.6316 | 38 | - |
1 | ☆東京魔人學園剣風帖 龍龍(トウ) | +0.8571 | 7 | ビースタック、AICスピリッツ |
2 | ☆ProjectBLUE 地球SOS(地上波放送版) | +0.8000 | 20 | A・C・G・T |
3 | ▽MOONLIGHT MILE 1stシーズン -Lift off- | +0.5000 | 4 | スタジオ雲雀 |
4 | ▽東京魔人學園剣風帖 龍龍(トウ) 第弐幕 | +0.0000 | 7 | ビースタック、AICスピリッツ |
▽ | ソニーピクチャーズ | +0.5517 | 58 | - |
1 | ☆RED GARDEN | +0.8214 | 28 | GONZO |
2 | ▽神様家族(地上波放送版) | +0.6923 | 13 | 東映アニメーション |
3 | ▽Master of Epic The Animation Age | +0.0000 | 17 | パルムスタジオ、ゴンジーノ |
▽ | ポニーキャニオン | +0.5347 | 245 | - |
1 | ☆Kanon(京都アニメーション版) | +2.0811 | 37 | 京都アニメーション |
2 | ☆おねがいマイメロディ -くるくるシャッフル!- | +1.4286 | 14 | - |
3 | ☆鋼鉄神ジーグ | +1.2000 | 5 | アクタス |
4 | ☆英國戀物語エマ 第二幕 | +1.0417 | 24 | 亜細亜堂 |
5 | ☆Over Drive | +0.7333 | 15 | XEBEC |
6 | ▽ふたりはプリキュア Splash Star | +0.6667 | 12 | 東映アニメーション |
7 | ▽ヤマトナデシコ七変化 | +0.6190 | 21 | 日本アニメーション |
8 | ▽月面兎兵器ミーナ | +0.5833 | 24 | GONZO |
9 | ▽かみちゃまかりん | +0.0588 | 17 | サテライト |
10 | ▽しばわんこの和のこころ | +0.0000 | 1 | - |
11 | ▽AFRO SAMURAI | +0.0000 | 1 | GONZO |
12 | ▽神曲奏界ポリフォニカ | -0.2400 | 25 | 銀画屋 |
13 | ▽獣装機攻ダンクーガ ノヴァ | -0.3077 | 13 | 葦プロダクション |
14 | ▽Venus Versus Virus | -0.9444 | 36 | スタジオ雲雀 |
▽ | イーネット・フロンティア | +0.3043 | 23 | - |
1 | ☆人造昆虫カブトボーグ VxV | +2.0000 | 8 | G&G |
2 | ▽ZOMBIE-LOAN ゾンビローン | -0.6000 | 15 | XEBEC M2 |
▽ | ユニバーサルピクチャーズ | -0.1000 | 40 | - |
1 | ▽怪物王女 | +0.0357 | 28 | マッドハウス |
2 | ▽蒼天の拳 | -0.4167 | 12 | 蒼天スタジオ |
<グループC>
(作品数:1、または評価数の総計が、1作品あたりの平均値以下)
社名/作品名 | 評価平均 | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
平均値(1作品あたり) | +0.7166 | 21.6 | [対象129作品] | |
☆ | BMG JAPAN | +1.5000 | 2 | - |
1 | ☆スパイダーライダーズ -よみがえる太陽-(2期) | +1.5000 | 2 | Bee Train |
☆ | 東映 | +1.3750 | 8 | - |
1 | ☆ハピ☆ラキ!ビックリマン | +2.2500 | 4 | 東映アニメーション |
2 | ▽鉄子の旅 | +0.5000 | 4 | グループ・タック |
▽ | 東北新社 | +0.5714 | 7 | - |
1 | ▽REIDEEN(ライディーン) | +0.5714 | 7 | プロダクションIG |
▽ | コロムビア | +0.5000 | 2 | - |
1 | ▽ぷるるんっ!しずくちゃん | +0.5000 | 2 | トムス・エンタテインメント |
▽ | フロンティアワークス | +0.2778 | 18 | - |
1 | ▽少年陰陽師 | +0.2778 | 18 | スタジオディーン |
<その他>
(販社未確認、評価なし)
社名/作品名 | 評価平均 | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
平均値(1作品あたり) | +0.7166 | 21.6 | [対象129作品] | |
▽ | 未確認 | +0.0000 | 35 | - |
1 | ☆サルゲッチュ -オンエアー- 2nd | +1.0000 | 6 | XEBEC |
2 | ▽ケータイ少女 | +0.1667 | 6 | スタジオ雲雀 |
3 | ▽リトルアインシュタイン | +0.0000 | 1 | - |
4 | ▽銀河鉄道物語 -永遠への分岐点- | +0.0000 | 9 | プラネットエンターテイメント |
5 | ▽はぴはぴクローバー | +0.0000 | 1 | グループ・タック |
6 | ▽トレジャーガウスト | -0.3333 | 3 | - |
7 | ▽ショートDEアニメ魂 | -0.4000 | 5 | - |
8 | ▽0(ゼロ)・デュエルマスターズ | -0.5000 | 2 | - |
9 | ▽新星輝デュエル・マスターズ フラッシュ | -1.0000 | 1 | シナジーSP、 G&G ENTERTAINMENT |
10 | ▽RGBアドベンチャー | -2.0000 | 1 | ACCプロダクション |
- | 評価なし | - | 0 | - |
1 | ぽかぽか森のラスカル | - | 0 | 日本アニメーション |
2 | パッタ ポッタ モン太 | - | 0 | 東京キッズ |
3 | シルクロード少年 ユート | - | 0 | OLMデジタル |
4 | オーバン・スターレーサーズ | - | 0 | ハルフィルムメーカー |
5 | ハローキティのりんごの森のミステリー | - | 0 | - |
6 | GR -GIANT ROBO- | - | 0 | オービー企画 |
この記事へのコメント