2007年/1月~12月(第4回~7回調査)終了作品のDVD販社別一覧表。
平均評価は、以下の調査結果の数値を使用しています。
ただし、リンク先の数値は、変更されている場合があります。
表に使用したのは、2008年2月9日現在のデータです。
<参考>
- 第7回表3:最終評価平均(2007/10-12月期終了作品)
- 第6回表3:最終評価平均(2007/7-9月期終了作品)
- 第5回表3:最終評価平均(2007/4-6月期終了作品)
- 第4回表3:最終評価平均(2007/1-3月期終了作品)
<関連>
DVD販社で分けてみる05[前回の記事]対象 : 2007年/1月~9月(第4回~6回調査)終了作品
<注意>
コードギアス 反逆のルルーシュの評価は、
第6回の1期25話に対する評価を使用し、
第4回の23話までの評価と入れ替えています。
販社別データ
まずは、各販社を評価数を基準に、
3つのグループに分けていることを確認して下さい。
簡単に説明すると、A→B→Cと、だんだん評価数が少なくなります。
(=データの誤差が大きくなります)
組分けについて
- グループ A
: (評価数が多い)
1作品あたりの評価数が平均値以上 - グループ B
: (評価数が少ない)
1作品あたりの評価数が平均値未満 - グループ C
: (評価があまりついていない)
作品数:1、または評価数の総計が、 1作品あたりの平均評価数(今回は、22.6)以下 -
A~C : 組分け記号が灰色、
(販社名) : 社名に()付きの販社
今期、新作なし
これを踏まえた上で表を見ると、
今年がんばっている会社、苦戦している会社などが
分かったりするんじゃないかなぁ、
と思わないでもありません。
あくまで参考程度に。
組 | 社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | 作品数 | 平均評価数 |
---|---|---|---|---|---|
C | (BMG JAPAN) | +1.5000 | 2 | 1 | 2.0 |
C | (東映) | +1.3750 | 8 | 2 | 4.0 |
A | アニプレックス | +1.2610 | 387 | 15 | 25.8 |
B | (バップ) | +1.2133 | 75 | 5 | 15.0 |
B | (エイベックス) | +0.9383 | 243 | 12 | 20.3 |
A | ジェネオン | +0.9000 | 430 | 16 | 26.9 |
A | バンダイビジュアル | +0.8520 | 473 | 16 | 29.6 |
A | 角川エンタテインメント | +0.8398 | 256 | 9 | 28.4 |
A | フロンティアワークス | +0.7833 | 60 | 2 | 30.0 |
- | 平均値 | +0.7461 | 3454 | 153 | 22.6 |
組 | 社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | 作品数 | 平均評価数 |
B | アミューズソフト | +0.6098 | 41 | 5 | 8.2 |
A | キングレコード | +0.5974 | 457 | 12 | 38.1 |
C | (東北新社) | +0.5714 | 7 | 1 | 7.0 |
A | (ビクター) | +0.5612 | 98 | 3 | 32.7 |
B | (ソニーピクチャーズ) | +0.5517 | 58 | 3 | 19.3 |
B | (ポニーキャニオン) | +0.5385 | 247 | 15 | 16.5 |
C | (コロムビア) | +0.5000 | 2 | 1 | 2.0 |
A | ハピネット | +0.4581 | 179 | 7 | 25.6 |
B | (イーネット・フロンティア) | +0.3043 | 23 | 2 | 11.5 |
A | メディアファクトリー | +0.2822 | 326 | 12 | 27.2 |
B | (ユニバーサルピクチャーズ) | -0.1000 | 40 | 2 | 20.0 |
個人的な感想
今期は、作品数が少ないため、新作なしの販社が目立ちました。
前回好調だった
アニプレックスは、今期も
ひだまりスケッチ 特別編、バッカーノ!
と平均以上の評価で、今年は質量ともに充実していました。
それに対し、バップ、エイベックスは、
今期新作なしと、少し息切れ気味です。
中盤は、
ジェネオン、
バンダイビジュアル、
角川エンタテインメント、
など。
今期バンダイビジュアルは、好評作が多かったようですが、
他社は今回も、作品ごとに評価のばらつきが目立ちました。
アミューズソフト、
キングレコード、
ハピネット、
メディアファクトリー
は、やや苦戦でした。
今期のみで見ると、
キングレコードとメディアファクトリーは、
みなみけ、スケッチブックなど、好評作品もありましたが、
D.C.II -ダ・カーポII-、プリズム・アークなどが苦戦し、
結局、全体の評価を押し上げることは出来ませんでした。
作品詳細
以下の販社別作品一覧表は、上記A~Cのグループ別になっています。
販社名及び、作品名の前の記号について
- ☆ : 評価平均が全作品の平均値以上
- ▽ : 評価平均が全作品の平均値未満
- (社名)社名に()付きの販社 : 今期、新作なし
平均値は、全作品の平均値です。
グループごとの平均値ではありません。
<グループ A>
(1作品あたりの評価数が平均以上)
社名/作品名 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
☆ | アニプレックス | +1.2610 | 25.8 | - |
1 | ☆おおきく振りかぶって | +1.7750 | 40 | A-1 Pictures |
2 | ☆天元突破グレンラガン | +1.7250 | 40 | GAINAX |
3 | ☆ひだまりスケッチ 特別編 | +1.6129 | 31 | シャフト |
4 | ☆Darker than BLACK -黒の契約者- | +1.5227 | 44 | ボンズ |
5 | ☆ひだまりスケッチ | +1.4528 | 53 | シャフト |
6 | ☆金色のコルダ -Primo Passo- | +1.3000 | 30 | ゆめ太カンパニー |
7 | ☆バッカーノ! | +1.2500 | 20 | ブレインズ・ベース |
8 | ☆牙 -KIBA- | +1.0833 | 12 | マッドハウス |
9 | ☆地獄少女 二籠(2期) | +0.9643 | 28 | スタジオディーン |
10 | ☆出ましたっ!パワパフガールズZ | +0.8571 | 7 | 東映アニメーション |
11 | ☆地球へ…(TV版) | +0.8387 | 31 | 南町奉行所、東京キッズ |
12 | ▽ラブ☆コン | +0.7059 | 17 | 東映アニメーション |
13 | ▽NARUTO -ナルト- | +0.3750 | 8 | スタジオぴえろ |
14 | ▽天保異聞 妖奇士 | +0.1200 | 25 | ボンズ |
15 | ▽FLAG(バンダイチャンネル) | +0.0000 | 1 | アンサー・スタジオ |
☆ | ジェネオン | +0.9000 | 26.9 | - |
1 | ☆精霊の守り人 | +2.5000 | 20 | プロダクションIG |
2 | ☆ef - a tale of memories. | +1.8723 | 47 | シャフト |
3 | ☆大江戸ロケット | +1.5500 | 20 | マッドハウス |
4 | ☆武装錬金 | +1.5106 | 47 | XEBEC |
5 | ☆彩雲国物語(1期) | +1.3077 | 13 | マッドハウス |
6 | ☆シグルイ | +1.2500 | 4 | マッドハウス |
7 | ☆ななついろ☆ドロップス | +0.8421 | 38 | スタジオバルセロナ |
8 | ▽Saint October | +0.7241 | 29 | スタジオコメット |
9 | ▽ナイトウィザード The ANIMATION | +0.6923 | 26 | ハルフィルムメーカー |
10 | ▽ケンコー全裸系水泳部 ウミショー | +0.6522 | 23 | アートランド |
11 | ▽スカイガールズ | +0.3824 | 34 | J.C.STAFF |
12 | ▽おとぎ銃士 赤ずきん | +0.3750 | 40 | マッドハウス |
13 | ▽パンプキン・シザーズ | +0.2051 | 39 | GONZO,AIC |
14 | ▽スカルマン THE SKULLMAN | +0.1429 | 14 | ボンズ |
15 | ▽京四郎と永遠の空 | +0.0625 | 32 | TNK |
16 | ▽MAR -メルヘヴン- | -0.2500 | 4 | シナジーSP |
☆ | バンダイビジュアル | +0.8520 | 29.6 | - |
1 | ☆電脳コイル | +2.0000 | 37 | マッドハウス |
2 | ☆コードギアス 反逆のルルーシュ(全25話) | +1.8305 | 59 | サンライズ |
3 | ☆sola | +1.4762 | 42 | ノーマッド |
4 | ☆ぽてまよ | +1.4722 | 36 | J.C.STAFF |
5 | ☆幕末機関説 いろはにほへと(GyaO) | +1.1250 | 8 | サンライズ |
6 | ☆レ・ミゼラブル 少女コゼット | +1.0833 | 12 | 日本アニメーション |
7 | ☆ふしぎ星の☆ふたご姫 Gyu! | +0.8421 | 19 | ハルフィルムメーカー |
8 | ☆もえたん | +0.8163 | 49 | アクタス |
9 | ☆ああっ女神さまっ 闘う翼 | +0.8000 | 20 | AIC |
10 | ▽史上最強の弟子 ケンイチ | +0.6111 | 18 | トムス・エンタテインメント |
11 | ▽すもももももも -地上最強のヨメ- | +0.3889 | 36 | スタジオ雲雀 |
12 | ▽アイドルマスター XENOGLOSSIA | +0.2041 | 49 | サンライズ |
13 | ▽機神大戦 ギガンティック・フォーミュラ | +0.0909 | 22 | ブレインズ・ベース |
14 | ▽こどものじかん | -0.0400 | 25 | スタジオバルセロナ |
15 | ▽キスダム -ENGAGE planet- | -0.5417 | 24 | サテライト |
16 | ▽スーパーロボット大戦OG | -0.6471 | 17 | OLM |
☆ | 角川エンタテインメント | +0.8398 | 28.4 | - |
1 | ☆モノノ怪 | +1.5500 | 20 | 東映アニメーション |
2 | ☆らき☆すた | +1.5075 | 67 | 京都アニメーション |
3 | ☆のだめ カンタービレ | +1.4167 | 36 | J.C.STAFF |
4 | ☆もやしもん | +1.1875 | 32 | 白組 |
5 | ▽ご愁傷さま二ノ宮くん | +0.1842 | 38 | AICスピリッツ |
6 | ▽護くんに女神の祝福を! | +0.0833 | 24 | ゼクシズ |
7 | ▽TOKYO TRIBE 2 | +0.0000 | 2 | マッドハウス |
8 | ▽風のスティグマ | -0.3636 | 22 | GONZO |
9 | ▽ムシウタ | -0.4667 | 15 | ビートフロッグ |
☆ | フロンティアワークス | +0.7833 | 30.0 | - |
1 | ☆ひぐらしのなく頃に解(全話放送) | +1.0488 | 41 | スタジオディーン |
2 | ▽少年陰陽師 | +0.2105 | 19 | スタジオディーン |
- | 平均値 | +0.7461 | 22.6 | [対象153作品] |
▽ | キングレコード | +0.5974 | 38.1 | - |
1 | ☆みなみけ(童夢版) | +1.6000 | 55 | 童夢 |
2 | ☆がくえんゆーとぴあ まなびストレート! | +1.5000 | 62 | ユーフォーテーブル |
3 | ☆さよなら絶望先生 | +1.1897 | 58 | シャフト |
4 | ☆ヒロイック・エイジ | +1.0278 | 36 | XEBEC |
5 | ☆BLUE DROP -天使達の戯曲- | +0.7500 | 24 | ビースタック、旭プロダクション |
6 | ▽ながされて藍蘭島 | +0.4255 | 47 | feel. |
7 | ▽魔法少女リリカルなのは StrikerS | +0.1522 | 46 | セブン・アークス |
8 | ▽鋼鉄三国志 | -0.2000 | 10 | ピクチャーマジック |
9 | ▽ネギま!?(2期) | -0.2391 | 46 | シャフト |
10 | ▽ひまわりっ !!(2期) | -0.5833 | 24 | ARMS |
11 | ▽D.C.II -ダ・カーポII- | -0.5870 | 46 | feel. |
12 | ▽最終試験くじら(NET配信) | -1.6667 | 3 | ZEXCS |
▽ | (ビクター) | +0.5612 | 32.7 | - |
1 | ☆ときめきメモリアル Only Love | +0.8387 | 31 | AIC |
2 | ▽エル・カザド | +0.5313 | 32 | Bee Train |
3 | ▽ぼくらの | +0.3429 | 35 | GONZO |
▽ | ハピネット | +0.4581 | 25.6 | - |
1 | ☆デジモンセイバーズ | +0.7500 | 8 | 東映アニメーション |
2 | ▽ロケットガール | +0.7143 | 21 | ムークDLE |
3 | ▽奏光のストレイン | +0.6364 | 33 | スタジオ・ファンタジア |
4 | ▽Myself ; Yourself | +0.5227 | 44 | 動画工房 |
5 | ▽ロミオ×ジュリエット | +0.3235 | 34 | GONZO |
6 | ▽SHUFFLE! Memories | +0.1579 | 38 | アスリード |
7 | ▽まじめにふまじめ かいけつゾロリ | +0.0000 | 1 | サンライズ・亜細亜堂 |
▽ | メディアファクトリー | +0.2822 | 27.2 | - |
1 | ☆スケッチブック -full color's- | +1.4146 | 41 | ハルフィルムメーカー |
2 | ☆ひとひら | +1.1351 | 37 | XEBEC M2 |
3 | ☆げんしけん2 | +1.0714 | 42 | ARMS |
4 | ▽シュヴァリエ | +0.6250 | 8 | プロダクションIG |
5 | ▽Devil May Cry | +0.4286 | 7 | マッドハウス |
6 | ▽シャイニング・ティアーズ クロス・ウィンド | +0.2381 | 21 | スタジオディーン |
7 | ▽一騎当千 Dragon Destiny | +0.1333 | 15 | ARMS |
8 | ▽ゼロの使い魔 -双月の騎士- | -0.2453 | 53 | J.C.STAFF |
9 | ▽ドージンワーク | -0.4000 | 40 | REMIC |
10 | ▽プリズム・アーク | -0.5000 | 32 | フロントライン |
11 | ▽恋する天使アンジェリーク -かがやきの明日- | -0.7500 | 8 | サテライト |
12 | ▽この青空に約束を― -ようこそつぐみ寮へ- | -0.7727 | 22 | アートランド |
<グループ B>
(1作品あたりの評価数が平均未満)
社名/作品名 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
☆ | (バップ) | +1.2133 | 15.0 | - |
1 | ☆DEATH NOTE | +1.5122 | 41 | マッドハウス |
2 | ☆NANA | +1.2667 | 15 | マッドハウス |
3 | ☆風の少女エミリー | +1.1250 | 8 | トムス・エンタテインメント |
4 | ▽砂沙美☆魔法少女クラブ(地上波放送版) | +0.5000 | 6 | AIC |
5 | ▽BUZZER BEATER 2nd Quarter | -0.4000 | 5 | トムス・エンタテインメント |
☆ | (エイベックス) | +0.9383 | 20.3 | - |
1 | ☆瀬戸の花嫁 | +1.9348 | 46 | GONZO,AIC |
2 | ☆School Days スクールデイズ(全12話) | +1.3333 | 33 | TNK |
3 | ☆ゴーストハント | +1.1290 | 31 | J.C.STAFF |
4 | ☆CLAYMORE | +1.1154 | 26 | マッドハウス |
5 | ☆School Days スクールデイズ(11話まで) | +0.9412 | 17 | TNK |
6 | ☆桃華月憚 | +0.8182 | 22 | スタジオディーン |
7 | ☆MAJOR 3rd season | +0.7500 | 12 | スタジオ雲雀 |
8 | ▽ファイテンション☆デパート | +0.6250 | 8 | - |
9 | ▽妖逆門 | +0.5000 | 8 | RADIX |
10 | ▽セイント・ビースト -光陰叙事詩天使譚- | +0.0000 | 5 | 東京キッズ |
11 | ▽ウエルベールの物語 -Sisters of Wellber- | -0.5294 | 17 | トランス・アーツ |
12 | ▽CODE-E | -0.6667 | 18 | スタジオディーン |
- | 平均値 | +0.7461 | 22.6 | [対象153作品] |
▽ | アミューズソフト | +0.6098 | 8.2 | - |
1 | ☆東京魔人學園剣風帖 龍龍(トウ) | +0.8571 | 7 | ビースタック、AICスピリッツ |
2 | ☆ProjectBLUE 地球SOS(地上波放送版) | +0.8000 | 20 | A・C・G・T |
3 | ▽MOONLIGHT MILE 1stシーズン | +0.5000 | 4 | スタジオ雲雀 |
4 | ▽MOONLIGHT MILE 2ndシーズン | +0.3333 | 3 | スタジオ雲雀 |
5 | ▽東京魔人學園剣風帖 龍龍(トウ) 第弐幕 | +0.0000 | 7 | ビースタック、AICスピリッツ |
▽ | (ソニーピクチャーズ) | +0.5517 | 19.3 | - |
1 | ☆RED GARDEN | +0.8214 | 28 | GONZO |
2 | ▽神様家族(地上波放送版) | +0.6923 | 13 | 東映アニメーション |
3 | ▽Master of Epic The Animation Age | +0.0000 | 17 | パルムスタジオ、ゴンジーノ |
▽ | (ポニーキャニオン) | +0.5385 | 16.5 | - |
1 | ☆Kanon(京都アニメーション版) | +2.0811 | 37 | 京都アニメーション |
2 | ☆おねがいマイメロディ -くるくるシャッフル!- | +1.4286 | 14 | スタジオコメット |
3 | ☆鋼鉄神ジーグ | +1.2000 | 5 | アクタス |
4 | ☆英國戀物語エマ 第二幕 | +1.0417 | 24 | 亜細亜堂 |
5 | ☆シュガーバニーズ(9月終了) | +1.0000 | 2 | - |
6 | ▽Over Drive | +0.7333 | 15 | XEBEC |
7 | ▽ふたりはプリキュア Splash Star | +0.6667 | 12 | 東映アニメーション |
8 | ▽ヤマトナデシコ七変化 | +0.6190 | 21 | 日本アニメーション |
9 | ▽月面兎兵器ミーナ | +0.5833 | 24 | - |
10 | ▽かみちゃまかりん | +0.0588 | 17 | サテライト |
11 | ▽しばわんこの和のこころ | +0.0000 | 1 | - |
12 | ▽AFRO SAMURAI | +0.0000 | 1 | GONZO |
13 | ▽神曲奏界ポリフォニカ | -0.2400 | 25 | 銀画屋 |
14 | ▽獣装機攻ダンクーガ ノヴァ | -0.3077 | 13 | 葦プロダクション |
15 | ▽Venus Versus Virus | -0.9444 | 36 | スタジオ雲雀 |
▽ | (イーネット・フロンティア) | +0.3043 | 11.5 | - |
1 | ☆人造昆虫カブトボーグ VxV | +2.0000 | 8 | G&G |
2 | ▽ZOMBIE-LOAN ゾンビローン | -0.6000 | 15 | XEBEC M2 |
▽ | (ユニバーサルピクチャーズ) | -0.1000 | 20.0 | - |
1 | ▽怪物王女 | +0.0357 | 28 | マッドハウス |
2 | ▽蒼天の拳 | -0.4167 | 12 | 蒼天スタジオ |
<グループ C>
(作品数:1、または評価数の総計が、1作品あたりの平均値以下)
社名/作品名 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
☆ | (BMG JAPAN) | +1.5000 | 2.0 | - |
1 | ☆スパイダーライダーズ -よみがえる太陽-(2期) | +1.5000 | 2 | Bee Train |
☆ | (東映) | +1.3750 | 4.0 | - |
1 | ☆ハピ☆ラキ!ビックリマン | +2.2500 | 4 | 東映アニメーション |
2 | ▽鉄子の旅 | +0.5000 | 4 | グループ・タック |
- | 平均値 | +0.7461 | 22.6 | [対象153作品] |
▽ | (東北新社) | +0.5714 | 7.0 | - |
1 | ▽REIDEEN(ライディーン) | +0.5714 | 7 | プロダクションIG |
▽ | (コロムビア) | +0.5000 | 2.0 | - |
1 | ▽ぷるるんっ!しずくちゃん | +0.5000 | 2 | トムス・エンタテインメント |
<その他>
(販社未確認、評価なし)
社名/作品名 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
---|---|---|---|---|
- | 平均値 | +0.7461 | 22.6 | [対象153作品] |
▽ | 未確認 | +0.0732 | 41 | - |
1 | ☆サルゲッチュ -オンエアー- 2nd | +1.0000 | 6 | XEBEC |
2 | ▽流星のロックマン | +0.5000 | 6 | XEBEC |
3 | ▽ケータイ少女 | +0.1667 | 6 | スタジオ雲雀 |
4 | ▽リトルアインシュタイン | +0.0000 | 1 | - |
5 | ▽銀河鉄道物語 -永遠への分岐点- | +0.0000 | 9 | プラネットエンターテイメント |
6 | ▽はぴはぴクローバー | +0.0000 | 1 | グループ・タック |
7 | ▽トレジャーガウスト | -0.3333 | 3 | - |
8 | ▽ショートDEアニメ魂 | -0.4000 | 5 | - |
9 | ▽0(ゼロ)・デュエルマスターズ | -0.5000 | 2 | - |
10 | ▽新星輝デュエル・マスターズ フラッシュ | -1.0000 | 1 | シナジーSP、G&G |
11 | ▽RGBアドベンチャー | -2.0000 | 1 | ACCプロダクション |
- | 評価なし | - | 0 | - |
1 | ぽかぽか森のラスカル | - | 0 | 日本アニメーション |
2 | パッタ ポッタ モン太 | - | 0 | 東京キッズ |
3 | シルクロード少年 ユート | - | 0 | OLMデジタル |
4 | オーバン・スターレーサーズ | - | 0 | ハルフィルムメーカー |
5 | ハローキティのりんごの森のミステリー | - | 0 | - |
6 | 一期一会 恋バナ友バナ | - | 0 | - |
この記事へのコメント