2009年上半期終了作品(第12回~13回調査)のDVD販社別一覧表。
平均評価は、以下の調査結果の数値を使用しています。
ただし、リンク先の数値は、変更されている場合があります。
表に使用したのは、2009年 8月16日現在のデータです。
<参考>
- 第13回表3:最終評価平均 (2009/4-6月期終了作品)
- 第12回表3:最終評価平均 (2009/1-3月期終了作品)
販社別データ
| 組 | 社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | 作品数 | 平均評価数 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ポニーキャニオン | +1.1741 | 224 | 9 | 24.9 | +0.8264 |
| A | JVCエンタテインメント | +1.1364 | 44 | 2 | 22.0 | +1.1860 |
| B | アニプレックス | +0.8835 | 103 | 5 | 20.6 | +1.0053 |
| B | エイベックス | +0.8537 | 41 | 2 | 20.5 | +0.4528 |
| A | ジェネオン | +0.8069 | 202 | 7 | 28.9 | +0.5926 |
| - | 平均値 | +0.7680 | 1323 | 61 | 21.7 | +0.7541 |
| A | メディアファクトリー | +0.7500 | 132 | 5 | 26.4 | +0.5476 |
| A | キングレコード | +0.7094 | 203 | 7 | 29.0 | +0.6552 |
| A | 角川エンタテインメント | +0.5143 | 140 | 6 | 23.3 | +0.8926 |
| A | バンダイビジュアル | +0.2378 | 143 | 5 | 28.6 | +1.2431 |
| 組 | 社名/作品名 | 平均評価 | 評価数 | 作品数 | 平均評価数 | 前回 |
| C | ワーナー・ホーム・ビデオ | +2.0000 | 1 | 1 | 1.0 | (+2.0000) |
| C | バップ | +1.6111 | 18 | 2 | 9.0 | +1.0075 |
| C | 小学館 | +1.5000 | 2 | 1 | 2.0 | (+1.5000) |
| C | 松竹 | +1.2222 | 18 | 1 | 18.0 | (-0.4375) |
| C | ビデオメーカー | +1.0909 | 11 | 1 | 11.0 | - |
| C | ハピネット | +0.0000 | 19 | 2 | 9.5 | -0.0714 |
| C | ケンメディア | +0.0000 | 4 | 1 | 4.0 | (-0.2000) |
| C | ソニーピクチャーズ | -0.0909 | 11 | 1 | 11.0 | +0.1034 |
<組分けについて>
まずは、各販社を評価数を基準に、
3つのグループに分けていることを確認して下さい。
簡単に説明すると、A→B→Cと、だんだん評価数が少なくなります。
(=データの誤差が大きくなります)
- グループ A
: (評価数が多い)
1作品あたりの評価数が平均値以上 - グループ B
: (評価数が少ない)
1作品あたりの評価数が平均値未満 - グループ C
: (評価があまりついていない)
作品数:1、または評価数の総計が、 1作品あたりの平均評価数(今回は、21.7)以下
[前回]
- 2008年4~2009年3月期の平均値。
- 2009年 5月23日現在の数値を使用。
- (数値)は、前回グループCのため、 比較してもあまり意味はありません。
これを踏まえた上で表を見ると、
今年がんばっている会社、苦戦している会社などが
分かったりするんじゃないかなぁ、
と思わないでもありません。
あくまで参考程度に。
作品詳細
以下の販社別作品一覧表は、上表A~Cのグループ別になっています。
販社名及び、作品名の前の記号について
- ☆ : 評価平均が全作品の平均値以上
- ▽ : 評価平均が全作品の平均値未満
平均値は、全作品の平均値です。
グループごとの平均値ではありません。
<グループ A>
(1作品あたりの評価数が平均以上)
| 社名/作品名 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 平均値 | +0.7680 | 21.7 | [対象 61作品] |
| ☆ | ポニーキャニオン | +1.1741 | 24.9 | - |
| 1 | ☆けいおん! | +1.8361 | 61 | 京都アニメーション |
| 2 | ☆戦国BASARA | +1.5313 | 32 | プロダクションIG |
| 3 | ☆CLANNAD -AFTER STORY- (クラナド 2期) | +1.4545 | 44 | 京都アニメーション |
| 4 | ☆スキップ・ビート! | +1.2727 | 11 | ハルフィルムメーカー |
| 5 | ☆おねがいマイメロディ きららっ☆ | +1.1429 | 7 | スタジオコメット |
| 6 | ▽Yes ! プリキュア5 GoGo! | +0.6364 | 11 | 東映アニメーション |
| 7 | ▽アキカン! | +0.3333 | 24 | ブレインズ・ベース |
| 8 | ▽神曲奏界ポリフォニカ クリムゾンS (2期) | +0.0667 | 30 | ディオメディア |
| 9 | ▽BLUE DRAGON 天界の七竜 (2期) | -0.2500 | 4 | ぴえろ |
| ☆ | JVCエンタテインメント | +1.1364 | 22.0 | - |
| 1 | ☆天体戦士サンレッド | +2.0000 | 14 | AIC ASTA |
| 2 | ▽鉄のラインバレル | +0.7333 | 30 | GONZO |
| ☆ | ジェネオン | +0.8069 | 28.9 | - |
| 1 | ☆初恋限定。 (ハツコイリミテッド) | +1.4074 | 27 | J.C.STAFF |
| 2 | ☆マリア様がみてる 4thシーズン | +1.0000 | 29 | スタジオディーン |
| 3 | ☆RIDEBACK-ライドバック- | +0.8621 | 29 | マッドハウス |
| 4 | ▽絶対可憐チルドレン | +0.7407 | 27 | シナジーSP |
| 5 | ▽とある魔術の禁書目録 | +0.6923 | 39 | J.C.STAFF |
| 6 | ▽明日のよいち! | +0.5556 | 36 | AIC |
| 7 | ▽キャシャーン Sins | +0.2667 | 15 | マッドハウス |
| ▽ | メディアファクトリー | +0.7500 | 26.4 | - |
| 1 | ☆まりあほりっく | +1.2973 | 37 | シャフト |
| 2 | ☆ソウルイーター (SOUL EATER) | +0.9375 | 16 | BONES |
| 3 | ▽クイーンズブレイド 流浪の戦士 | +0.7333 | 30 | ARMS |
| 4 | ▽ミチコとハッチン | +0.6250 | 16 | マングローブ |
| 5 | ▽タユタマ -Kiss on my Deity- | +0.1212 | 33 | SILVER LINK |
| ▽ | キングレコード | +0.7094 | 29.0 | - |
| 1 | ☆とらドラ! | +1.7955 | 44 | J.C.STAFF |
| 2 | ☆夏のあらし! | +1.0303 | 33 | シャフト |
| 3 | ☆みなみけ おかえり (3期) | +1.0270 | 37 | アスリード |
| 4 | ▽WHITE ALBUM (ホワイトアルバム) | +0.2400 | 25 | セブン・アークス |
| 5 | ▽アスラクライン | -0.0769 | 39 | セブン・アークス |
| 6 | ▽スレイヤーズEVOLUTION-R (2期) | -0.3750 | 8 | J.C.STAFF |
| 7 | ▽屍姫 玄 (シカバネヒメ クロ 2期) | -0.4118 | 17 | GAINAX feel. |
| ▽ | 角川エンタテインメント | +0.5143 | 23.3 | - |
| 1 | ☆東のエデン | +1.6053 | 38 | プロダクションIG |
| 2 | ☆涼宮ハルヒちゃんの憂鬱 (NET配信) | +0.8182 | 22 | 京都アニメーション |
| 3 | ▽源氏物語千年紀 Genji | +0.7273 | 11 | 東京ムービー 手塚プロダクション |
| 4 | ▽にょろーん☆ちゅるやさん (NET配信) | +0.3500 | 20 | 京都アニメーション |
| 5 | ▽鋼殻のレギオス | -0.2083 | 24 | ZEXCS |
| 6 | ▽空を見上げる少女の瞳に映る世界 | -0.6800 | 25 | 京都アニメーション |
| ▽ | バンダイビジュアル | +0.2378 | 28.6 | - |
| 1 | ▽ゴルゴ13 | +0.7273 | 11 | アンサースタジオ |
| 2 | ▽機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン (2期) | +0.5952 | 42 | サンライズ |
| 3 | ▽テイルズ オブ ジ アビス | +0.4762 | 21 | サンライズ |
| 4 | ▽黒神 The Animation | +0.0000 | 25 | サンライズ |
| 5 | ▽宇宙をかける少女 | -0.2045 | 44 | サンライズ |
<グループ B>
(1作品あたりの評価数が平均未満)
| 社名/作品名 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 平均値 | +0.7680 | 21.7 | [対象 61作品] |
| ☆ | アニプレックス | +0.8835 | 20.6 | - |
| 1 | ☆続 夏目友人帳 (2期) | +1.6429 | 28 | ブレインズ・ベース |
| 2 | ▽黒執事 | +0.7143 | 21 | A-1 Pictures |
| 3 | ▽鉄腕バーディー DECODE:02 (2期) | +0.6129 | 31 | A-1 Pictures |
| 4 | ▽地獄少女 三鼎 (3期) | +0.5263 | 19 | スタジオディーン |
| 5 | ▽金色のコルダ -secondo passo- (特番 2話) | +0.2500 | 4 | ゆめ太カンパニー |
| ☆ | エイベックス | +0.8537 | 20.5 | - |
| 1 | ☆ドルアーガの塔 -the Sword of URUK- (2期) | +1.0303 | 33 | GONZO |
| 2 | ▽MAJOR 5th season | +0.1250 | 8 | シナジーSP |
<グループ C>
(作品数:1、または評価数の総計が、1作品あたりの平均値以下)
| 社名/作品名 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 平均値 | +0.7680 | 21.7 | [対象 61作品] |
| ☆ | ワーナー・ホーム・ビデオ | +2.0000 | 1.0 | - |
| 1 | ☆ネットゴーストPIPOPA | +2.0000 | 1 | スタジオ雲雀 |
| ☆ | バップ | +1.6111 | 9.0 | - |
| 1 | ☆ワンナウツ | +1.7273 | 11 | マッドハウス |
| 2 | ☆はじめの一歩 New Challenger (2期) | +1.4286 | 7 | マッドハウス |
| ☆ | 小学館 | +1.5000 | 2.0 | - |
| 1 | ☆きらりん☆レボリューション | +1.5000 | 2 | SynergySP G&G ENTERTAINMENT |
| ☆ | 松竹 | +1.2222 | 18.0 | - |
| 1 | ☆リストランテ・パラディーゾ | +1.2222 | 18 | デイヴィッドプロダクション |
| ☆ | ビデオメーカー | +1.0909 | 11.0 | - |
| 1 | ☆Candy boy (NET配信) | +1.0909 | 11 | AIC |
| ▽ | ハピネット | +0.0000 | 9.5 | - |
| 1 | ▽ゲゲゲの鬼太郎 | +0.5000 | 6 | 東映アニメーション |
| 2 | ▽タイタニア | -0.2308 | 13 | アートランド |
| ▽ | ケンメディア | +0.0000 | 4.0 | - |
| 1 | ▽今日からマ王 ! 第3シリーズ | +0.0000 | 4 | スタジオディーン |
| ▽ | ソニーピクチャーズ | -0.0909 | 11.0 | - |
| 1 | ▽VIPER'S CREED (ヴァイパーズ・クリード) | -0.0909 | 11 | AIC デジタルフロンティア |
<その他>
(販社未確認、評価なし)
| 社名/作品名 | 平均Point | 評価数 | アニメ制作 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 平均値 | +0.7680 | 21.7 | [対象 61作品] |
| ▽ | 未確認 | -0.2857 | 2.3 | - |
| 1 | ▽スティッチ! | +0.5000 | 2 | マッドハウス |
| 2 | ▽さくらんBOY DT | -2.0000 | 1 | . |
| 3 | ▽ファイテンション☆テレビ | -0.2500 | 4 | . |
| - | 評価なし | - | 0 | - |
| 1 | 全力ウサギ (12月終了) | - | 0 | トムス・エンタテインメント |
<寸評>
今回は、仕切り直して、2009年上半期の集計。
作品が大幅に入れ替わっています。
評価数がある程度あった、グループ A、Bは、9社。
その内、平均値以上の好評作品が販売作品の半数を超えたのは、1社でした。
また、好評作品の割合が半数以下ながら複数あったのは、4社。
好評作品が 1つでもあったのは、3社。
平均値以上の作品がないのは、1社でした。
- 平均値以上の作品 : 販売作品の半数以上
- +1.1741 [5本 / 9本中] ポニーキャニオン
- 平均値以上の作品 : 2本以上
- +0.8069 [3本 / 7本中] ジェネオン
- +0.7500 [2本 / 5本中] メディアファクトリー
- +0.7094 [3本 / 7本中] キングレコード
- +0.5143 [2本 / 6本中] 角川エンタテインメント
- 平均値以上の作品 : 1本
- +1.1364 [1本 / 2本中] JVCエンタテインメント
- +0.8835 [1本 / 5本中] アニプレックス
- +0.8537 [1本 / 2本中] エイベックス
- 平均値以上の作品 : なし
- +0.2378 [0本 / 5本中] バンダイビジュアル
グループCは、評価数が少ないので除外しています。
<関連>
-
DVD販社で分けてみる11 [前回の記事]
対象 : 2008年度終了作品 (第 9~12回調査) -
DVD販社で分けてみる08 [前年同期]
対象 : 2008年上半期終了作品 (第 8~9回調査)