対象作品 : 2025 夏期 (7-9月期) 終了作品
表4 : 視聴数
作品ごとの視聴者の数です。
- 算出式 : (S-Fの合計数)
- 同数の場合、評価数の多い方が上位
表4b : 見切り数と見切り率
途中で視聴を止めた人の数です。
- 算出式 : (Fの数)
- 見切り数の多い順
- 同数の場合、見切り率の高い方が上位
表4:視聴数
表4b:見切り数と見切り率
| 表4b | タイトル | 見切り数 | 見切り率 | 視聴数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ネクロノミ子のコズミックホラーショウ | 8 | 29.63% | 27 |
| 2 | 真・侍伝 YAIBA | 7 | 36.84% | 19 |
| 2 | 神椿市建設中。 | 7 | 31.82% | 22 |
| 2 | CITY THE ANIMATION | 7 | 20.00% | 35 |
| 5 | 光が死んだ夏 | 6 | 25.00% | 24 |
| 5 | 地獄先生ぬ~べ~ | 6 | 25.00% | 24 |
| 5 | 水属性の魔法使い | 6 | 21.43% | 28 |
| 5 | 雨と君と | 6 | 18.75% | 32 |
| 5 | ゲーセン少女と異文化交流 | 6 | 16.22% | 37 |
| 10 | 転生宗主の覇道譚 すべてを呑み込むサカナと這い上がる | 5 | 41.67% | 12 |
| 10 | ホテル・インヒューマンズ | 5 | 19.23% | 26 |
| 10 | フェルマーの料理 | 5 | 17.24% | 29 |
| 10 | 勇者パーティーを追放された白魔導師、Sランク冒険者に拾われる | 5 | 15.63% | 32 |
| 表4b | タイトル | 見切り数 | 見切り率 | 視聴数 |
| 14 | ハイガクラ (放送再開) | 4 | 36.36% | 11 |
| 14 | TO BE HERO X | 4 | 33.33% | 12 |
| 14 | アークナイツ 【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】 | 4 | 23.53% | 17 |
| 14 | 陰陽廻天 Re:バース | 4 | 19.05% | 21 |
| 14 | ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット | 4 | 18.18% | 22 |
| 14 | 強くてニューサーガ | 4 | 16.00% | 25 |
| 14 | 9 nine Ruler's Crown | 4 | 14.81% | 27 |
| 14 | 帝乃三姉妹は案外、チョロい。 | 4 | 14.81% | 27 |
| 14 | ダンダダン 第2期 | 4 | 11.43% | 35 |
| 14 | Summer Pockets | 4 | 11.11% | 36 |
| 14 | ばっどがーる | 4 | 10.53% | 38 |
| 表4b | タイトル | 見切り数 | 見切り率 | 視聴数 |
| 25 | えぶりでいホスト | 3 | 21.43% | 14 |
| 25 | 傷だらけ聖女より報復をこめて | 3 | 21.43% | 14 |
| 25 | ぬきたし THE ANIMATION | 3 | 15.79% | 19 |
| 25 | New PANTY&STOCKING with GARTERBELT | 3 | 13.04% | 23 |
| 25 | 鬼人幻燈抄 | 3 | 12.50% | 24 |
| 25 | 出禁のモグラ | 3 | 12.00% | 25 |
| 25 | 怪獣8号 第2期 | 3 | 11.11% | 27 |
| 25 | ブスに花束を。 | 3 | 11.11% | 27 |
| 25 | 気絶勇者と暗殺姫 | 3 | 10.34% | 29 |
| 25 | ウィッチウォッチ | 3 | 9.38% | 32 |
| 25 | 青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない | 3 | 8.11% | 37 |
| 表4b | タイトル | 見切り数 | 見切り率 | 視聴数 |
| * | 平均値 | 2.58 | 11.17% | 23.1 |
| 36 | ねこに転生したおじさん | 2 | 28.57% | 7 |
| 36 | つれづれポピパ (ネット配信) | 2 | 28.57% | 7 |
| 36 | あらいぐま カルカル団 | 2 | 25.00% | 8 |
| 36 | 地縛少年花子くん2 後編 | 2 | 15.38% | 13 |
| 36 | 人妻の唇は缶チューハイの味がして (全8話) | 2 | 15.38% | 13 |
| 36 | おそ松さん 第4期 | 2 | 12.50% | 16 |
| 36 | アン・シャーリー | 2 | 9.09% | 22 |
| 36 | うたごえはミルフィーユ | 2 | 8.00% | 25 |
| 36 | ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される | 2 | 8.00% | 25 |
| 36 | カッコウの許嫁 Season2 | 2 | 7.69% | 26 |
| 表4b | タイトル | 見切り数 | 見切り率 | 視聴数 |
| 36 | 宇宙人ムームー | 2 | 6.67% | 30 |
| 36 | まったく最近の探偵ときたら | 2 | 6.45% | 31 |
| 36 | 公女殿下の家庭教師 | 2 | 6.06% | 33 |
| 36 | 薫る花は凛と咲く | 2 | 5.88% | 34 |
| 36 | Turkey! | 2 | 5.71% | 35 |
| 36 | その着せ替え人形は恋をする Season 2 | 2 | 5.00% | 40 |
| 表4b | タイトル | 見切り数 | 見切り率 | 視聴数 |
| 52 | キャッチ! ティニピン (2期+3期) | 1 | 50.00% | 2 |
| 52 | 堀川書店物語 (雨色ココア7) | 1 | 33.33% | 3 |
| 52 | 忍ばない! クリプトニンジャ咲耶 参ノ巻 | 1 | 14.29% | 7 |
| 52 | 美男高校地球防衛部ハイカラ! | 1 | 8.33% | 12 |
| 52 | デキちゃうまで婚 (全8話) | 1 | 7.69% | 13 |
| 52 | 銀河特急 ミルキー☆サブウェイ | 1 | 4.00% | 25 |
| 52 | ぐらんぶる Season2 | 1 | 3.85% | 26 |
| 52 | 異世界黙示録マイノグーラ | 1 | 3.85% | 26 |
| 52 | ブサメンガチファイター | 1 | 3.45% | 29 |
| 52 | 追放者食堂へようこそ! | 1 | 3.03% | 33 |
| 52 | わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ! (※ムリじゃなかった!?) | 1 | 2.94% | 34 |
| 52 | 瑠璃の宝石 | 1 | 2.78% | 36 |
| 52 | サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと | 1 | 2.50% | 40 |
| 表4b | タイトル | 見切り数 | 見切り率 | 視聴数 |
| 65 | おはよう! うんこ先生 (7月終了) | 0 | 0.00% | 3 |
| 65 | 夜は猫といっしょ 3期 (ネット配信) | 0 | 0.00% | 3 |
| 65 | ネコこのゴロ 天下統一編 | 0 | 0.00% | 4 |
| 65 | 闇芝居 十五期 | 0 | 0.00% | 5 |
| 65 | カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス決勝編 | 0 | 0.00% | 6 |
| 表4b | タイトル | 見切り数 | 見切り率 | 視聴数 |
| 65 | ぷにるはかわいいスライム 第2期 | 0 | 0.00% | 17 |
| 65 | 彼女、お借りします 第4期 前半 | 0 | 0.00% | 24 |
| 65 | SAKAMOTO DAYS SEASON1 Part2 | 0 | 0.00% | 26 |
| 65 | 自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う 2nd Season | 0 | 0.00% | 26 |
| 65 | Dr.STONE SCIENCE FUTURE 第2クール | 0 | 0.00% | 26 |
| 65 | 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期 | 0 | 0.00% | 27 |
| 65 | よふかしのうた Season2 | 0 | 0.00% | 28 |
| 65 | クレバテス 魔獣の王と赤子と屍の勇者 | 0 | 0.00% | 32 |
| 65 | 盾の勇者の成り上がり Season 4 | 0 | 0.00% | 33 |
| 表4b | 参考調査のため順位なし | 見切り数 | 見切り率 | 視聴数 |
| - | Jack the Reaper (週刊ラノベアニメ) | 3 | 17.65% | 17 |
| - | SAND LAND: THE SERIES (参考調査 地上波初放送) | 2 | 16.67% | 12 |
| - | ファムファタル育成計画 (週刊ラノベアニメ) | 2 | 15.38% | 13 |
| - | マリー・アントワネットに転生したので全力でギロチンを回避します (週刊ラノベアニメ) | 2 | 15.38% | 13 |
| - | 傷心タイムリープ (週刊ラノベアニメ) | 2 | 14.29% | 14 |
| - | カラオケ行こ! (参考調査 全5話) | 2 | 9.09% | 22 |
| - | 夢中さ、きみに。 (参考調査 全5話) | 1 | 5.88% | 17 |
| - | フードコートで、また明日。 (参考調査 全6話) | 1 | 3.13% | 32 |
| - | タコピーの原罪 (参考調査 ネット配信 全6話) | 0 | 0.00% | 30 |
他の回の調査結果、年間データなどは、索引ページからお探し下さい。