[最終更新 | 記事作成日 2026/5/31]
2025年にヒロイン役を演じた声優のデビュー年別リストです。
ヒロイン役を演じる声優の傾向 (記事作成当初)
- 人数が多いのは、デビュー5年以下
- 1人あたりの作品数が多いのは、デビュー 6-10年
- デビュー10年を超えると、人数は大きく減る
2025年は、対象人数、作品数ともに2024年より増えています。
上に書いた傾向とは異なり、
人数、作品数ともに 6-10年が最多となっています。
(文中、敬称略)
調査対象
- 2025年新作TVアニメ (1作目) のみ、シリーズ作品は除く。
- デビュー年については、TVアニメ (役名あり) を基準。
(参考 : Wikipedia)
[概要] ヒロイン役とデビュー年の集計結果 (2025年版)
2025年の対象人数は2024年から増加 (+16)
作品数も増加しました。(+25)
人数と作品数は、6-10年目が最多。
1人当たりの作品数は、11-15年目が最大になっています。
人数・本数 最多の推移
- 2013年 (12年前) 1-5年
- 2018年 (7年前) 6-10年
- 2023年 (2年前) 11-15年
- 2025年 (最新) 6-10年
2025年は前年までとは変わって 6-10年が最多。
2024年までは世代交代が進んでいない印象がありましたが
2025年は世代交代が進んだのかもしれません。
2025年
| 経歴 | 人数 | 本数 | 本数/人 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 87 | 129 | 1.483 |
| 1-5年目 | 25 | 30 | 1.200 |
| 6-10年目 | 26 | 39 | 1.500 |
| 11-15年目 | 22 | 37 | 1.682 |
| 16年以上 | 14 | 23 | 1.643 |
参考 : 2024年
| 経歴 | 人数 | 本数 | 本数/人 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 71 | 104 | 1.465 |
| 1-5年目 | 11 | 13 | 1.182 |
| 6-10年目 | 22 | 35 | 1.591 |
| 11-15年目 | 23 | 38 | 1.652 |
| 16年以上 | 15 | 18 | 1.200 |
参考 : 2023年
| 経歴 | 人数 | 本数 | 本数/人 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 69 | 101 | 1.464 |
| 1-5年目 | 11 | 13 | 1.182 |
| 6-10年目 | 20 | 34 | 1.700 |
| 11-15年目 | 26 | 35 | 1.346 |
| 16年以上 | 12 | 19 | 1.583 |
参考 : 2022年
| 経歴 | 人数 | 本数 | 本数/人 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 69 | 86 | 1.246 |
| 1-5年目 | 15 | 15 | 1.000 |
| 6-10年目 | 28 | 38 | 1.357 |
| 11-15年目 | 20 | 27 | 1.350 |
| 16年以上 | _6 | _6 | 1.000 |
参考 : 2021年
| 経歴 | 人数 | 本数 | 本数/人 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 68 | 77 | 1.132 |
| 1-5年目 | 20 | 21 | 1.050 |
| 6-10年目 | 24 | 26 | 1.083 |
| 11-15年目 | 15 | 19 | 1.267 |
| 16年以上 | _9 | 11 | 1.222 |
参考 : 2020年
| 経歴 | 人数 | 本数 | 本数/人 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 60 | 77 | 1.283 |
| 1-5年目 | 20 | 22 | 1.100 |
| 6-10年目 | 23 | 36 | 1.565 |
| 11-15年目 | 13 | 15 | 1.154 |
| 16年以上 | _4 | _4 | 1.000 |
参考 : 2019年
| 経歴 | 人数 | 本数 | 本数/人 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 63 | 88 | 1.397 |
| 1-5年目 | 24 | 32 | 1.333 |
| 6-10年目 | 27 | 39 | 1.444 |
| 11-15年目 | _9 | 12 | 1.333 |
| 16年以上 | _3 | _5 | 1.667 |
参考 : 2018年
| 経歴 | 人数 | 本数 | 本数/人 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 85 | 108 | 1.271 |
| 1-5年目 | 28 | 34 | 1.214 |
| 6-10年目 | 35 | 47 | 1.343 |
| 11-15年目 | 15 | 16 | 1.067 |
| 16年以上 | _7 | 11 | 1.571 |
参考 : 2017年
| 経歴 | 人数 | 本数 | 本数/人 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 66 | 90 | 1.364 |
| 1-5年目 | 28 | 32 | 1.143 |
| 6-10年目 | 27 | 38 | 1.407 |
| 11-15年目 | _8 | 16 | 2.000 |
| 16年以上 | _3 | _4 | 1.333 |
参考 : 2016年
| 経歴 | 人数 | 本数 | 本数/人 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 76 | 101 | 1.329 |
| 1-5年目 | 42 | 58 | 1.381 |
| 6-10年目 | 20 | 24 | 1.200 |
| 11-15年目 | _8 | 12 | 1.500 |
| 16年以上 | _6 | _7 | 1.167 |
参考 : 2015年
| 経歴 | 人数 | 本数 | 本数/人 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 61 | 82 | 1.344 |
| 1-5年目 | 36 | 46 | 1.278 |
| 6-10年目 | 14 | 23 | 1.643 |
| 11-15年目 | _6 | _6 | 1.000 |
| 16年以上 | _5 | _7 | 1.400 |
参考 : 2014年
| 経歴 | 人数 | 本数 | 本数/人 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 90 | 118 | 1.311 |
| 1-5年目 | 52 | 69 | 1.327 |
| 6-10年目 | 18 | 24 | 1.333 |
| 11-15年目 | 10 | 13 | 1.300 |
| 16年以上 | 10 | 12 | 1.200 |
参考 : 2013年
| 経歴 | 人数 | 本数 | 本数/人 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 68 | 89 | 1.309 |
| 1-5年目 | 28 | 35 | 1.250 |
| 6-10年目 | 23 | 34 | 1.478 |
| 11-15年目 | 12 | 14 | 1.167 |
| 16年以上 | _5 | _6 | 1.200 |
.
[比較] デビュー5年未満と 10年以上の割合
デビュー5年未満
2014年から2016年は、デビュー5年未満が過半数。
2017年に再び 5割以下になり、2023年に 1割台に。
2025年は前年から 2倍以上の大幅増加に転じています。
デビュー10年以上
デビュー10年以上の人数は 36人。
人数は前年とほぼ同じでしたが、総数が増えたため、
半数を割り込みました。
デビュー5年未満の割合
- 2025年 : 28.7% (25/87)
- 2024年 : 15.5% (11/71)
- 2023年 : 15.9% (11/69)
- 2022年 : 21.7% (15/69)
- 2021年 : 29.4% (20/68)
- 2020年 : 33.3% (20/60)
- 2019年 : 38.1% (24/63)
- 2018年 : 32.9% (28/85)
- 2017年 : 42.4% (28/66)
- 2016年 : 55.3% (42/76)
- 2015年 : 59.0% (36/61)
- 2014年 : 57.8% (52/90)
- 2013年 : 41.2% (28/68)
デビュー10年以上の割合
- 2025年 : 41.4% (36/87)
- 2024年 : 53.5% (38/71)
- 2023年 : 55.1% (38/69)
- 2022年 : 37.7% (26/69)
- 2021年 : 35.3% (24/68)
- 2020年 : 28.3% (17/60)
- 2019年 : 19.0% (12/63)
- 2018年 : 25.9% (22/85)
- 2017年 : 16.7% (11/66)
- 2016年 : 18.4% (14/76)
- 2015年 : 18.0% (11/61)
- 2014年 : 22.2% (20/90)
- 2013年 : 25.0% (17/68)
以下、1年ごとの詳細データ
注 : この調査の対象は、1作目のみのため、
シリーズ作品やリメイクの主演は入っていません。
目次
リンクをクリックすると、各項目の先頭に移動します。
デビュー 5年未満
対象が 2倍以上の増加。
(11人 → 25人)
2025年が初主演だった人は 7人。
2025年、2021年は、人数最多タイ。(7人)
複数の作品で主演があるのは 4人。
(2022年 2人 , 2021年 2人)
2025年 (1年目) 1.00/人 (※ 人数最多タイ)
今回 (7人 / 7作品)
- [1] 綾瀬未来
うたごえはミルフィーユ
- [1] 伊南羽桜
Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。
- [1] 沢井真知
シンデレラ・シェフ 萌妻食神
- [1] 白浜灯奈乃
ホテル・インヒューマンズ
- [1] 新崎瑞季
ふたりソロキャンプ
- [1] 春海百乃
宇宙人ムームー
- [1] 宮崎ヒヨリ
フードコートで、また明日。
2025年デビューの新人抜擢は、7人。
ここから下は、'11年以降の比較データ付きです。
2024年 (2年目) 1.00/人
今回 (3人 / 3作品)
| 氏名 | '24 | '25 |
|---|---|---|
| 葵あずさ | . | 1 |
| 橘茉莉花 | . | 1 |
| 本村玲奈 | . | 1 |
前回 (1人)
| 氏名 | '24 |
|---|---|
| 折原くるみ | 1 |
2023年 (3年目) 1.00/人
今回 (4人 / 4作品)
| 氏名 | '23 | '24 | '25 |
|---|---|---|---|
| 澤田姫 | 1 | . | 1 |
| 新福桜 | . | . | 1 |
| 橘杏咲 | . | . | 1 |
| 寺澤百花 | . | . | 1 |
前回 (4人)
| 氏名 | '23 | '24 |
|---|---|---|
| 結川あさき | . | 1 |
| 田村好 | 1 | . |
| 日原あゆみ | 1 | . |
| 堀本凪沙 | 1 | . |
2022年 (4年目) 1.75/人
今回 (4人 / 7作品)
| 氏名 | '22 | '23 | '24 | '25 |
|---|---|---|---|---|
| 中村カンナ | 1 | . | 1 | 3 |
| 菱川花菜 | . | . | 1 | 1 |
| 月城日花 | . | . | . | 2 |
| 春日さくら | . | . | . | 1 |
前回 (4人)
| 氏名 | '22 | '23 | '24 |
|---|---|---|---|
| はやしりか | . | . | 1 |
| 久住琳 | 1 | 1 | . |
| 内山悠里菜 | 1 | . | . |
| 川勝未来 | 1 | . | . |
2021年 (5年目) 1.29/人 (※ 人数最多タイ)
今回 (7人 / 9作品)
| 氏名 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 羊宮妃那 | . | . | 1 | 1 | 1 |
| 永瀬アンナ | . | 1 | . | 3 | 2 |
| 嶋野花 | . | . | . | 1 | 1 |
| 白砂沙帆 | . | . | 1 | . | 1 |
| 水野朔 | . | 1 | . | . | 1 |
| 藤寺美徳 | . | . | . | . | 2 |
| 阿部菜摘子 | . | . | . | . | 1 |
前回 (9人)
| 氏名 | '21 | '22 | '23 | '24 |
|---|---|---|---|---|
| 後本萌葉 | . | . | . | 1 |
| 佳原萌枝 | . | . | 1 | . |
| 山田美鈴 | . | . | 1 | . |
| 村上まなつ | . | 1 | . | . |
| 相川奏多 | 1 | . | . | . |
| 橘美來 | 1 | . | . | . |
| 茉白実歩 | 1 | . | . | . |
| 増田里紅 (休業) | 1 | . | . | . |
| 留冬藍名 | 1 | . | . | . |
注 : ここから下は、ヒロイン役が 2年以上ない人を省略しています。
デビュー 5年以上、10年未満
人数、作品数が最多。
(26人、39作品)
2019年は、人数最多タイ。 (7人)
2020年 (6年目) 1.50/人
今回 (4人 / 6作品)
| 氏名 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲垣好 | . | . | 1 | . | 1 | 2 |
| 三川華月 | . | . | . | . | . | 2 |
| 川口莉奈 | . | . | . | . | . | 1 |
| 根本京里 | . | . | . | . | . | 1 |
前回 (1人)
| 氏名 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関根瞳 | . | . | . | . | 1 |
省略 : 2名
- 天希かのん
- 西條和
2019年 (7年目) 1.29/人 (※ 人数最多タイ)
今回 (7人 / 9作品)
| 氏名 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイルーズあい | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 矢野妃菜喜 | . | . | 2 | . | . | 3 | 2 |
| 直田姫奈 | . | . | . | 1 | . | . | 1 |
| 夏吉ゆうこ | . | . | . | 1 | . | . | 1 |
| 天城サリー | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 風間万裕子 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 柊優花 | . | . | . | . | . | . | 1 |
前回 (5人)
| 氏名 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泉風花 | . | . | . | . | . | 2 |
| 川井田夏海 | . | . | . | . | . | 1 |
| 川村海乃 | . | . | . | . | . | 1 |
| 栗坂南美 | . | . | . | . | . | 1 |
| 中川梨花 | . | . | . | . | . | 1 |
省略 : 4名
- 大西亜玖璃
- 立花日菜
- 村井美里
- 森下千咲
2018年 (8年目) 1.60/人
今回 (5人 / 8作品)
| 氏名 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市ノ瀬加那 | . | 2 | 1 | 1 | 1 | . | 3 | 3 |
| 佐伯伊織 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 |
| 鈴代紗弓 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | 2 |
| 天海由梨奈 | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 矢野優美華 | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
前回 (2人)
| 氏名 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮下早紀 | . | 1 | . | 1 | . | . | 1 |
| 遠野ひかる | . | . | . | . | . | . | 2 |
省略 : 9名
- 河野ひより
- 小山百代
- 島袋美由利
- 涼本あきほ
- 二ノ宮ゆい
- 稗田寧々
- 牧野天音
- 幸村恵理
- 夜道雪
2017年 (9年目) 1.60/人
今回 (5人 / 8作品)
| 氏名 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会沢紗弥 | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 前田佳織里 | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 3 | 1 |
| 石見舞菜香 | 1 | 1 | . | . | 1 | 1 | 2 | . | 4 |
| 楠木ともり | . | 2 | 1 | 2 | 1 | . | 4 | . | 1 |
| 杉山里穂 | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 1 |
前回 (2人)
| 氏名 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤尾ひかる | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 |
| 内田秀 | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
省略 : 15名
- 安齋由香里
- 河瀬茉希
- 香里有佐
- 小坂井祐莉絵
- 近藤玲奈
- 篠原侑
- 渋谷彩乃
- 武田羅梨沙多胡
- 田中貴子
- 長江里加
- 西尾夕香
- 原田彩楓
- 船戸ゆり絵
- 結木梢
- (引退) 嶺内ともみ 注
2016年 (10年目) 1.60/人
今回 (5人 / 8作品)
| 氏名 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長谷川育美 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 1 |
| 小原好美 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 3 |
| 貫井柚佳 | . | . | 1 | . | . | . | . | 2 | . | 1 |
| 井上ほの花 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 |
| 高柳知葉 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 2 |
前回 (1人)
| 氏名 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木野日菜 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 1 | 1 |
省略 : 17名
- 礒部花凜
- 上原あかり
- 大野柚布子
- 尾崎由香
- 金澤まい
- 小市眞琴
- 篠田みなみ
- 筒井絵理奈
- 仲田ありさ
- 七瀬彩夏
- 野口瑠璃子
- 真野あゆみ
- 村上奈津実
- 八木侑紀
- 和多田美咲
- 渡部紗弓
- (引退) 久保田梨沙
デビュー 10年以上、15年未満
一人当たりの作品数が最多。
(1.682作品 / 1人あたり)
2012年は、作品数が最多。
2015年 (11年目) 2.00/人
今回 (4人 / 8作品)
| 氏名 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本渡楓 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | . | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 古賀葵 | . | . | 1 | . | 1 | . | 2 | 1 | 3 | . | 1 |
| 春瀬なつみ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 桃河りか | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
本渡楓 の主演 5本は、2025年の最多タイ。
前回まで (5人)
| 氏名 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和氣あず未 | . | 1 | 1 | 1 | 4 | . | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 高田憂希 | . | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 富田美憂 | . | . | 2 | 2 | . | . | 2 | . | . | 1 |
| 中島由貴 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 上田瞳 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
省略 : 11名
- 影山灯
- 高尾奏音
- 立花理香
- 田中ちえ美
- 西田望見
- のぐちゆり
- 原奈津子
- 本泉莉奈
- Machico
- 松田利冴
- 八島さらら
2014年 (12年目) 1.17/人
今回 (6人 / 7作品)
| 氏名 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鬼頭明里 | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 田中美海 | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 1 |
| 関根明良 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 1 |
| 青山吉能 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | 2 |
| 深川芹亜 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 高木美佑 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
前回まで (1人)
| 氏名 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木愛奈 | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 1 |
省略 : 17名
- 相坂優歌
- 茜屋日海夏
- 稲川英里
- 大森日雅
- 小野早稀
- 木村珠莉
- 長久友紀
- 長縄まりあ
- 新田ひより
- 橋本ちなみ
- 平井祥恵
- 堀内まり菜
- 武藤志織
- 湯浅かえで
- 吉岡茉祐
- 和久井優
- (引退) 今村彩夏
2013年 (13年目) 1.60/人
今回 (5人 / 8作品)
| 氏名 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋李依 | . | . | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 花守ゆみり | . | . | . | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | 1 | . | 2 |
| 藤田茜 | . | . | . | 1 | 2 | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 |
| 芹澤優 | . | . | 2 | . | . | 3 | 1 | . | . | . | 1 | . | 1 |
| Lynn | . | . | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 2 |
前回 (5人)
| 氏名 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大空直美 | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 伊藤彩沙 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 |
| 千本木彩花 | . | . | . | 3 | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 2 | 2 |
| 伊藤美来 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 4 |
| 大地葉 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 |
省略 : 25名
- 朝井彩加
- 大和田仁美
- 小澤亜李
- 川崎琴
- 楠田亜衣奈
- 古城門志帆
- 佐々木詩帆
- 芝崎典子
- 下地紫野
- 末柄里恵
- 鈴木絵理
- 高橋花林
- 伊達朱里紗
- 田中あいみ
- 田辺留依
- 田村奈央
- 千菅春香
- 豊田萌絵
- 中島唯
- ブリドカットセーラ恵美
- 丸山有香
- 森なな子
- 優木かな
- (引退) 遠藤ゆりか
- (引退) タカオユキ
2012年 (14年目) 2.00/人 (※ 作品数最多)
今回 (5人 / 10作品)
| 氏名 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上田麗奈 | . | . | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 白石晴香 | . | . | 1 | . | . | . | 2 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| M・A・O | . | . | 2 | . | 4 | 3 | . | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | . | 1 |
| 久保ユリカ | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 髙橋ミナミ (高橋未奈美) | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
前回 (5人)
| 氏名 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加隈亜衣 | . | . | 2 | 1 | 2 | 2 | . | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 種﨑敦美 | . | . | 1 | 1 | . | 2 | . | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 大西沙織 | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | 1 | . | 4 | 1 | 2 |
| 上坂すみれ | 1 | . | 1 | 2 | 2 | 2 | . | 1 | 2 | 1 | . | 2 | 2 |
| 戸田めぐみ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
省略 : 17名
- 雨宮天
- 大橋彩香
- 木戸衣吹
- 黒沢ともよ
- 桑原由気
- 諏訪彩花
- 田所あずさ
- 種田梨沙
- たみやすともえ (民安ともえ)
- 照井春佳
- 東城日沙子
- 夏川椎菜
- 日岡なつみ
- 福沙奈恵
- 前田玲奈
- 摩天楼由香
- 森千早都
2011年 (15年目) 2.00/人
今回 (2人 / 4作品)
| 氏名 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬戸麻沙美 | 2 | . | 1 | 1 | 2 | . | . | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | . | 2 | 3 |
| 潘めぐみ | . | 1 | . | . | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 1 |
前回 (0人)
省略 : 17名
- 愛美
- 荒川美穂
- 内山夕実
- 大坪由佳
- 小岩井ことり
- 近藤唯
- 田野アサミ
- 長妻樹里
- 西明日香
- 新田恵海
- 原由実
- 村川梨衣
- 安野希世乃
- 山崎はるか
- 山本希望
- 渡部優衣
- (引退) 福原由莉奈
デビュー 15年以上
対象は、14人。
内、20年以上は 5人。
複数主演は 4人。
2010年 (16年目) 1.50/人
今回 (4人 / 6作品)
| 氏名 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内田真礼 | . | 2 | 1 | 3 | . | . | 1 | . | 2 | 1 | . | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 佐倉綾音 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | . | 1 | 2 | . | 2 | 3 | 1 |
| 小松未可子 | . | 2 | . | . | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | . | 1 | 1 |
| 東山奈央 | 1 | . | . | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | 3 |
前回 (0人)
省略 : 15名
- 赤﨑千夏
- 石上静香
- 石原夏織
- 茅野愛衣
- 久野美咲
- 佐々木未来
- 洲崎綾
- 高森奈津美
- 津田美波
- 中津真莉子
- 沼倉愛美
- 藤井ゆきよ
- 水瀬いのり
- 三森すずこ
- 村田知沙
2009年 (17年目) 1.00/人
今回 (1人 / 1作品)
| 氏名 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安済知佳 | . | . | . | 1 | . | . | 2 | 2 | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 |
前回 (1人)
| 氏名 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉唯 | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | 1 |
省略 : 16名
- 井澤詩織
- 大亀あすか
- 大久保瑠美
- 金元寿子
- 清水彩香
- 高田初美
- 竹達彩奈
- 巽悠衣子
- 富樫美鈴
- 徳井青空
- 仲谷明香
- 野水伊織
- 原紗友里
- 渕上舞
- 三澤紗千香
- 宮本佳那子
- 山岡ゆり
2008年 (18年目) 0.00/人
今回 (0人 / 0作品)
前回 (0人)
省略 : 7名
- 五十嵐裕美
- 内田彩
- 橘田いずみ
- 斉藤佑圭
- 中島愛
- 日高里菜
- 本多真梨子
- 三上枝織
- 山村響
2007年 (19年目) 2.00/人
今回 (3人 / 6作品)
| 氏名 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早見沙織 | . | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | . | 1 | . | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 石川由依 | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 2 | 1 | . | 1 | . | 4 | 1 | 2 |
| 戸松遥 | 2 | 4 | 2 | 2 | . | . | . | 1 | 3 | . | 1 | 1 | . | . | 1 |
前回 (1人)
| 氏名 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日笠陽子 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 1 | 1 |
省略 : 7名
- 木下鈴奈
- 寿美菜子
- 佐藤聡美
- 佐土原かおり
- 田村睦心
- 原田ひとみ
- 三宅麻理恵
2006年 (20年目) 1.00/人
今回 (1人 / 1作品)
| 氏名 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸星すみれ | . | 1 | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 1 | . | . | . | 1 | 1 |
前回 (1人)
| 氏名 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若山詩音 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 |
省略 : 9名
- 伊藤かな恵
- 金田アキ
- 高垣彩陽
- 高本めぐみ
- 豊崎愛生
- 中村繪里子
- 南條愛乃
- 米澤円
- (無期限休業) 藤村歩
2005以前年 (21年目以上) 1.800/人 (※ 1人あたり作品数最多)
今回 (5人 / 9作品)
- [1作品] ('05年) 宮本侑芽
- [1作品] ('03年) 小清水亜美
- [5作品] ('03年) 花澤香菜 (※)
- [1作品] ('00年) 河原木志穂
- [1作品] ('00年) 福圓美里
※ : 花澤香菜 の 5作品は 2025年の最多タイ。
関連
2025年のデータ
-
TVアニメ主演数ランキング女性編2025
2025年のランキング
-
女性キャラ主役リスト2025
2025年の元リスト
過去のデータ
-
デビュー年別、ヒロイン役声優リスト2024
前回記事
-
選ばれ続けることの難しさ
'06-11年の調査のデータ (簡易版)
連続記録のデータのみ掲載
索引
-
声優編
- 主役、ヒロイン役リスト
- TVアニメデビュー年と初主演リスト
この記事へのコメント